Aire Libre
II GRAN PREMIO DE ESPAÑA IBERDROLA 2021-2022 / GP CIUDAD DE TOLEDO

ARCOLID
11Deportistas
0Podios
2En eliminatorias
13ºMejor puesto
Ranking final
11Eliminatorias
2Clasificación
1170m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099777 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| X108888 | 52 | 0 | 1 | 101 |
| 998866 | 46 | 0 | 0 | 147 |
| 887775 | 42 | 0 | 0 | 189 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 242 |
| X99988 | 53 | 0 | 1 | 295 |
| Total | 0 | 2 | 295 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X88887 | 49 | 0 | 1 | 49 |
| 887776 | 43 | 0 | 0 | 92 |
| 966654 | 36 | 0 | 0 | 128 |
| 1088775 | 45 | 0 | 0 | 173 |
| 887776 | 43 | 0 | 0 | 216 |
| 1088654 | 41 | 0 | 0 | 257 |
| Total | 0 | 1 | 257 |
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 998777 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| X87765 | 43 | 0 | 1 | 90 |
| 88863M | 33 | 0 | 0 | 123 |
| 988642 | 37 | 0 | 0 | 160 |
| 866665 | 37 | 0 | 0 | 197 |
| X10997M | 45 | 0 | 1 | 242 |
| Total | 0 | 2 | 242 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 887555 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 77441M | 23 | 0 | 0 | 61 |
| 887653 | 37 | 0 | 0 | 98 |
| 1076553 | 36 | 0 | 0 | 134 |
| 777655 | 37 | 0 | 0 | 171 |
| 887654 | 38 | 0 | 0 | 209 |
| Total | 0 | 0 | 209 |
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 5432MM | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 954MMM | 18 | 0 | 0 | 32 |
| 986643 | 36 | 0 | 0 | 68 |
| 876633 | 33 | 0 | 0 | 101 |
| 64322M | 17 | 0 | 0 | 118 |
| 943211 | 20 | 0 | 0 | 138 |
| Total | 0 | 0 | 138 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 555322 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 52221M | 12 | 0 | 0 | 34 |
| 86621M | 23 | 0 | 0 | 57 |
| 9871MM | 25 | 0 | 0 | 82 |
| 8431MM | 16 | 0 | 0 | 98 |
| 7655MM | 23 | 0 | 0 | 121 |
| Total | 0 | 0 | 121 |
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 987765 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 109665M | 36 | 0 | 0 | 78 |
| 97666M | 34 | 0 | 0 | 112 |
| 1088666 | 44 | 0 | 0 | 156 |
| 988875 | 45 | 0 | 0 | 201 |
| 999997 | 52 | 0 | 0 | 253 |
| Total | 0 | 0 | 253 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999877 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| X9886M | 41 | 0 | 1 | 90 |
| 99776M | 38 | 0 | 0 | 128 |
| X108866 | 48 | 0 | 1 | 176 |
| 9886MM | 31 | 0 | 0 | 207 |
| 987776 | 44 | 0 | 0 | 251 |
| Total | 0 | 2 | 251 |
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 101010988 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| X10101098 | 57 | 0 | 1 | 112 |
| X99987 | 52 | 0 | 1 | 164 |
| X99998 | 54 | 0 | 1 | 218 |
| 101010997 | 55 | 0 | 0 | 273 |
| X109997 | 54 | 0 | 1 | 327 |
| Total | 0 | 4 | 327 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X99888 | 52 | 0 | 1 | 52 |
| 10108888 | 52 | 0 | 0 | 104 |
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 159 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 211 |
| 101010998 | 56 | 0 | 0 | 267 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 320 |
| Total | 0 | 2 | 320 |
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999877 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 10109987 | 53 | 0 | 0 | 102 |
| 1010101099 | 58 | 0 | 0 | 160 |
| 1099886 | 50 | 0 | 0 | 210 |
| XX9996 | 53 | 0 | 2 | 263 |
| X1010976 | 52 | 0 | 1 | 315 |
| Total | 0 | 3 | 315 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10109987 | 53 | 0 | 0 | 53 |
| 1098888 | 51 | 0 | 0 | 104 |
| 1010101099 | 58 | 0 | 0 | 162 |
| 1088877 | 48 | 0 | 0 | 210 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 258 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 306 |
| Total | 0 | 0 | 306 |
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 887777 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 9988MM | 34 | 0 | 0 | 78 |
| 88877M | 38 | 0 | 0 | 116 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 165 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 215 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 263 |
| Total | 0 | 0 | 263 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1098887 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| X876MM | 31 | 0 | 1 | 81 |
| 10109976 | 51 | 0 | 0 | 132 |
| 988888 | 49 | 0 | 0 | 181 |
| 987775 | 43 | 0 | 0 | 224 |
| 998855 | 44 | 0 | 0 | 268 |
| Total | 0 | 1 | 268 |
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 988773 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 877433 | 32 | 0 | 0 | 74 |
| 1099722 | 39 | 0 | 0 | 113 |
| 99988M | 43 | 0 | 0 | 156 |
| 998755 | 43 | 0 | 0 | 199 |
| 998864 | 44 | 0 | 0 | 243 |
| Total | 0 | 0 | 243 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 87666M | 33 | 0 | 0 | 33 |
| X99886 | 50 | 0 | 1 | 83 |
| 109886M | 41 | 0 | 0 | 124 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 170 |
| 10107655 | 43 | 0 | 0 | 213 |
| 1099998 | 54 | 0 | 0 | 267 |
| Total | 0 | 1 | 267 |
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 855521 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 88643M | 29 | 0 | 0 | 55 |
| 998331 | 33 | 0 | 0 | 88 |
| 987765 | 42 | 0 | 0 | 130 |
| 998765 | 44 | 0 | 0 | 174 |
| 874443 | 30 | 0 | 0 | 204 |
| Total | 0 | 0 | 204 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 987666 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 988765 | 43 | 0 | 0 | 85 |
| 1098874 | 46 | 0 | 0 | 131 |
| 987761 | 38 | 0 | 0 | 169 |
| 976644 | 36 | 0 | 0 | 205 |
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 251 |
| Total | 0 | 0 | 251 |
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 755543 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 655531 | 25 | 0 | 0 | 54 |
| 999775 | 46 | 0 | 0 | 100 |
| 1098874 | 46 | 0 | 0 | 146 |
| 1098764 | 44 | 0 | 0 | 190 |
| 988662 | 39 | 0 | 0 | 229 |
| Total | 0 | 0 | 229 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 987761 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 76632M | 24 | 0 | 0 | 62 |
| 1087752 | 39 | 0 | 0 | 101 |
| X86654 | 39 | 0 | 1 | 140 |
| 776654 | 35 | 0 | 0 | 175 |
| 875421 | 27 | 0 | 0 | 202 |
| Total | 0 | 1 | 202 |
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 987762 | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 766651 | 31 | 0 | 0 | 70 |
| 76421M | 20 | 0 | 0 | 90 |
| 965443 | 31 | 0 | 0 | 121 |
| 887555 | 38 | 0 | 0 | 159 |
| 977742 | 36 | 0 | 0 | 195 |
| Total | 0 | 0 | 195 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 777541 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 997654 | 40 | 0 | 0 | 71 |
| 876654 | 36 | 0 | 0 | 107 |
| 98542M | 28 | 0 | 0 | 135 |
| 96554M | 29 | 0 | 0 | 164 |
| 8743MM | 22 | 0 | 0 | 186 |
| Total | 0 | 0 | 186 |
Listado de participantes
11Sesión 1
Sesión 2
