Aire Libre
II GRAN PREMIO DE ESPAÑA IBERDROLA 2021-2022 / GP CIUDAD DE TOLEDO

SEO
4Deportistas
0Podios
3En eliminatorias
12ºMejor puesto
Ranking final
4Eliminatorias
3Clasificación
470m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X109988 | 54 | 0 | 1 | 54 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 109 |
| 10109988 | 54 | 0 | 0 | 163 |
| X109987 | 53 | 0 | 1 | 216 |
| 10109997 | 54 | 0 | 0 | 270 |
| 1099876 | 49 | 0 | 0 | 319 |
| Total | 0 | 2 | 319 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X1010997 | 55 | 0 | 1 | 55 |
| X109875 | 49 | 0 | 1 | 104 |
| X98776 | 47 | 0 | 1 | 151 |
| X99888 | 52 | 0 | 1 | 203 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 251 |
| X109886 | 51 | 0 | 1 | 302 |
| Total | 0 | 5 | 302 |
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 1099877 | 50 | 0 | 0 | 96 |
| 998866 | 46 | 0 | 0 | 142 |
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 195 |
| 1010988M | 45 | 0 | 0 | 240 |
| 1098887 | 50 | 0 | 0 | 290 |
| Total | 0 | 0 | 290 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099876 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 998886 | 48 | 0 | 0 | 97 |
| X109775 | 48 | 0 | 1 | 145 |
| X109876 | 50 | 0 | 1 | 195 |
| X109877 | 51 | 0 | 1 | 246 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 295 |
| Total | 0 | 3 | 295 |
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 988875 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 10109988 | 54 | 0 | 0 | 99 |
| 888764 | 41 | 0 | 0 | 140 |
| X98876 | 48 | 0 | 1 | 188 |
| 1098555 | 42 | 0 | 0 | 230 |
| X109986 | 52 | 0 | 1 | 282 |
| Total | 0 | 2 | 282 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1098777 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| X88876 | 47 | 0 | 1 | 95 |
| 1098887 | 50 | 0 | 0 | 145 |
| 1088854 | 43 | 0 | 0 | 188 |
| 988866 | 45 | 0 | 0 | 233 |
| 999996 | 51 | 0 | 0 | 284 |
| Total | 0 | 1 | 284 |
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 966533 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 997762 | 40 | 0 | 0 | 72 |
| 998875 | 46 | 0 | 0 | 118 |
| 977654 | 38 | 0 | 0 | 156 |
| 977665 | 40 | 0 | 0 | 196 |
| 997544 | 38 | 0 | 0 | 234 |
| Total | 0 | 0 | 234 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 876433 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 997665 | 42 | 0 | 0 | 73 |
| 988877 | 47 | 0 | 0 | 120 |
| X97531 | 35 | 0 | 1 | 155 |
| 988765 | 43 | 0 | 0 | 198 |
| 999885 | 48 | 0 | 0 | 246 |
| Total | 0 | 1 | 246 |
Listado de participantes
4Sesión 1
Sesión 2
