Aire Libre
1ª Jornada Liga Nacional RFETA IBERDROLA 2021-2022 Junior, Cadete y Menor de 14. Campeonato de España
C72/72 flechas
Compuesto junior mujer
Pos.Deportista
10+XXTotal
NRRécord ANDREA MUÑOZ SAIZ · 31/07/2022149
Ver ficha de Claudia Ferrandez Tejero →
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| X109999 | 56 | 0 | 1 | 108 |
| XXX10109 | 59 | 0 | 3 | 167 |
| 101010998 | 56 | 0 | 0 | 223 |
| XX101099 | 58 | 0 | 2 | 281 |
| XX9998 | 55 | 0 | 2 | 336 |
| Total | 0 | 8 | 336 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10109999 | 56 | 0 | 0 | 56 |
| X1010988 | 55 | 0 | 1 | 111 |
| 1099998 | 54 | 0 | 0 | 165 |
| XX10999 | 57 | 0 | 2 | 222 |
| 999999 | 54 | 0 | 0 | 276 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 329 |
| Total | 0 | 3 | 329 |
2
LW


Laura Warmuz
Valencia
176641▸
24 puntos con el 1º24 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 53 |
| X99998 | 54 | 0 | 1 | 107 |
| X98876 | 48 | 0 | 1 | 155 |
| 1099998 | 54 | 0 | 0 | 209 |
| X109996 | 53 | 0 | 1 | 262 |
| 10109988 | 54 | 0 | 0 | 316 |
| Total | 0 | 3 | 316 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10109999 | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 1099998 | 54 | 0 | 0 | 110 |
| 1099888 | 52 | 0 | 0 | 162 |
| XX9998 | 55 | 0 | 2 | 217 |
| X109888 | 53 | 0 | 1 | 270 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 325 |
| Total | 0 | 3 | 325 |
3
NG


Nerea García Regueiro
Asturias
115602▸
Ver ficha de Nerea García Regueiro →
63 puntos con el 1º39 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X98877 | 49 | 0 | 1 | 49 |
| 999986 | 50 | 0 | 0 | 99 |
| X109999 | 56 | 0 | 1 | 155 |
| 1099986 | 51 | 0 | 0 | 206 |
| X99988 | 53 | 0 | 1 | 259 |
| 1099765 | 46 | 0 | 0 | 305 |
| Total | 0 | 3 | 305 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X99977 | 51 | 0 | 1 | 51 |
| 1099998 | 54 | 0 | 0 | 105 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 154 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 203 |
| 1099877 | 50 | 0 | 0 | 253 |
| X10996M | 44 | 0 | 1 | 297 |
| Total | 0 | 2 | 297 |
4
CG


Coral González Monge
Extremadura
94563▸
Ver ficha de Coral González Monge →
102 puntos con el 1º39 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X99875 | 48 | 0 | 1 | 48 |
| 1099888 | 52 | 0 | 0 | 100 |
| 988885 | 46 | 0 | 0 | 146 |
| 1099777 | 49 | 0 | 0 | 195 |
| 988875 | 45 | 0 | 0 | 240 |
| X99886 | 50 | 0 | 1 | 290 |
| Total | 0 | 2 | 290 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X98887 | 50 | 0 | 1 | 50 |
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 102 |
| X10877M | 42 | 0 | 1 | 144 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 192 |
| 1097775 | 45 | 0 | 0 | 237 |
| 88875M | 36 | 0 | 0 | 273 |
| Total | 0 | 2 | 273 |
5
TG


Teresa Gramuntell Bonet
Valencia
83527▸
Ver ficha de Teresa Gramuntell Bonet →
138 puntos con el 1º36 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 988765 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 988765 | 43 | 0 | 0 | 86 |
| 1099985 | 50 | 0 | 0 | 136 |
| X99766 | 47 | 0 | 1 | 183 |
| 109986M | 42 | 0 | 0 | 225 |
| 997766 | 44 | 0 | 0 | 269 |
| Total | 0 | 1 | 269 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X8765M | 36 | 0 | 1 | 36 |
| 109987M | 43 | 0 | 0 | 79 |
| 1098877 | 49 | 0 | 0 | 128 |
| X88875 | 46 | 0 | 1 | 174 |
| 988886 | 47 | 0 | 0 | 221 |
| 108865M | 37 | 0 | 0 | 258 |
| Total | 0 | 2 | 258 |

