Aire Libre
III GRAN PREMIO DE ESPAÑA IBERDROLA 2021-2022 / GP CIUDAD DE MADRID
NRRécord de eliminatoria 150 en 15 flechas · a 15 flechas llevaría 150Victor Canalejas Tejero−4
| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| X109 | 29 | 29126 | 26 | 998 |
| XX10 | 30 | 59255 | 29 | X109 |
| XX10 | 30 | 89384 | 29 | 10109 |
| 10109 | 29 | 1184114 | 30 | XX10 |
| X99 | 28 | 1465140 | 26 | 998 |


