Aire Libre
III GRAN PREMIO DE ESPAÑA IBERDROLA 2021-2022 / GP CIUDAD DE MADRID
NRRécord de eliminatoria 150 en 15 flechas · a 15 flechas llevaría 150Gonzalo Linares Martinez−6
| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| X109 | 29 | 29130 | 30 | XX10 |
| X1010 | 30 | 59256 | 26 | 998 |
| 10109 | 29 | 88384 | 28 | X99 |
| X98 | 27 | 1154110 | 26 | 998 |
| 10109 | 29 | 1445136 | 26 | 998 |


