Aire Libre
IV GRAN PREMIO DE ESPAÑA IBERDROLA 2021-2022 / GP CIUDAD DE VALLADOLID
NRRécord de eliminatoria 150 en 15 flechas · a 15 flechas llevaría 150Gonzalo Sanchez Ferrero Notario−5
| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| 10109 | 29 | 29128 | 28 | 1099 |
| 10109 | 29 | 58257 | 29 | XX9 |
| X1010 | 30 | 88384 | 27 | 1098 |
| X109 | 29 | 1174113 | 29 | X109 |
| 1099 | 28 | 1455140 | 27 | 999 |


