Aire Libre
IV GRAN PREMIO DE ESPAÑA IBERDROLA 2021-2022 / GP CIUDAD DE VALLADOLID
NRRécord de eliminatoria 150 en 15 flechas · a 15 flechas llevaría 150Jesus Jacinto Perez Gonzalez−12
| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1099 | 28 | 28128 | 28 | X108 |
| X109 | 29 | 57252 | 24 | 1086 |
| X107 | 27 | 84380 | 28 | 1099 |
| 1099 | 28 | 1124107 | 27 | 1098 |
| 998 | 26 | 1385133 | 26 | 1088 |


