Aire Libre
3º Gran Premio de España Iberdrola de tiro con arco 2024. GP Ciudad de Valladolid
C
CDE ARQUEROS DEL NORTE
3Deportistas
0Podios
3En eliminatorias
32ºMejor puesto
Ranking final
3Eliminatorias
3Clasificación
350m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099999 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| XXX1098 | 57 | 0 | 3 | 112 |
| X99999 | 55 | 0 | 1 | 167 |
| 1010101098 | 57 | 0 | 0 | 224 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 281 |
| 10109988 | 54 | 0 | 0 | 335 |
| Total | 0 | 5 | 335 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10101010108 | 58 | 0 | 0 | 58 |
| X109999 | 56 | 0 | 1 | 114 |
| 101010999 | 57 | 0 | 0 | 171 |
| X109988 | 54 | 0 | 1 | 225 |
| 10109997 | 54 | 0 | 0 | 279 |
| X99988 | 53 | 0 | 1 | 332 |
| Total | 0 | 3 | 332 |
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X109999 | 56 | 0 | 1 | 56 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 108 |
| XX10999 | 57 | 0 | 2 | 165 |
| 1099888 | 52 | 0 | 0 | 217 |
| XX9999 | 56 | 0 | 2 | 273 |
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 331 |
| Total | 0 | 6 | 331 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X109999 | 56 | 0 | 1 | 56 |
| 10109988 | 54 | 0 | 0 | 110 |
| X1010998 | 56 | 0 | 1 | 166 |
| X109988 | 54 | 0 | 1 | 220 |
| X10101098 | 57 | 0 | 1 | 277 |
| 10109997 | 54 | 0 | 0 | 331 |
| Total | 0 | 4 | 331 |
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X9997M | 44 | 0 | 1 | 44 |
| XX9998 | 55 | 0 | 2 | 99 |
| X109988 | 54 | 0 | 1 | 153 |
| X109888 | 53 | 0 | 1 | 206 |
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 261 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 318 |
| Total | 0 | 7 | 318 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| XX10999 | 57 | 0 | 2 | 57 |
| X99998 | 54 | 0 | 1 | 111 |
| 1099998 | 54 | 0 | 0 | 165 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 220 |
| XXX1099 | 58 | 0 | 3 | 278 |
| X1010997 | 55 | 0 | 1 | 333 |
| Total | 0 | 7 | 333 |
Listado de participantes
3Sesión 1: CAMPO COMPUESTO IZQUIERDA
