1VB

Vicente Busquets Castañer
Baleares
2325549▸
Ver ficha de Vicente Busquets Castañer →
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 56 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 83 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 110 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 139 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 166 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 195 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 223 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 251 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 278 |
| Total | | 12 | 14 | 278 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 998 | 26 | 0 | 2 | 26 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 51 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 79 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 106 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 134 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 161 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 187 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 217 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 244 |
| 10107 | 27 | 2 | 0 | 271 |
| Total | | 11 | 11 | 271 |
2IV

Ivan Vazquez Garcia
Valencia
2028547▸
Ver ficha de Ivan Vazquez Garcia →
2 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 999 | 27 | 0 | 3 | 27 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 56 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 85 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 110 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 137 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 164 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 190 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 217 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 243 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 272 |
| Total | | 8 | 16 | 272 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 27 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 55 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 84 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 113 |
| 10107 | 27 | 2 | 0 | 140 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 166 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 194 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 220 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 247 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 275 |
| Total | | 12 | 12 | 275 |
3IM

Ivan Moncada Atienza
Madrid
2322542▸
Ver ficha de Ivan Moncada Atienza →
7 puntos con el 1º5 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 26 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 51 |
| 10107 | 27 | 2 | 0 | 78 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 106 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 135 |
| 10107 | 27 | 2 | 0 | 162 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 189 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 215 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 243 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 271 |
| Total | | 13 | 9 | 271 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 25 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 52 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 80 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 108 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 134 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 160 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 186 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 214 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 243 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 271 |
| Total | | 10 | 13 | 271 |
4MM

Miguel Angel Martinez Tovar
Murcia
2222541▸
Ver ficha de Miguel Angel Martinez Tovar →
8 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 30 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 57 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 83 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 109 |
| 10107 | 27 | 2 | 0 | 136 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 161 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 187 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 216 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 243 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 271 |
| Total | | 12 | 9 | 271 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 997 | 25 | 0 | 2 | 25 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 54 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 80 |
| 1086 | 24 | 1 | 0 | 104 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 132 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 159 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 187 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 215 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 243 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 270 |
| Total | | 10 | 13 | 270 |
5JA

Javier Almagro Ruiz
País Vasco
1631540▸
Ver ficha de Javier Almagro Ruiz →
9 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 30 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 57 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 87 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 114 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 141 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 168 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 196 |
| 1089 | 27 | 1 | 1 | 223 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 250 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 277 |
| Total | | 10 | 17 | 277 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 57 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 83 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 109 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 134 |
| 887 | 23 | 0 | 0 | 157 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 184 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 209 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 235 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 263 |
| Total | | 6 | 14 | 263 |
6EA

Emilio Manuel Antuña García-Argüelles
Asturias
2616536▸
Ver ficha de Emilio Manuel Antuña García-Argüelles →
13 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 887 | 23 | 0 | 0 | 52 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 82 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 108 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 136 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 162 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 189 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 218 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 246 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 272 |
| Total | | 14 | 6 | 272 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 887 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 52 |
| 98M | 17 | 0 | 1 | 69 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 97 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 125 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 153 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 182 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 211 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 238 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 264 |
| Total | | 12 | 10 | 264 |
7JP

Jose Francisco Prieto Prieto
Castilla y León
1723532▸
Ver ficha de Jose Francisco Prieto Prieto →
17 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 997 | 25 | 0 | 2 | 25 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 52 |
| 1096 | 25 | 1 | 1 | 77 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 104 |
| 1086 | 24 | 1 | 0 | 128 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 156 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 183 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 210 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 235 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 263 |
| Total | | 9 | 10 | 263 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 56 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 84 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 109 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 136 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 161 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 186 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 214 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 242 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 269 |
| Total | | 8 | 13 | 269 |
8JP

Jose Javier Perez Tomas
Valencia
2319528▸
Ver ficha de Jose Javier Perez Tomas →
21 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 107M | 17 | 1 | 0 | 45 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 71 |
| 1086 | 24 | 1 | 0 | 95 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 122 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 147 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 175 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 200 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 228 |
| 985 | 22 | 0 | 1 | 250 |
| Total | | 8 | 9 | 250 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 56 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 83 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 111 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 138 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 168 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 197 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 225 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 251 |
| 10107 | 27 | 2 | 0 | 278 |
| Total | | 15 | 10 | 278 |
9JP

Joaquin Pulido Quiros
Andalucía
1722526▸
Ver ficha de Joaquin Pulido Quiros →
23 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 988 | 25 | 0 | 1 | 25 |
| 975 | 21 | 0 | 1 | 46 |
| 986 | 23 | 0 | 1 | 69 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 95 |
| 877 | 22 | 0 | 0 | 117 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 144 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 173 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 201 |
| 1086 | 24 | 1 | 0 | 225 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 254 |
| Total | | 7 | 10 | 254 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 30 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 55 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 83 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 110 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 137 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 162 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 189 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 217 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 245 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 272 |
| Total | | 10 | 12 | 272 |
10JA

Jorge Alvarez Limpo
Andalucía
1523523▸
Ver ficha de Jorge Alvarez Limpo →
26 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 997 | 25 | 0 | 2 | 25 |
| 986 | 23 | 0 | 1 | 48 |
| 977 | 23 | 0 | 1 | 71 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 96 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 121 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 146 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 174 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 199 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 224 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 252 |
| Total | | 3 | 13 | 252 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 26 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 55 |
| 10106 | 26 | 2 | 0 | 81 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 106 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 133 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 163 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 190 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 217 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 243 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 271 |
| Total | | 12 | 10 | 271 |
11JO

Jose Ramon Ortega Alba
Andalucía
1628522▸
Ver ficha de Jose Ramon Ortega Alba →
27 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 55 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 80 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 106 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 134 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 160 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 186 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 214 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 243 |
| 1095 | 24 | 1 | 1 | 267 |
| Total | | 8 | 16 | 267 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 109M | 19 | 1 | 1 | 47 |
| 876 | 21 | 0 | 0 | 68 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 94 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 120 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 146 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 171 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 198 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 226 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 255 |
| Total | | 8 | 12 | 255 |
12JG

Jose Miguel Gracia Marton
Navarra
1223522▸
Ver ficha de Jose Miguel Gracia Marton →
27 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 988 | 25 | 0 | 1 | 25 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 52 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 82 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 109 |
| 888 | 24 | 0 | 0 | 133 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 158 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 182 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 209 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 236 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 263 |
| Total | | 7 | 10 | 263 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 55 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 80 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 108 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 137 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 161 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 185 |
| 986 | 23 | 0 | 1 | 208 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 234 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 259 |
| Total | | 5 | 13 | 259 |
13MM

Marcos Moncayo Gomez
Madrid
1325521▸
Ver ficha de Marcos Moncayo Gomez →
28 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 888 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 1077 | 24 | 1 | 0 | 48 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 74 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 101 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 128 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 155 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 182 |
| 975 | 21 | 0 | 1 | 203 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 232 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 258 |
| Total | | 7 | 11 | 258 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 26 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 52 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 77 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 103 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 131 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 158 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 183 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 209 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 235 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 263 |
| Total | | 6 | 14 | 263 |
14FL

Francisco Lobete Huertas
Castilla y León
1127521▸
Ver ficha de Francisco Lobete Huertas →
28 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 54 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 81 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 109 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 135 |
| 996 | 24 | 0 | 2 | 159 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 185 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 211 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 235 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 262 |
| Total | | 5 | 15 | 262 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 27 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 52 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 78 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 105 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 131 |
| 996 | 24 | 0 | 2 | 155 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 182 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 207 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 233 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 259 |
| Total | | 6 | 12 | 259 |
15MS

Mariano Sevillano Borrega
Madrid
1420520▸
Ver ficha de Mariano Sevillano Borrega →
29 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 27 |
| 877 | 22 | 0 | 0 | 49 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 76 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 102 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 128 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 155 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 183 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 209 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 235 |
| 10107 | 27 | 2 | 0 | 262 |
| Total | | 9 | 8 | 262 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 997 | 25 | 0 | 2 | 25 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 53 |
| 887 | 23 | 0 | 0 | 76 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 101 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 127 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 154 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 181 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 208 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 235 |
| 986 | 23 | 0 | 1 | 258 |
| Total | | 5 | 12 | 258 |
16LR

1025517▸
Ver ficha de Lee Ramsdale →
32 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 26 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 52 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 77 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 104 |
| 887 | 23 | 0 | 0 | 127 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 157 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 182 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 210 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 235 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 264 |
| Total | | 8 | 10 | 264 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 27 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 52 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 79 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 104 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 129 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 155 |
| 986 | 23 | 0 | 1 | 178 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 203 |
| 996 | 24 | 0 | 2 | 227 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 253 |
| Total | | 2 | 15 | 253 |
17FG

Francisco Javier Garcia Fernandez
Baleares
1128516▸
Ver ficha de Francisco Javier Garcia Fernandez →
33 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 55 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 80 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 105 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 132 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 160 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 186 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 215 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 242 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 269 |
| Total | | 7 | 17 | 269 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 877 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 887 | 23 | 0 | 0 | 45 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 71 |
| 98M | 17 | 0 | 1 | 88 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 115 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 140 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 168 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 193 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 220 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 247 |
| Total | | 4 | 11 | 247 |
18JL

Jose Luis Lavado Romero
Andalucía
1423514▸
Ver ficha de Jose Luis Lavado Romero →
35 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 998 | 26 | 0 | 2 | 26 |
| 986 | 23 | 0 | 1 | 49 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 75 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 101 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 127 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 154 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 180 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 208 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 234 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 259 |
| Total | | 4 | 15 | 259 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1065 | 21 | 1 | 0 | 21 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 49 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 78 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 103 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 128 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 154 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 183 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 208 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 234 |
| 966 | 21 | 0 | 1 | 255 |
| Total | | 10 | 8 | 255 |
19SB

Silverio Bouzas Barreiro
Galicia
1126513▸
Ver ficha de Silverio Bouzas Barreiro →
36 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 27 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 55 |
| 976 | 22 | 0 | 1 | 77 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 103 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 131 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 158 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 184 |
| 986 | 23 | 0 | 1 | 207 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 234 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 260 |
| Total | | 6 | 14 | 260 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10107 | 27 | 2 | 0 | 27 |
| 986 | 23 | 0 | 1 | 50 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 74 |
| 996 | 24 | 0 | 2 | 98 |
| 887 | 23 | 0 | 0 | 121 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 147 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 171 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 200 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 226 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 253 |
| Total | | 5 | 12 | 253 |
20FM

Fortunato Moreno Alejos
Cataluña
1418511▸
Ver ficha de Fortunato Moreno Alejos →
38 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 999 | 27 | 0 | 3 | 27 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 53 |
| 775 | 19 | 0 | 0 | 72 |
| 887 | 23 | 0 | 0 | 95 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 121 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 146 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 172 |
| 977 | 23 | 0 | 1 | 195 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 221 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 248 |
| Total | | 4 | 10 | 248 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 53 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 80 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 106 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 133 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 158 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 186 |
| 876 | 21 | 0 | 0 | 207 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 234 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 263 |
| Total | | 10 | 8 | 263 |
21SE

Santiago Espinosa Pelegrin
Andalucía
1023511▸
Ver ficha de Santiago Espinosa Pelegrin →
38 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 987 | 24 | 0 | 1 | 24 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 51 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 76 |
| 888 | 24 | 0 | 0 | 100 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 127 |
| 10107 | 27 | 2 | 0 | 154 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 181 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 208 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 234 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 260 |
| Total | | 7 | 10 | 260 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 987 | 24 | 0 | 1 | 24 |
| 1086 | 24 | 1 | 0 | 48 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 73 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 98 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 125 |
| 977 | 23 | 0 | 1 | 148 |
| 886 | 22 | 0 | 0 | 170 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 197 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 224 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 251 |
| Total | | 3 | 13 | 251 |
22AS

Alfredo Serrano Soria
Castilla La Mancha
1221510▸
Ver ficha de Alfredo Serrano Soria →
39 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 27 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 52 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 80 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 107 |
| 1086 | 24 | 1 | 0 | 131 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 157 |
| 977 | 23 | 0 | 1 | 180 |
| 976 | 22 | 0 | 1 | 202 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 227 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 252 |
| Total | | 5 | 12 | 252 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 56 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 81 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 106 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 134 |
| 1086 | 24 | 1 | 0 | 158 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 183 |
| 976 | 22 | 0 | 1 | 205 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 231 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 258 |
| Total | | 7 | 9 | 258 |
23EF

Enrique Flores Delgado
Cataluña
1614508▸
Ver ficha de Enrique Flores Delgado →
41 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 26 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 51 |
| 976 | 22 | 0 | 1 | 73 |
| 977 | 23 | 0 | 1 | 96 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 122 |
| 1085 | 23 | 1 | 0 | 145 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 171 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 197 |
