Aire Libre
Campeonato de España IBERDROLA al Aire Libre 2021-2022
Inscripciones por evento
602Individuales
| Evento | Inscritos | Clasif. (y no) | Inicio | Enfrent. | Pases dir. | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recurvo hombre | 85 | 32 (53) | 1/16 | 16 | 0 | 70 m |
| Recurvo mujer | 50 | 32 (18) | 1/16 | 16 | 0 | 70 m |
| Recurvo sub 21 hombre | 32 | 32 | 1/16 | 16 | 0 | 70 m |
| Recurvo sub 21 mujer | 18 | 18 | 1/16 | 2 | 14 | 70 m |
| Recurvo sub 18 hombre | 41 | 32 (9) | 1/16 | 16 | 0 | 60 m |
| Recurvo sub 18 mujer | 44 | 32 (12) | 1/16 | 16 | 0 | 60 m |
| Recurvo sub 15 hombre | 24 | 24 | 1/16 | 8 | 8 | 40 m |
| Recurvo sub 15 mujer | 35 | 32 (3) | 1/16 | 16 | 0 | 40 m |
| Recurvo 50+ hombre | 35 | 32 (3) | 1/16 | 16 | 0 | 60 m |
| Recurvo 50+ Mujer | 12 | 12 | 1/8 | 4 | 4 | 60 m |
| Compuesto hombre | 89 | 32 (57) | 1/16 | 16 | 0 | 50 m |
| Compuesto mujer | 37 | 32 (5) | 1/16 | 16 | 0 | 50 m |
| Compuesto sub 21 hombre | 15 | 15 | 1/8 | 7 | 1 | 50 m |
| Compuesto sub 21 mujer | 7 | 7 | 1/4 | 3 | 1 | 50 m |
| Compuesto sub 18 hombre | 10 | 10 | 1/8 | 2 | 6 | 50 m |
| Compuesto sub 18 mujer | 15 | 15 | 1/8 | 7 | 1 | 50 m |
| Compuesto sub 15 hombre | 3 | 3 | 1/2 | 1 | 1 | 50 m |
| Compuesto 50+ hombre | 22 | 22 | 1/16 | 6 | 10 | 50 m |
| Compuesto 50+ mujer | 9 | 9 | 1/8 | 1 | 7 | 50 m |
| Desnudo hombre | 19 | 19 | 1/16 | 3 | 13 | 50 m |
| Desnudo mujer | 6 | 6 | 1/4 | 2 | 2 | 50 m |
| Tradicional hombre | 32 | 32 | 1/16 | 16 | 0 | 30 m |
| Tradicional mujer | 18 | 18 | 1/16 | 2 | 14 | 30 m |
| Longbow hombre | 37 | 32 (5) | 1/16 | 16 | 0 | 30 m |
| Long bow mujer | 11 | 11 | 1/8 | 3 | 5 | 30 m |
Por equipos
| Evento | Equipos | Clasif. (y no) | Inicio | Enfrent. | Pases dir. | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo recurvo hombre | 14 | 14 | 1/8 | 6 | 2 | 70 m |
| Equipo recurvo mujer | 7 | 7 | 1/4 | 3 | 1 | 70 m |
| Equipo recurvo sub 21 hombre | 7 | 7 | 1/4 | 3 | 1 | 70 m |
| Equipo recurvo sub 21 mujer | 3 | 3 | 1/2 | 1 | 1 | 70 m |
| Equipo recurvo sub 18 hombre | 8 | 8 | 1/4 | 4 | 0 | 60 m |
| Equipo recurvo sub 18 mujer | 6 | 6 | 1/4 | 2 | 2 | 60 m |
| Equipo recurvo sub 15 hombre | 4 | 4 | 1/2 | 2 | 0 | 40 m |
| Equipo recurvo sub 15 mujer | 6 | 6 | 1/4 | 2 | 2 | 40 m |
| Equipo recurvo mixto | 12 | 12 | 1/8 | 4 | 4 | 70 m |
| Equipo recurvo sub 21 mixto | 7 | 7 | 1/4 | 3 | 1 | 70 m |
| Equipo recurvo sub 18 mixto | 10 | 10 | 1/8 | 2 | 6 | 60 m |
| Equipo recurvo sUb 15 mixto | 8 | 8 | 1/4 | 4 | 0 | 40 m |
| Recurvo 50+ mixto | 4 | 4 | 1/2 | 2 | 0 | 60 m |
| Equipo Compuesto hombre | 13 | 13 | 1/8 | 5 | 3 | 50 m |
| Equipo compuesto mujer | 6 | 6 | 1/4 | 2 | 2 | 50 m |
| Equipo compuesto mixto | 11 | 11 | 1/8 | 3 | 5 | 50 m |
| Equipo compuesto sub 21 mixto | 3 | 3 | 1/2 | 1 | 1 | 50 m |
| Equipo compuesto sub 18 mixto | 3 | 3 | 1/2 | 1 | 1 | 50 m |
| Equipo compuesto +50 mixto | 4 | 4 | 1/2 | 2 | 0 | 50 m |
| Equipo desnudo mixto | 6 | 6 | 1/4 | 2 | 2 | 50 m |
| Equipo tradicional mixto | 9 | 9 | 1/8 | 1 | 7 | 30 m |
| Equipo Long bow mixto | 9 | 9 | 1/8 | 1 | 7 | 30 m |
