1CP

Carlos Paniagua Susinos
País VAsco
4218582▸ Ver ficha de Carlos Paniagua Susinos →
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 57 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 87 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 115 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 145 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 174 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 204 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 232 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 262 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 290 |
| Total | | 20 | 10 | 290 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 58 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 87 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 117 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 147 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 177 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 206 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 235 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 263 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 292 |
| Total | | 22 | 8 | 292 |
2PL

Pedro Julio Langarita Monteagudo
Aragón
4217581▸ Ver ficha de Pedro Julio Langarita Monteagudo →
1 punto con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 28 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 57 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 86 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 116 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 144 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 173 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 202 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 232 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 261 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 290 |
| Total | | 21 | 8 | 290 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 57 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 85 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 114 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 143 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 172 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 202 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 231 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 261 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 291 |
| Total | | 21 | 9 | 291 |
3JC

Jose Ignacio Catalan Gil
Aragón
4216580▸ Ver ficha de Jose Ignacio Catalan Gil →
2 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 30 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 60 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 89 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 119 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 148 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 176 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 206 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 235 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 263 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 291 |
| Total | | 22 | 7 | 291 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 30 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 59 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 89 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 119 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 147 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 173 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 203 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 231 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 259 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 289 |
| Total | | 20 | 9 | 289 |
4EG

Endika Garcia Cepa
País VAsco
4020580▸ Ver ficha de Endika Garcia Cepa →
2 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 58 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 87 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 116 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 146 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 176 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 205 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 234 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 262 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 291 |
| Total | | 21 | 9 | 291 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 57 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 85 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 114 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 142 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 170 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 200 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 229 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 259 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 289 |
| Total | | 19 | 11 | 289 |
5VC

Victor Caro Puertolas
Aragón
3921579▸ Ver ficha de Victor Caro Puertolas →
3 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 30 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 60 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 89 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 119 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 149 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 179 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 206 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 233 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 261 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 289 |
| Total | | 19 | 11 | 289 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 57 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 86 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 116 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 144 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 173 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 203 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 232 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 260 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 290 |
| Total | | 20 | 10 | 290 |
6GS

Gonzalo Sanchez Ferrero Notario
Madrid
3921579▸ Ver ficha de Gonzalo Sanchez Ferrero Notario →
3 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 58 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 87 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 117 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 147 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 176 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 205 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 235 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 264 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 293 |
| Total | | 23 | 7 | 293 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 56 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 86 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 114 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 142 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 172 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 200 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 229 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 258 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 286 |
| Total | | 16 | 14 | 286 |
7FG

Fernando Galé Montorio
Aragón
3921579▸ Ver ficha de Fernando Galé Montorio →
3 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 30 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 60 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 89 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 117 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 145 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 174 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 202 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 231 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 260 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 289 |
| Total | | 19 | 11 | 289 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 57 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 85 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 113 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 143 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 171 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 201 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 231 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 260 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 290 |
| Total | | 20 | 10 | 290 |
8RA

Raúl Altozano Puente
Madrid
3822578▸ Ver ficha de Raúl Altozano Puente →
4 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 30 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 59 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 88 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 118 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 148 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 178 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 205 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 233 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 261 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 290 |
| Total | | 20 | 10 | 290 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 999 | 27 | 0 | 3 | 27 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 56 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 85 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 114 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 143 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 173 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 202 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 230 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 259 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 288 |
| Total | | 18 | 12 | 288 |
9KA

3822578▸ Ver ficha de Kevin Arias Ruiz →
4 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 56 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 86 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 116 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 145 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 175 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 205 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 234 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 263 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 292 |
| Total | | 22 | 8 | 292 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 58 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 85 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 114 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 142 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 171 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 200 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 229 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 257 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 286 |
| Total | | 16 | 14 | 286 |
10XM

Xaquin Mira Garcia
Galicia
3723577▸ Ver ficha de Xaquin Mira Garcia →
5 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 30 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 60 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 88 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 116 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 145 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 175 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 203 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 232 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 262 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 291 |
| Total | | 21 | 9 | 291 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 57 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 84 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 111 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 140 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 170 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 199 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 229 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 258 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 286 |
| Total | | 16 | 14 | 286 |
11DS

David San Pedro Garcia
Navarra
3723577▸ Ver ficha de David San Pedro Garcia →
5 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 59 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 87 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 115 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 143 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 172 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 200 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 229 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 258 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 288 |
| Total | | 18 | 12 | 288 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 30 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 58 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 87 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 115 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 144 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 172 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 202 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 230 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 259 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 289 |
| Total | | 19 | 11 | 289 |
12PN

Pablo Norczyk Simon
Valencia
3723577▸ Ver ficha de Pablo Norczyk Simon →
5 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 56 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 85 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 114 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 144 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 173 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 201 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 231 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 259 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 288 |
| Total | | 18 | 12 | 288 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 57 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 85 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 113 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 143 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 173 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 203 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 232 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 260 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 289 |
| Total | | 19 | 11 | 289 |
13SC

Sergio Calderon Arroyo
Valencia
3624576▸ Ver ficha de Sergio Calderon Arroyo →
6 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 58 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 87 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 116 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 143 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 171 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 200 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 230 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 259 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 289 |
| Total | | 19 | 11 | 289 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 999 | 27 | 0 | 3 | 27 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 56 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 84 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 113 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 143 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 173 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 201 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 229 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 258 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 287 |
| Total | | 17 | 13 | 287 |
14FR

Francisco Ramirez Jimenez
Andalucía
3525575▸ Ver ficha de Francisco Ramirez Jimenez →
7 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 58 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 88 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 117 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 145 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 174 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 204 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 233 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 261 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 289 |
| Total | | 19 | 11 | 289 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 57 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 85 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 113 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 142 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 172 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 202 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 232 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 259 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 286 |
| Total | | 16 | 14 | 286 |
15MP

Marcos Perez Becerra
Andalucía
3426574▸ Ver ficha de Marcos Perez Becerra →
8 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 30 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 59 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 89 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 117 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 146 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 173 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 201 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 230 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 259 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 289 |
| Total | | 19 | 11 | 289 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 56 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 85 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 115 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 142 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 170 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 198 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 227 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 256 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 285 |
| Total | | 15 | 15 | 285 |
16PC

Pedro Crevillen Solana
Murcia
3426574▸ Ver ficha de Pedro Crevillen Solana →
8 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 58 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 87 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 115 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 144 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 173 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 202 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 232 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 261 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 290 |
| Total | | 20 | 10 | 290 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 56 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 85 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 112 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 141 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 171 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 200 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 228 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 256 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 284 |
| Total | | 14 | 16 | 284 |
17DB

David Bastian De Blas
Castilla y León
3327573▸ Ver ficha de David Bastian De Blas →
9 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 999 | 27 | 0 | 3 | 27 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 55 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 84 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 111 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 139 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 168 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 198 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 226 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 254 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 284 |
| Total | | 14 | 16 | 284 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 999 | 27 | 0 | 3 | 27 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 56 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 86 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 114 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 141 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 171 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 201 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 231 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 261 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 289 |
| Total | | 19 | 11 | 289 |
18AG

Alejandro Garcia Cegarra
Murcia
3327573▸ Ver ficha de Alejandro Garcia Cegarra →
9 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 58 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 86 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 113 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 141 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 170 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 199 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 228 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 257 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 286 |
| Total | | 16 | 14 | 286 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 58 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 87 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 117 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 146 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 174 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 202 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 230 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 259 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 287 |
| Total | | 17 | 13 | 287 |
19LF

Luis De Francisco Bordas
Baleares
3228572▸ Ver ficha de Luis De Francisco Bordas →
10 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 55 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 83 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 113 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 142 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 172 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 201 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 231 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 260 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 288 |
| Total | | 18 | 12 | 288 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 59 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 87 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 117 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 144 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 173 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 201 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 228 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 256 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 284 |
| Total | | 14 | 16 | 284 |
20GL

Gonzalo Linares Martinez
Madrid
3228572▸ Ver ficha de Gonzalo Linares Martinez →
10 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 999 | 27 | 0 | 3 | 27 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 56 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 84 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 112 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 142 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 171 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 200 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 228 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 257 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 287 |
| Total | | 17 | 13 | 287 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 999 | 27 | 0 | 3 | 27 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 56 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 86 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 114 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 144 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 171 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 199 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 228 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 256 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 285 |
| Total | | 15 | 15 | 285 |
21MS

Mario Sanchez Medrano
Asturias
3129571▸ Ver ficha de Mario Sanchez Medrano →
11 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 57 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 85 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 114 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 144 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 172 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 202 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 231 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 260 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 288 |
| Total | | 18 | 12 | 288 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 999 | 27 | 0 | 3 | 27 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 54 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 82 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 110 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 139 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 168 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 197 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 226 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 255 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 283 |
| Total | | 13 | 17 | 283 |
22EG

Eduardo Pavel Gasca Torrealba
Navarra
2832568▸ Ver ficha de Eduardo Pavel Gasca Torrealba →
14 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 57 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 87 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 114 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 144 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 172 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 201 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 229 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 256 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 283 |
| Total | | 13 | 17 | 283 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 57 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 85 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 114 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 142 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 170 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 198 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 227 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 257 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 285 |
| Total | | 15 | 15 | 285 |
23CG

Conrad Guerra Pique
Cataluña
2929567▸ Ver ficha de Conrad Guerra Pique →
15 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 57 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 83 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 111 |
