Sala
CAMPEONATO DE ESPAÑA PARA DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD Y TROFEO NACIONAL ARCO Y SALUD EN SALA 2024
← Deportistas con Linfedema Mujer
| ParcialPar. | Set | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| 987 | 24 | 012 | 29 | 10109 |
| 10108 | 28 | 220 | 25 | 988 |
| 999 | 27 | 230 | 25 | 997 |
| 1098 | 27 | 141 | 27 | 1098 |
| 1099 | 28 | 052 | 29 | 10109 |
| 7 | 7 | –SO✓ | 8 | 8 |


