Sala
1º Trofeo nacional arco & salud en sala 2022
3ºRanking final
3Puesto clasificación
385Puntos
7BDiana · Sesión 1
Ver ranking final completo de Deportista con lindefema →
Puntuación
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 765 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 763 | 16 | 0 | 0 | 34 |
| 864 | 18 | 0 | 0 | 52 |
| 885 | 21 | 0 | 0 | 73 |
| 1065 | 21 | 1 | 0 | 94 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 119 |
| 854 | 17 | 0 | 0 | 136 |
| 876 | 21 | 0 | 0 | 157 |
| 65M | 11 | 0 | 0 | 168 |
| 983 | 20 | 0 | 1 | 188 |
| Total | 1 | 3 | 188 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1066 | 22 | 1 | 0 | 22 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 46 |
| 866 | 20 | 0 | 0 | 66 |
| 433 | 10 | 0 | 0 | 76 |
| 874 | 19 | 0 | 0 | 95 |
| 885 | 21 | 0 | 0 | 116 |
| 866 | 20 | 0 | 0 | 136 |
| 1065 | 21 | 1 | 0 | 157 |
| 776 | 20 | 0 | 0 | 177 |
| 974 | 20 | 0 | 1 | 197 |
| Total | 2 | 2 | 197 |

