Aire Libre
I GRAN PREMIO DE ESPAÑA IBERDROLA 2021-2022 / GP CIUDAD DE BENALMÁDENA
NRRécord de eliminatoria 150 en 15 flechas · a 15 flechas llevaría 150Pedro Crevillen Solana−13
| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| X98 | 27 | 27127 | 27 | 999 |
| 1099 | 28 | 55255 | 28 | 1099 |
| X1010 | 30 | 85381 | 26 | 1088 |
| 998 | 26 | 1114103 | 22 | 976 |
| 998 | 26 | 1375130 | 27 | X98 |


