Aire Libre
I GRAN PREMIO DE ESPAÑA IBERDROLA 2021-2022 / GP CIUDAD DE BENALMÁDENA
NRRécord de eliminatoria 150 en 15 flechas · a 15 flechas llevaría 150Jordi Ricart Roig−15
| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| 987 | 24 | 24125 | 25 | 988 |
| 998 | 26 | 50254 | 29 | X109 |
| X109 | 29 | 79382 | 28 | 1099 |
| 1099 | 28 | 1074106 | 24 | 987 |
| 1099 | 28 | 1355134 | 28 | 10X8 |


