Aire Libre
2ª Jornada Liga Nacional RFETA Iberdrola Junior, Cadetes y Menores de 14 años 2023-2024
R72/72 flechas
Recurvo Sub 21 Mujer
Pos.Deportista
10+XXTotal
NRRécord IRATI UNAMUNZAGA ALTUNA · 16/02/2025679
1
IF


Iria De La Fuente Torrecilla
Madrid
112624▸
Ver ficha de Iria De La Fuente Torrecilla →
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999999 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 109 |
| 1098887 | 50 | 0 | 0 | 159 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 209 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 264 |
| X99887 | 51 | 0 | 1 | 315 |
| Total | 0 | 1 | 315 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999996 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 1099887 | 51 | 0 | 0 | 102 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 153 |
| X98887 | 50 | 0 | 1 | 203 |
| 1099998 | 54 | 0 | 0 | 257 |
| 10109887 | 52 | 0 | 0 | 309 |
| Total | 0 | 1 | 309 |
2
LL


Lucia Lanzuela Royo
Aragón
145619▸
Ver ficha de Lucia Lanzuela Royo →
5 puntos con el 1º5 puntos con el anterior
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099887 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 104 |
| 998886 | 48 | 0 | 0 | 152 |
| X1010998 | 56 | 0 | 1 | 208 |
| 998886 | 48 | 0 | 0 | 256 |
| X1010987 | 54 | 0 | 1 | 310 |
| Total | 0 | 2 | 310 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099888 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 101 |
| X99886 | 50 | 0 | 1 | 151 |
| X109987 | 53 | 0 | 1 | 204 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 255 |
| X109997 | 54 | 0 | 1 | 309 |
| Total | 0 | 3 | 309 |
3
LI


Lucia Ibañez Romero
Madrid
147599▸
Ver ficha de Lucia Ibañez Romero →
25 puntos con el 1º20 puntos con el anterior
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 998775 | 45 | 0 | 0 | 96 |
| XX9976 | 51 | 0 | 2 | 147 |
| XX9987 | 53 | 0 | 2 | 200 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 246 |
| X109996 | 53 | 0 | 1 | 299 |
| Total | 0 | 5 | 299 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 101010987 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 103 |
| X1010965 | 50 | 0 | 1 | 153 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 202 |
| X109886 | 51 | 0 | 1 | 253 |
| 999776 | 47 | 0 | 0 | 300 |
| Total | 0 | 2 | 300 |
4
CG


Carlota Garcia Navas Garcia Navas
Madrid
146597▸
Ver ficha de Carlota Garcia Navas Garcia Navas →
27 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X98876 | 48 | 0 | 1 | 48 |
| X98776 | 47 | 0 | 1 | 95 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 152 |
| 999886 | 49 | 0 | 0 | 201 |
| 10109995 | 52 | 0 | 0 | 253 |
| 1097766 | 45 | 0 | 0 | 298 |
| Total | 0 | 3 | 298 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| XX10997 | 55 | 0 | 2 | 55 |
| X99884 | 48 | 0 | 1 | 103 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 151 |
| 999874 | 46 | 0 | 0 | 197 |
| 999776 | 47 | 0 | 0 | 244 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 299 |
| Total | 0 | 3 | 299 |
5
CV


Carolina María Vilella Padillo
Madrid
154589▸
Ver ficha de Carolina María Vilella Padillo →
35 puntos con el 1º8 puntos con el anterior
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10109877 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 10108877 | 50 | 0 | 0 | 101 |
| 10109985 | 51 | 0 | 0 | 152 |
| 1099875 | 48 | 0 | 0 | 200 |
| 1099998 | 54 | 0 | 0 | 254 |
| XX9982 | 48 | 0 | 2 | 302 |
| Total | 0 | 2 | 302 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999966 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 10109886 | 51 | 0 | 0 | 99 |
| X9996M | 43 | 0 | 1 | 142 |
| 999874 | 46 | 0 | 0 | 188 |
| 1099886 | 50 | 0 | 0 | 238 |
| X98877 | 49 | 0 | 1 | 287 |
| Total | 0 | 2 | 287 |
6
MC


Miriam Camacho Galvan
Andalucía
134578▸
Ver ficha de Miriam Camacho Galvan →
46 puntos con el 1º11 puntos con el anterior
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X87764 | 42 | 0 | 1 | 42 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 93 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 146 |
| X87643 | 38 | 0 | 1 | 184 |
| 1099877 | 50 | 0 | 0 | 234 |
| 1099876 | 49 | 0 | 0 | 283 |
| Total | 0 | 2 | 283 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| XX1010107 | 57 | 0 | 2 | 57 |
| 1099876 | 49 | 0 | 0 | 106 |
| 998774 | 44 | 0 | 0 | 150 |
| 1099986 | 51 | 0 | 0 | 201 |
| 987665 | 41 | 0 | 0 | 242 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 295 |
| Total | 0 | 2 | 295 |
7
AZ


Alba Zarco Palacios
Madrid
73569▸
Ver ficha de Alba Zarco Palacios →
55 puntos con el 1º9 puntos con el anterior
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X1010977 | 53 | 0 | 1 | 53 |
| 1097765 | 44 | 0 | 0 | 97 |
| 998754 | 42 | 0 | 0 | 139 |
| 999885 | 48 | 0 | 0 | 187 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 235 |
| X98776 | 47 | 0 | 1 | 282 |
| Total | 0 | 2 | 282 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1098776 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| X98888 | 51 | 0 | 1 | 98 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 146 |
| 998765 | 44 | 0 | 0 | 190 |
| 988877 | 47 | 0 | 0 | 237 |
| 998888 | 50 | 0 | 0 | 287 |
| Total | 0 | 1 | 287 |
8
CG


Claudia Guzmán Almazán
Madrid
71559▸
Ver ficha de Claudia Guzmán Almazán →
65 puntos con el 1º10 puntos con el anterior
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 887764 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 1098877 | 49 | 0 | 0 | 89 |
| X107765 | 45 | 0 | 1 | 134 |
| 987766 | 43 | 0 | 0 | 177 |
| 999865 | 46 | 0 | 0 | 223 |
| 1098776 | 47 | 0 | 0 | 270 |
| Total | 0 | 1 | 270 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 999854 | 44 | 0 | 0 | 94 |
| 1099966 | 49 | 0 | 0 | 143 |
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 188 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 241 |
| 1088877 | 48 | 0 | 0 | 289 |
| Total | 0 | 0 | 289 |
9
MV


Maria Vilchez Molinera
Madrid
52551▸
Ver ficha de Maria Vilchez Molinera →
73 puntos con el 1º8 puntos con el anterior
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 93 |
| 987765 | 42 | 0 | 0 | 135 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 183 |
| X88865 | 45 | 0 | 1 | 228 |
| 1099974 | 48 | 0 | 0 | 276 |
| Total | 0 | 1 | 276 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1098887 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| X97666 | 44 | 0 | 1 | 94 |
| 998873 | 44 | 0 | 0 | 138 |
| 988764 | 42 | 0 | 0 | 180 |
| 1099887 | 51 | 0 | 0 | 231 |
| 988766 | 44 | 0 | 0 | 275 |
| Total | 0 | 1 | 275 |
10
LG


Lucia Grela Blanco
Canarias
73535▸
Ver ficha de Lucia Grela Blanco →
89 puntos con el 1º16 puntos con el anterior
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 777544 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 988777 | 46 | 0 | 0 | 80 |
| 987642 | 36 | 0 | 0 | 116 |
| X1010888 | 54 | 0 | 1 | 170 |
| 988755 | 42 | 0 | 0 | 212 |
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 258 |
| Total | 0 | 1 | 258 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 998775 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| X98888 | 51 | 0 | 1 | 96 |
| 1099773 | 45 | 0 | 0 | 141 |
| X99855 | 46 | 0 | 1 | 187 |
| 977762 | 38 | 0 | 0 | 225 |
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 277 |
| Total | 0 | 2 | 277 |
11
CP


Candela Perigüell Mahiques
Valencia
101528▸
Ver ficha de Candela Perigüell Mahiques →
96 puntos con el 1º7 puntos con el anterior
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10108875 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 987776 | 44 | 0 | 0 | 92 |
| 1098862 | 43 | 0 | 0 | 135 |
| 10109776 | 49 | 0 | 0 | 184 |
| X98754 | 43 | 0 | 1 | 227 |
| 1076522 | 32 | 0 | 0 | 259 |
| Total | 0 | 1 | 259 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1098876 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 998655 | 42 | 0 | 0 | 90 |
| 1099777 | 49 | 0 | 0 | 139 |
| 1099862 | 44 | 0 | 0 | 183 |
| 997754 | 41 | 0 | 0 | 224 |
| 988875 | 45 | 0 | 0 | 269 |
| Total | 0 | 0 | 269 |
12
IG


Isabel Garcia Ogayar
Valencia
52527▸
Ver ficha de Isabel Garcia Ogayar →
97 puntos con el 1º1 punto con el anterior
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 998874 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 887766 | 42 | 0 | 0 | 87 |
| 988865 | 44 | 0 | 0 | 131 |
| 987777 | 45 | 0 | 0 | 176 |
| 987774 | 42 | 0 | 0 | 218 |
| 1099952 | 44 | 0 | 0 | 262 |
| Total | 0 | 0 | 262 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999985 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 988765 | 43 | 0 | 0 | 92 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 138 |
| X10943M | 36 | 0 | 1 | 174 |
| 998852 | 41 | 0 | 0 | 215 |
| X109876 | 50 | 0 | 1 | 265 |
| Total | 0 | 2 | 265 |
13
AC


Alicia Caballo Fernandez
Madrid
31522▸
Ver ficha de Alicia Caballo Fernandez →
102 puntos con el 1º5 puntos con el anterior
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 888885 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 987765 | 42 | 0 | 0 | 87 |
| 888877 | 46 | 0 | 0 | 133 |
| X99886 | 50 | 0 | 1 | 183 |
| 999884 | 47 | 0 | 0 | 230 |
| 998654 | 41 | 0 | 0 | 271 |
| Total | 0 | 1 | 271 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 998852 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 866666 | 38 | 0 | 0 | 79 |
| 987764 | 41 | 0 | 0 | 120 |
| 109876M | 40 | 0 | 0 | 160 |
| 1097765 | 44 | 0 | 0 | 204 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 251 |
| Total | 0 | 0 | 251 |
14
AG


Angela Gutierrez Noriega
Madrid
52516▸
Ver ficha de Angela Gutierrez Noriega →
108 puntos con el 1º6 puntos con el anterior
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 986654 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 83 |
| 977544 | 36 | 0 | 0 | 119 |
| X99883 | 47 | 0 | 1 | 166 |
| 997665 | 42 | 0 | 0 | 208 |
| 988761 | 39 | 0 | 0 | 247 |
| Total | 0 | 1 | 247 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10109987 | 53 | 0 | 0 | 53 |
| X97665 | 43 | 0 | 1 | 96 |
| 1098666 | 45 | 0 | 0 | 141 |
| 998775 | 45 | 0 | 0 | 186 |
| 987766 | 43 | 0 | 0 | 229 |
| 988771 | 40 | 0 | 0 | 269 |
| Total | 0 | 1 | 269 |
15
CR


Carla Noemi Ramirez Mancebo
Andalucía
60514▸
Ver ficha de Carla Noemi Ramirez Mancebo →
110 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1096544 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 987766 | 43 | 0 | 0 | 81 |
| 98754M | 33 | 0 | 0 | 114 |
| 998766 | 45 | 0 | 0 | 159 |
| 10109776 | 49 | 0 | 0 | 208 |
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 254 |
| Total | 0 | 0 | 254 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 998875 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 776643 | 33 | 0 | 0 | 79 |
| 1099874 | 47 | 0 | 0 | 126 |
| 998875 | 46 | 0 | 0 | 172 |
| 1098876 | 48 | 0 | 0 | 220 |
| 1098661 | 40 | 0 | 0 | 260 |
| Total | 0 | 0 | 260 |
16
PT


Paula Tur Guerrero
Baleares
71512▸
Ver ficha de Paula Tur Guerrero →
112 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 987755 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 977541 | 33 | 0 | 0 | 74 |
| 10109776 | 49 | 0 | 0 | 123 |
| 888773 | 41 | 0 | 0 | 164 |
| 1099777 | 49 | 0 | 0 | 213 |
| 1088754 | 42 | 0 | 0 | 255 |
| Total | 0 | 0 | 255 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X77776 | 44 | 0 | 1 | 44 |
| 1098764 | 44 | 0 | 0 | 88 |
| 998853 | 42 | 0 | 0 | 130 |
| 987765 | 42 | 0 | 0 | 172 |
| 888643 | 37 | 0 | 0 | 209 |
| 1099866 | 48 | 0 | 0 | 257 |
| Total | 0 | 1 | 257 |
17
PL


Paula Lobo Fernández
Madrid
11359▸
Ver ficha de Paula Lobo Fernández →
265 puntos con el 1º153 puntos con el anterior
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 887765 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 876533 | 32 | 0 | 0 | 73 |
| 776653 | 34 | 0 | 0 | 107 |
| X7441M | 26 | 0 | 1 | 133 |
| 987662 | 38 | 0 | 0 | 171 |
| 87765M | 33 | 0 | 0 | 204 |
| Total | 0 | 1 | 204 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 955444 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 987432 | 33 | 0 | 0 | 64 |
| 866532 | 30 | 0 | 0 | 94 |
| 421MMM | 7 | 0 | 0 | 101 |
| 766321 | 25 | 0 | 0 | 126 |
| 666533 | 29 | 0 | 0 | 155 |
| Total | 0 | 0 | 155 |
