Aire Libre
2ª Jornada Liga Nacional RFETA Iberdrola Junior, Cadetes y Menores de 14 años 2023-2024
Inscripciones por evento
214Individuales
| Evento | Inscritos | Clasif. (y no) | Inicio | Enfrent. | Pases dir. | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recurvo Sub 21 Hombre | 18 | 18 | 1/16 | 2 | 14 | 70 m |
| Recurvo Sub 21 Mujer | 17 | 17 | 1/16 | 1 | 15 | 70 m |
| Recurvo Sub 18 Hombre | 43 | 32 (11) | 1/16 | 16 | 0 | 60 m |
| Recurvo Sub 18 Mujer | 44 | 32 (12) | 1/16 | 16 | 0 | 60 m |
| Recurvo Sub 15 Hombre | 29 | 29 | 1/16 | 13 | 3 | 40 m |
| Recurvo Sub 15 Mujer | 28 | 28 | 1/16 | 12 | 4 | 40 m |
| Compuesto Sub 21 Hombre | 7 | 7 | 1/4 | 3 | 1 | 50 m |
| Compuesto Sub 21 Mujer | 9 | 9 | 1/8 | 1 | 7 | 50 m |
| Compuesto Sub 18 Hombre | 12 | 12 | 1/8 | 4 | 4 | 50 m |
| Compuesto Sub 18 Mujer | 7 | 7 | 1/4 | 3 | 1 | 50 m |
