Aire Libre
CAMPEONATO DE ESPAÑA PARA DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD AL AIRE LIBRE + TROFEO NACIONAL RFETA ARCO Y SALUD EN AIRE LIBRE 2023-2024
D72/72 flechas
Daño Cerebral Adquirido Mixta
Pos.Deportista
10+XXTotal
1
DM


Diego Marco Bermudo
Valencia
202626▸
Ver ficha de Diego Marco Bermudo →
30M-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099888 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 101010988 | 55 | 0 | 0 | 107 |
| 101010997 | 55 | 0 | 0 | 162 |
| 101010976 | 52 | 0 | 0 | 214 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 267 |
| 999984 | 48 | 0 | 0 | 315 |
| Total | 0 | 0 | 315 |
30M-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099888 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 1098885 | 48 | 0 | 0 | 100 |
| XX10998 | 56 | 0 | 2 | 156 |
| 1099986 | 51 | 0 | 0 | 207 |
| 10109888 | 53 | 0 | 0 | 260 |
| 1098888 | 51 | 0 | 0 | 311 |
| Total | 0 | 2 | 311 |
2
FF


Fernando Ferrer García
Valencia
142591▸
Ver ficha de Fernando Ferrer García →
35 puntos con el 1º35 puntos con el anterior
30M-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 887766 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 1088877 | 48 | 0 | 0 | 90 |
| X109975 | 50 | 0 | 1 | 140 |
| 10109877 | 51 | 0 | 0 | 191 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 246 |
| 98876M | 38 | 0 | 0 | 284 |
| Total | 0 | 1 | 284 |
30M-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1098888 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 102 |
| 10109986 | 52 | 0 | 0 | 154 |
| X1010988 | 55 | 0 | 1 | 209 |
| 998888 | 50 | 0 | 0 | 259 |
| 1098876 | 48 | 0 | 0 | 307 |
| Total | 0 | 1 | 307 |
3
MC


Maria Carrascosa Rubio
Valencia
102548▸
Ver ficha de Maria Carrascosa Rubio →
78 puntos con el 1º43 puntos con el anterior
30M-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099876 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 988873 | 43 | 0 | 0 | 92 |
| 998654 | 41 | 0 | 0 | 133 |
| 977763 | 39 | 0 | 0 | 172 |
| 988744 | 40 | 0 | 0 | 212 |
| 1099865 | 47 | 0 | 0 | 259 |
| Total | 0 | 0 | 259 |
30M-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1098753 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 10109987 | 53 | 0 | 0 | 95 |
| X1010997 | 55 | 0 | 1 | 150 |
| X109885 | 50 | 0 | 1 | 200 |
| 999866 | 47 | 0 | 0 | 247 |
| 887775 | 42 | 0 | 0 | 289 |
| Total | 0 | 2 | 289 |
4
JM


Jorge Martínez Leal
Valencia
60537▸
Ver ficha de Jorge Martínez Leal →
89 puntos con el 1º11 puntos con el anterior
30M-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 556799 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 999766 | 46 | 0 | 0 | 87 |
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 132 |
| 999864 | 45 | 0 | 0 | 177 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 225 |
| 1098765 | 45 | 0 | 0 | 270 |
| Total | 0 | 0 | 270 |
30M-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 99974M | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 1098765 | 45 | 0 | 0 | 83 |
| 987665 | 41 | 0 | 0 | 124 |
| 10108777 | 49 | 0 | 0 | 173 |
| 10109977 | 52 | 0 | 0 | 225 |
| 877776 | 42 | 0 | 0 | 267 |
| Total | 0 | 0 | 267 |
5
NN


Natalia Navarro Hernández
Valencia
71513▸
Ver ficha de Natalia Navarro Hernández →
113 puntos con el 1º24 puntos con el anterior
30M-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 998755 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 987775 | 43 | 0 | 0 | 86 |
| 887654 | 38 | 0 | 0 | 124 |
| 1098876 | 48 | 0 | 0 | 172 |
| 988765 | 43 | 0 | 0 | 215 |
| 1098775 | 46 | 0 | 0 | 261 |
| Total | 0 | 0 | 261 |
30M-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099851 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 997744 | 40 | 0 | 0 | 82 |
| 877766 | 41 | 0 | 0 | 123 |
| 1088874 | 45 | 0 | 0 | 168 |
| X98644 | 41 | 0 | 1 | 209 |
| 10108654 | 43 | 0 | 0 | 252 |
| Total | 0 | 1 | 252 |
6
MA


Marco Antonio Arcas Martí
Valencia
42496▸
Ver ficha de Marco Antonio Arcas Martí →
130 puntos con el 1º17 puntos con el anterior
30M-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 87662M | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 88746M | 33 | 0 | 0 | 62 |
| 877766 | 41 | 0 | 0 | 103 |
| 1099766 | 47 | 0 | 0 | 150 |
| X88765 | 44 | 0 | 1 | 194 |
| 998888 | 50 | 0 | 0 | 244 |
| Total | 0 | 1 | 244 |
30M-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1097754 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 776554 | 34 | 0 | 0 | 76 |
| 998864 | 44 | 0 | 0 | 120 |
| 988862 | 41 | 0 | 0 | 161 |
| X99877 | 50 | 0 | 1 | 211 |
| 997763 | 41 | 0 | 0 | 252 |
| Total | 0 | 1 | 252 |
7
MF


Miguel Angel Ferez Campillo
Murcia
20446▸
Ver ficha de Miguel Angel Ferez Campillo →
180 puntos con el 1º50 puntos con el anterior
30M-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 766622 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 998866 | 46 | 0 | 0 | 75 |
| 987776 | 44 | 0 | 0 | 119 |
| 987632 | 35 | 0 | 0 | 154 |
| 666643 | 31 | 0 | 0 | 185 |
| 988751 | 38 | 0 | 0 | 223 |
| Total | 0 | 0 | 223 |
30M-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 875322 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 876444 | 33 | 0 | 0 | 60 |
| 876555 | 36 | 0 | 0 | 96 |
| 1098863 | 44 | 0 | 0 | 140 |
| 877552 | 34 | 0 | 0 | 174 |
| 1099885 | 49 | 0 | 0 | 223 |
| Total | 0 | 0 | 223 |
