Aire Libre
1ª Jornada liga nacional cadete y menores 2020-2021
C72/72 flechas
Compuesto cadete hombre
Pos.Deportista
10+XXTotal
1
KA


Kevin Arias Ruiz
Asturias
5023696▸
Ver ficha de Kevin Arias Ruiz →
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X101010109 | 59 | 0 | 1 | 59 |
| XXX10109 | 59 | 0 | 3 | 118 |
| XXX1099 | 58 | 0 | 3 | 176 |
| XX101099 | 58 | 0 | 2 | 234 |
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 292 |
| X10101098 | 57 | 0 | 1 | 349 |
| Total | 0 | 11 | 349 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| XX101099 | 58 | 0 | 2 | 58 |
| XX10999 | 57 | 0 | 2 | 115 |
| X10101098 | 57 | 0 | 1 | 172 |
| XX10999 | 57 | 0 | 2 | 229 |
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 287 |
| XXXX1010 | 60 | 0 | 4 | 347 |
| Total | 0 | 12 | 347 |
2
MR


Miguel Rubio Garrido
Madrid
4014682▸
Ver ficha de Miguel Rubio Garrido →
14 puntos con el 1º14 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| XX101099 | 58 | 0 | 2 | 58 |
| XXX10108 | 58 | 0 | 3 | 116 |
| 101010998 | 56 | 0 | 0 | 172 |
| 1010101098 | 57 | 0 | 0 | 229 |
| XX101099 | 58 | 0 | 2 | 287 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 344 |
| Total | 0 | 8 | 344 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X99998 | 54 | 0 | 1 | 54 |
| X101010109 | 59 | 0 | 1 | 113 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 168 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 225 |
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 280 |
| XX101099 | 58 | 0 | 2 | 338 |
| Total | 0 | 6 | 338 |
3
HG


Héctor González Manuel
Castilla y León
3512680▸
Ver ficha de Héctor González Manuel →
16 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| XX101098 | 57 | 0 | 2 | 57 |
| 1010101099 | 58 | 0 | 0 | 115 |
| X101010109 | 59 | 0 | 1 | 174 |
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 232 |
| XX10999 | 57 | 0 | 2 | 289 |
| 1099999 | 55 | 0 | 0 | 344 |
| Total | 0 | 6 | 344 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099999 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| XX9999 | 56 | 0 | 2 | 111 |
| X109999 | 56 | 0 | 1 | 167 |
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 222 |
| 10101010109 | 59 | 0 | 0 | 281 |
| XX9998 | 55 | 0 | 2 | 336 |
| Total | 0 | 6 | 336 |
4
JC


Joel Calderon Arroyo
Valencia
236643▸
Ver ficha de Joel Calderon Arroyo →
53 puntos con el 1º37 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 53 |
| X1010997 | 55 | 0 | 1 | 108 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 161 |
| X1010995 | 53 | 0 | 1 | 214 |
| X1010988 | 55 | 0 | 1 | 269 |
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 321 |
| Total | 0 | 3 | 321 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 10109995 | 52 | 0 | 0 | 104 |
| 10109888 | 53 | 0 | 0 | 157 |
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 210 |
| XXX1098 | 57 | 0 | 3 | 267 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 322 |
| Total | 0 | 3 | 322 |
5
JC


Jose Maria Cabello Espejo
Andalucía
141614▸
Ver ficha de Jose Maria Cabello Espejo →
82 puntos con el 1º29 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099887 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 103 |
| 10109999 | 56 | 0 | 0 | 159 |
| 999976 | 49 | 0 | 0 | 208 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 263 |
| 10109887 | 52 | 0 | 0 | 315 |
| Total | 0 | 0 | 315 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 109996M | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 1099888 | 52 | 0 | 0 | 95 |
| 10109887 | 52 | 0 | 0 | 147 |
| X109988 | 54 | 0 | 1 | 201 |
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 247 |
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 299 |
| Total | 0 | 1 | 299 |
6
PG


Pablo Gonzalez Gonzalez
Extremadura
134604▸
Ver ficha de Pablo Gonzalez Gonzalez →
92 puntos con el 1º10 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X109876 | 50 | 0 | 1 | 50 |
| X98877 | 49 | 0 | 1 | 99 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 151 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 204 |
| 998775 | 45 | 0 | 0 | 249 |
| X99988 | 53 | 0 | 1 | 302 |
| Total | 0 | 3 | 302 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X1010777 | 51 | 0 | 1 | 51 |
| 1099875 | 48 | 0 | 0 | 99 |
| 10109888 | 53 | 0 | 0 | 152 |
| 1099888 | 52 | 0 | 0 | 204 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 255 |
| 1099775 | 47 | 0 | 0 | 302 |
| Total | 0 | 1 | 302 |
7
JM


Jorge Javier Martínez Moreno
Aragón
81530▸
Ver ficha de Jorge Javier Martínez Moreno →
166 puntos con el 1º74 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 98765M | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 987765 | 42 | 0 | 0 | 77 |
| 1097655 | 42 | 0 | 0 | 119 |
| 1098765 | 45 | 0 | 0 | 164 |
| 1099986 | 51 | 0 | 0 | 215 |
| 998888 | 50 | 0 | 0 | 265 |
| Total | 0 | 0 | 265 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 99986M | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 99877M | 40 | 0 | 0 | 81 |
| 1087776 | 45 | 0 | 0 | 126 |
| 1088766 | 45 | 0 | 0 | 171 |
| X98886 | 49 | 0 | 1 | 220 |
| 10107765 | 45 | 0 | 0 | 265 |
| Total | 0 | 1 | 265 |
