Aire Libre
3ª Jornada Liga Nacional RFETA Iberdrola Junior, Cadetes y Menores de 14 años 2023-2024

MURCIA
4Deportistas
0Podios
3En eliminatorias
6ºMejor puesto
Ranking final
4Eliminatorias
3Clasificación
440m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099888 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 1098877 | 49 | 0 | 0 | 101 |
| XX9998 | 55 | 0 | 2 | 156 |
| 10109987 | 53 | 0 | 0 | 209 |
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 264 |
| X1010888 | 54 | 0 | 1 | 318 |
| Total | 0 | 4 | 318 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X1010987 | 54 | 0 | 1 | 54 |
| 1098876 | 48 | 0 | 0 | 102 |
| 1099888 | 52 | 0 | 0 | 154 |
| X1010987 | 54 | 0 | 1 | 208 |
| XX10887 | 53 | 0 | 2 | 261 |
| XX9885 | 50 | 0 | 2 | 311 |
| Total | 0 | 6 | 311 |
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 988865 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 1099776 | 48 | 0 | 0 | 92 |
| 1098875 | 47 | 0 | 0 | 139 |
| X99885 | 49 | 0 | 1 | 188 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 234 |
| 1088876 | 47 | 0 | 0 | 281 |
| Total | 0 | 1 | 281 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 10108888 | 52 | 0 | 0 | 102 |
| X99877 | 50 | 0 | 1 | 152 |
| X109988 | 54 | 0 | 1 | 206 |
| X98777 | 48 | 0 | 1 | 254 |
| 988877 | 47 | 0 | 0 | 301 |
| Total | 0 | 3 | 301 |
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1098864 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 777644 | 35 | 0 | 0 | 80 |
| 1098755 | 44 | 0 | 0 | 124 |
| 988765 | 43 | 0 | 0 | 167 |
| 1099861 | 43 | 0 | 0 | 210 |
| X1095MM | 34 | 0 | 1 | 244 |
| Total | 0 | 1 | 244 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 998774 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 996655 | 40 | 0 | 0 | 84 |
| 997654 | 40 | 0 | 0 | 124 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 173 |
| 998755 | 43 | 0 | 0 | 216 |
| 766441 | 28 | 0 | 0 | 244 |
| Total | 0 | 0 | 244 |
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 88864M | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 999775 | 46 | 0 | 0 | 80 |
| 987655 | 40 | 0 | 0 | 120 |
| 10109843 | 44 | 0 | 0 | 164 |
| 988666 | 43 | 0 | 0 | 207 |
| 1087666 | 43 | 0 | 0 | 250 |
| Total | 0 | 0 | 250 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X10855M | 38 | 0 | 1 | 38 |
| 1087543 | 37 | 0 | 0 | 75 |
| 986633 | 35 | 0 | 0 | 110 |
| 977665 | 40 | 0 | 0 | 150 |
| X98776 | 47 | 0 | 1 | 197 |
| 988772 | 41 | 0 | 0 | 238 |
| Total | 0 | 2 | 238 |
Listado de participantes
4Sesión 1: Calificación
