Aire Libre
3ª Jornada Liga Nacional RFETA Iberdrola Junior, Cadetes y Menores de 14 años 2023-2024
NRRécord de eliminatoria 150 en 15 flechas · a 15 flechas llevaría 150Alejandro Martin Santacruz-Cambronero−6
| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| 988 | 25 | 25128 | 28 | 1099 |
| 1099 | 28 | 53256 | 28 | X99 |
| 998 | 26 | 79385 | 29 | XX9 |
| X98 | 27 | 1064114 | 29 | 10109 |
| X1010 | 30 | 1365144 | 30 | 101010 |


