Aire Libre
Campeonato de España IBERDROLA Veteranos (+50), Júnior (U21), Cadete (U18) y Menores de 14 años (U15) al Aire Libre 2023-2024
NRRécord de eliminatoria 147 en 15 flechas · a 15 flechas llevaría 147Luis Argüelles Perez−9
| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1099 | 28 | 28128 | 28 | 1099 |
| 988 | 25 | 53257 | 29 | X109 |
| 1099 | 28 | 81386 | 29 | 10109 |
| 987 | 24 | 1054113 | 27 | 1098 |
| 1098 | 27 | 1325138 | 25 | 997 |


