1LR

Lucia Ramos Valiente
Cataluña
2611654▸
Ver ficha de Lucia Ramos Valiente →
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X99988 | 53 | 0 | 1 | 53 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 110 |
| X10101098 | 57 | 0 | 1 | 167 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 217 |
| XXX1099 | 58 | 0 | 3 | 275 |
| 1098888 | 51 | 0 | 0 | 326 |
| Total | | 0 | 6 | 326 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| XX10998 | 56 | 0 | 2 | 56 |
| X109999 | 56 | 0 | 1 | 112 |
| 1099998 | 54 | 0 | 0 | 166 |
| 101010999 | 57 | 0 | 0 | 223 |
| XX101087 | 55 | 0 | 2 | 278 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 328 |
| Total | | 0 | 5 | 328 |
2IU

Irati Unamunzaga Altuna
Madrid
144627▸
Ver ficha de Irati Unamunzaga Altuna →
27 puntos con el 1º27 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 109988M | 44 | 0 | 0 | 44 |
| X99988 | 53 | 0 | 1 | 97 |
| X99997 | 53 | 0 | 1 | 150 |
| 1099998 | 54 | 0 | 0 | 204 |
| 1098887 | 50 | 0 | 0 | 254 |
| 10109976 | 51 | 0 | 0 | 305 |
| Total | | 0 | 2 | 305 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 105 |
| 10109999 | 56 | 0 | 0 | 161 |
| X109997 | 54 | 0 | 1 | 215 |
| X109988 | 54 | 0 | 1 | 269 |
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 322 |
| Total | | 0 | 2 | 322 |
3LI

Lucia Ibañez Romero
Madrid
217626▸
Ver ficha de Lucia Ibañez Romero →
28 puntos con el 1º1 punto con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X109886 | 51 | 0 | 1 | 51 |
| XX101088 | 56 | 0 | 2 | 107 |
| X1010998 | 56 | 0 | 1 | 163 |
| 998875 | 46 | 0 | 0 | 209 |
| X99888 | 52 | 0 | 1 | 261 |
| X109997 | 54 | 0 | 1 | 315 |
| Total | | 0 | 6 | 315 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 1010101098 | 57 | 0 | 0 | 106 |
| 1099998 | 54 | 0 | 0 | 160 |
| X1010987 | 54 | 0 | 1 | 214 |
| 998888 | 50 | 0 | 0 | 264 |
| 1098776 | 47 | 0 | 0 | 311 |
| Total | | 0 | 1 | 311 |
4CG

Carlota Garcia Navas Garcia Navas
Madrid
120615▸
Ver ficha de Carlota Garcia Navas Garcia Navas →
39 puntos con el 1º11 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 53 |
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 105 |
| 999986 | 50 | 0 | 0 | 155 |
| 10109988 | 54 | 0 | 0 | 209 |
| 1099885 | 49 | 0 | 0 | 258 |
| 888866 | 44 | 0 | 0 | 302 |
| Total | | 0 | 0 | 302 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 10109987 | 53 | 0 | 0 | 53 |
| 10109987 | 53 | 0 | 0 | 106 |
| 1099998 | 54 | 0 | 0 | 160 |
| 1099999 | 55 | 0 | 0 | 215 |
| 999777 | 48 | 0 | 0 | 263 |
| 1099877 | 50 | 0 | 0 | 313 |
| Total | | 0 | 0 | 313 |
5AR

Alba Reigosa Diaz
Asturias
91596▸
Ver ficha de Alba Reigosa Diaz →
58 puntos con el 1º19 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 988887 | 48 | 0 | 0 | 97 |
| 998865 | 45 | 0 | 0 | 142 |
| 1098777 | 48 | 0 | 0 | 190 |
| 10109887 | 52 | 0 | 0 | 242 |
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 287 |
| Total | | 0 | 0 | 287 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 53 |
| X88888 | 50 | 0 | 1 | 103 |
| 10109988 | 54 | 0 | 0 | 157 |
| 1099998 | 54 | 0 | 0 | 211 |
| 1099887 | 51 | 0 | 0 | 262 |
| 998777 | 47 | 0 | 0 | 309 |
| Total | | 0 | 1 | 309 |
6IF

Iria De La Fuente Torrecilla
Madrid
121595▸
Ver ficha de Iria De La Fuente Torrecilla →
59 puntos con el 1º1 punto con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 10109774 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 1099975 | 49 | 0 | 0 | 96 |
| 998865 | 45 | 0 | 0 | 141 |
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 193 |
| 10109876 | 50 | 0 | 0 | 243 |
| 998775 | 45 | 0 | 0 | 288 |
| Total | | 0 | 0 | 288 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998888 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 1099876 | 49 | 0 | 0 | 99 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 148 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 201 |
| X109977 | 52 | 0 | 1 | 253 |
| 10109988 | 54 | 0 | 0 | 307 |
| Total | | 0 | 1 | 307 |
7SL

Sandra Lopez Luengo
Navarra
103594▸
Ver ficha de Sandra Lopez Luengo →
60 puntos con el 1º1 punto con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 58 |
| X99888 | 52 | 0 | 1 | 110 |
| 1099888 | 52 | 0 | 0 | 162 |
| 888875 | 44 | 0 | 0 | 206 |
| 988877 | 47 | 0 | 0 | 253 |
| 1099876 | 49 | 0 | 0 | 302 |
| Total | | 0 | 2 | 302 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998886 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 99 |
| 888874 | 43 | 0 | 0 | 142 |
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 194 |
| 1088876 | 47 | 0 | 0 | 241 |
| X99887 | 51 | 0 | 1 | 292 |
| Total | | 0 | 1 | 292 |
8AZ

Alba Zarco Palacios
Madrid
156589▸
Ver ficha de Alba Zarco Palacios →
65 puntos con el 1º5 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1098887 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 101010998 | 56 | 0 | 0 | 106 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 154 |
| 10109997 | 54 | 0 | 0 | 208 |
| X98772 | 43 | 0 | 1 | 251 |
| X99863 | 45 | 0 | 1 | 296 |
| Total | | 0 | 2 | 296 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 988874 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 96 |
| X108887 | 51 | 0 | 1 | 147 |
| 1099888 | 52 | 0 | 0 | 199 |
| X98766 | 46 | 0 | 1 | 245 |
| XX10765 | 48 | 0 | 2 | 293 |
| Total | | 0 | 4 | 293 |
9MC

Miriam Camacho Galvan
Andalucía
92583▸
Ver ficha de Miriam Camacho Galvan →
71 puntos con el 1º6 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1098766 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| X98886 | 49 | 0 | 1 | 95 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 144 |
| 998864 | 44 | 0 | 0 | 188 |
| X99887 | 51 | 0 | 1 | 239 |
| 10109996 | 53 | 0 | 0 | 292 |
| Total | | 0 | 2 | 292 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 988777 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 1099874 | 47 | 0 | 0 | 93 |
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 138 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 193 |
| 1088888 | 50 | 0 | 0 | 243 |
| 998886 | 48 | 0 | 0 | 291 |
| Total | | 0 | 0 | 291 |
10CV

Carolina María Vilella Padillo
Madrid
91580▸
Ver ficha de Carolina María Vilella Padillo →
74 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 53 |
| X107777 | 48 | 0 | 1 | 101 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 153 |
| 999764 | 44 | 0 | 0 | 197 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 252 |
| 1098776 | 47 | 0 | 0 | 299 |
| Total | | 0 | 1 | 299 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099887 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 1099876 | 49 | 0 | 0 | 100 |
| 1099865 | 47 | 0 | 0 | 147 |
| 999877 | 49 | 0 | 0 | 196 |
| 1088864 | 44 | 0 | 0 | 240 |
| 997655 | 41 | 0 | 0 | 281 |
| Total | | 0 | 0 | 281 |
11AC

Alicia Caballo Fernandez
Madrid
153577▸
Ver ficha de Alicia Caballo Fernandez →
77 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1098876 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 988775 | 44 | 0 | 0 | 92 |
| 1098875 | 47 | 0 | 0 | 139 |
| X10101097 | 56 | 0 | 1 | 195 |
| 10109873 | 47 | 0 | 0 | 242 |
| 1098755 | 44 | 0 | 0 | 286 |
| Total | | 0 | 1 | 286 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 1098876 | 48 | 0 | 0 | 96 |
| 10109888 | 53 | 0 | 0 | 149 |
| X98881 | 44 | 0 | 1 | 193 |
| 1098888 | 51 | 0 | 0 | 244 |
| X98776 | 47 | 0 | 1 | 291 |
| Total | | 0 | 2 | 291 |
12RG

Rebeca Gonzalez Garcia
Asturias
104575▸
Ver ficha de Rebeca Gonzalez Garcia →
79 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099986 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 102 |
| 1098886 | 49 | 0 | 0 | 151 |
| 1097664 | 42 | 0 | 0 | 193 |
| X109866 | 49 | 0 | 1 | 242 |
| X98887 | 50 | 0 | 1 | 292 |
| Total | | 0 | 2 | 292 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 988764 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 998775 | 45 | 0 | 0 | 87 |
| X109875 | 49 | 0 | 1 | 136 |
| X99887 | 51 | 0 | 1 | 187 |
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 239 |
| 988775 | 44 | 0 | 0 | 283 |
| Total | | 0 | 2 | 283 |
13AD

Antia Docampo Otero
Galicia
104572▸
Ver ficha de Antia Docampo Otero →
82 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 888766 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| X109764 | 46 | 0 | 1 | 89 |
| X99776 | 48 | 0 | 1 | 137 |
| X9975M | 40 | 0 | 1 | 177 |
| 1099999 | 55 | 0 | 0 | 232 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 281 |
| Total | | 0 | 3 | 281 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 997776 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 998755 | 43 | 0 | 0 | 88 |
| X88888 | 50 | 0 | 1 | 138 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 193 |
| 10109864 | 47 | 0 | 0 | 240 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 291 |
| Total | | 0 | 1 | 291 |
14AG

Andrea García Medina
Castilla y León
83552▸
Ver ficha de Andrea García Medina →
102 puntos con el 1º20 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099875 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| X109872 | 46 | 0 | 1 | 94 |
| X9966M | 40 | 0 | 1 | 134 |
| 998777 | 47 | 0 | 0 | 181 |
| 98887M | 40 | 0 | 0 | 221 |
| 1098887 | 50 | 0 | 0 | 271 |
| Total | | 0 | 2 | 271 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 999886 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 877776 | 42 | 0 | 0 | 91 |
| 10108888 | 52 | 0 | 0 | 143 |
| X98887 | 50 | 0 | 1 | 193 |
| 987665 | 41 | 0 | 0 | 234 |
| 988886 | 47 | 0 | 0 | 281 |
| Total | | 0 | 1 | 281 |
15AM

Andrea Marti Blanco
Valencia
41551▸
Ver ficha de Andrea Marti Blanco →
103 puntos con el 1º1 punto con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 887776 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 96 |
| X98866 | 47 | 0 | 1 | 143 |
| 1098887 | 50 | 0 | 0 | 193 |
| 1097764 | 43 | 0 | 0 | 236 |
| 998775 | 45 | 0 | 0 | 281 |
| Total | | 0 | 1 | 281 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 999975 | 48 | 0 | 0 | 94 |
| 88766M | 35 | 0 | 0 | 129 |
| 998885 | 47 | 0 | 0 | 176 |
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 228 |
| 988764 | 42 | 0 | 0 | 270 |
| Total | | 0 | 0 | 270 |
16LM

Laura Matesanz Abella
Galicia
70549▸
Ver ficha de Laura Matesanz Abella →
105 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 987664 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 988773 | 42 | 0 | 0 | 82 |
| 877654 | 37 | 0 | 0 | 119 |
| 777766 | 40 | 0 | 0 | 159 |
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 211 |
| 988884 | 45 | 0 | 0 | 256 |
| Total | | 0 | 0 | 256 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1077777 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 96 |
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 148 |
| 1099866 | 48 | 0 | 0 | 196 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 243 |
| 101010992 | 50 | 0 | 0 | 293 |
| Total | | 0 | 0 | 293 |
17MR

Marina Roig Bauza
Baleares
71545▸
Ver ficha de Marina Roig Bauza →
109 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 10108776 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 887544 | 36 | 0 | 0 | 84 |
| 988765 | 43 | 0 | 0 | 127 |
| 877765 | 40 | 0 | 0 | 167 |
| 1088865 | 45 | 0 | 0 | 212 |
| 988765 | 43 | 0 | 0 | 255 |
| Total | | 0 | 0 | 255 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998864 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 97 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 144 |
| X99887 | 51 | 0 | 1 | 195 |
| 987765 | 42 | 0 | 0 | 237 |
| 10109987 | 53 | 0 | 0 | 290 |
| Total | | 0 | 1 | 290 |
18CR

Carla Noemi Ramirez Mancebo
Andalucía
73522▸
Ver ficha de Carla Noemi Ramirez Mancebo →
132 puntos con el 1º23 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1088888 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 887763 | 39 | 0 | 0 | 89 |
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 135 |
| 986664 | 39 | 0 | 0 | 174 |
| 888775 | 43 | 0 | 0 | 217 |
| X109886 | 51 | 0 | 1 | 268 |
| Total | | 0 | 1 | 268 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1087665 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 999975 | 48 | 0 | 0 | 90 |
| X9888M | 43 | 0 | 1 | 133 |
| 977655 | 39 | 0 | 0 | 172 |
| 1075543 | 34 | 0 | 0 | 206 |
| X98876 | 48 | 0 | 1 | 254 |
| Total | | 0 | 2 | 254 |
19CG

Claudia Guzmán Almazán
Madrid
72518▸
Ver ficha de Claudia Guzmán Almazán →
136 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 988654 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 998665 | 43 | 0 | 0 | 83 |
| 988886 | 47 | 0 | 0 | 130 |
| X109886 | 51 | 0 | 1 | 181 |
| 1096553 | 38 | 0 | 0 | 219 |
| X98774 | 45 | 0 | 1 | 264 |
| Total | | 0 | 2 | 264 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998665 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 987755 | 41 | 0 | 0 | 84 |
| 887766 | 42 | 0 | 0 | 126 |
| 866554 | 34 | 0 | 0 | 160 |
| 10109774 | 47 | 0 | 0 | 207 |
| 1088777 | 47 | 0 | 0 | 254 |
| Total | | 0 | 0 | 254 |
20PD

Paula Diaz Morillas
Madrid
50516▸
Ver ficha de Paula Diaz Morillas →
138 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1098773 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 1087775 | 44 | 0 | 0 | 88 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 137 |
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 183 |
| 10108754 | 44 | 0 | 0 | 227 |
| 766543 | 31 | 0 | 0 | 258 |
| Total | | 0 | 0 | 258 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998855 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 999976 | 49 | 0 | 0 | 93 |
| 976555 | 37 | 0 | 0 | 130 |
| 1097775 | 45 | 0 | 0 | 175 |
| 988764 | 42 | 0 | 0 | 217 |
| 987665 | 41 | 0 | 0 | 258 |
| Total | | 0 | 0 | 258 |
21HA

Helena Avila Vicente
Castilla y León
51510▸
Ver ficha de Helena Avila Vicente →
144 puntos con el 1º6 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 888876 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| X108865 | 47 | 0 | 1 | 92 |
| 10107776 | 47 | 0 | 0 | 139 |
| 888777 | 45 | 0 | 0 | 184 |
| 887652 | 36 | 0 | 0 | 220 |
| 877554 | 36 | 0 | 0 | 256 |
| Total | | 0 | 1 | 256 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 999742 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 998643 | 39 | 0 | 0 | 79 |
| 998775 | 45 | 0 | 0 | 124 |
| 1086655 | 40 | 0 | 0 | 164 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 210 |
| 988775 | 44 | 0 | 0 | 254 |
| Total | | 0 | 0 | 254 |
22SG

Sandra Grau Bejar
Valencia
51506▸
Ver ficha de Sandra Grau Bejar →
148 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 988766 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 987666 | 42 | 0 | 0 | 86 |
| 977662 | 37 | 0 | 0 | 123 |
| 987543 | 36 | 0 | 0 | 159 |
| 1088776 | 46 | 0 | 0 | 205 |
| 765544 | 31 | 0 | 0 | 236 |
| Total | | 0 | 0 | 236 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 977553 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 988765 | 43 | 0 | 0 | 79 |
| 988887 | 48 | 0 | 0 | 127 |
| 1088765 | 44 | 0 | 0 | 171 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 218 |
| X1010976 | 52 | 0 | 1 | 270 |
| Total | | 0 | 1 | 270 |
23MH

Marina Hernandez Velasco
Andalucía
51503▸
Ver ficha de Marina Hernandez Velasco →
151 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 986666 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 977654 | 38 | 0 | 0 | 79 |
| X98853 | 43 | 0 | 1 | 122 |
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 168 |
| 1099985 | 50 | 0 | 0 | 218 |
| 1077763 | 40 | 0 | 0 | 258 |
| Total | | 0 | 1 | 258 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998654 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 1087542 | 36 | 0 | 0 | 77 |
| 1097666 | 44 | 0 | 0 | 121 |
| 999855 | 45 | 0 | 0 | 166 |
| 987663 | 39 | 0 | 0 | 205 |
| 999652 | 40 | 0 | 0 | 245 |
| Total | | 0 | 0 | 245 |
24SM

40499▸
Ver ficha de Sara Mena Bellod →
155 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 999877 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 887777 | 44 | 0 | 0 | 93 |
| 986633 | 35 | 0 | 0 | 128 |
| 1098865 | 46 | 0 | 0 | 174 |
| 10107766 | 46 | 0 | 0 | 220 |
| 988663 | 40 | 0 | 0 | 260 |
| Total | | 0 | 0 | 260 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1087654 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 987763 | 40 | 0 | 0 | 80 |
| 998766 | 45 | 0 | 0 | 125 |
| 988653 | 39 | 0 | 0 | 164 |
| 988754 | 41 | 0 | 0 | 205 |
| 97774M | 34 | 0 | 0 | 239 |
| Total | | 0 | 0 | 239 |
25CM

Claudia Martín Márquez
Castilla y León
31492▸
Ver ficha de Claudia Martín Márquez →
162 puntos con el 1º7 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 98875M | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 977654 | 38 | 0 | 0 | 75 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 123 |
| 997744 | 40 | 0 | 0 | 163 |
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 208 |
| 987643 | 37 | 0 | 0 | 245 |
| Total | | 0 | 0 | 245 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 88866M | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 987776 | 44 | 0 | 0 | 80 |
| X98744 | 42 | 0 | 1 | 122 |
| 1098664 | 43 | 0 | 0 | 165 |
| 987743 | 38 | 0 | 0 | 203 |
| 1098854 | 44 | 0 | 0 | 247 |
| Total | | 0 | 1 | 247 |
26NÓ

Natalia Óñiga Paredero
Castilla y León
52483▸
Ver ficha de Natalia Óñiga Paredero →
171 puntos con el 1º9 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099744 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 1098761 | 41 | 0 | 0 | 84 |
| 999773 | 44 | 0 | 0 | 128 |
| 877765 | 40 | 0 | 0 | 168 |
| 1087654 | 40 | 0 | 0 | 208 |
| 777664 | 37 | 0 | 0 | 245 |
| Total | | 0 | 0 | 245 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 777652 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 998764 | 43 | 0 | 0 | 77 |
| X88751 | 39 | 0 | 1 | 116 |
| X97766 | 45 | 0 | 1 | 161 |
| 998765 | 44 | 0 | 0 | 205 |
| 876543 | 33 | 0 | 0 | 238 |
| Total | | 0 | 2 | 238 |
27IM

Irene Moreno Ribas
Baleares
51483▸
Ver ficha de Irene Moreno Ribas →
171 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1098887 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 102 |
| 887665 | 40 | 0 | 0 | 142 |
| 98876M | 38 | 0 | 0 | 180 |
| 998772 | 42 | 0 | 0 | 222 |
| 10108655 | 44 | 0 | 0 | 266 |
| Total | | 0 | 0 | 266 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X87654 | 40 | 0 | 1 | 40 |
| 95533M | 25 | 0 | 0 | 65 |
| 997553 | 38 | 0 | 0 | 103 |
| 987765 | 42 | 0 | 0 | 145 |
| 976631 | 32 | 0 | 0 | 177 |
| 877774 | 40 | 0 | 0 | 217 |
| Total | | 0 | 1 | 217 |
28LP

Laura Piñon Dopico
Galicia
62470▸
Ver ficha de Laura Piñon Dopico →
184 puntos con el 1º13 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 877774 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 987652 | 37 | 0 | 0 | 77 |
| 865521 | 27 | 0 | 0 | 104 |
| 1097765 | 44 | 0 | 0 | 148 |
| X87555 | 40 | 0 | 1 | 188 |
| 1087776 | 45 | 0 | 0 | 233 |
| Total | | 0 | 1 | 233 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998777 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 10109865 | 48 | 0 | 0 | 95 |
| 888643 | 37 | 0 | 0 | 132 |
| 876543 | 33 | 0 | 0 | 165 |
| 775443 | 30 | 0 | 0 | 195 |
| X98654 | 42 | 0 | 1 | 237 |
| Total | | 0 | 1 | 237 |
29LP

Laura Prados Álvarez
Madrid
62459▸
Ver ficha de Laura Prados Álvarez →
195 puntos con el 1º11 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 987631 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 987654 | 39 | 0 | 0 | 73 |
| 1077741 | 36 | 0 | 0 | 109 |
| 998443 | 37 | 0 | 0 | 146 |
| 988762 | 40 | 0 | 0 | 186 |
| 1098866 | 47 | 0 | 0 | 233 |
| Total | | 0 | 0 | 233 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1010977M | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 995552 | 35 | 0 | 0 | 78 |
| 876221 | 26 | 0 | 0 | 104 |
| 986555 | 38 | 0 | 0 | 142 |
| X95444 | 36 | 0 | 1 | 178 |
| X99875 | 48 | 0 | 1 | 226 |
| Total | | 0 | 2 | 226 |
30JG

Julia Galera Lopez De Felipe
Valencia
41447▸
Ver ficha de Julia Galera Lopez De Felipe →
207 puntos con el 1º12 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 988773 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 97765M | 34 | 0 | 0 | 76 |
| 998742 | 39 | 0 | 0 | 115 |
| 1099875 | 48 | 0 | 0 | 163 |
| 877665 | 39 | 0 | 0 | 202 |
| 10109877 | 51 | 0 | 0 | 253 |
| Total | | 0 | 0 | 253 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 987665 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 99622M | 28 | 0 | 0 | 69 |
| 97661M | 29 | 0 | 0 | 98 |
| 877644 | 36 | 0 | 0 | 134 |
| 88743M | 30 | 0 | 0 | 164 |
| X9632M | 30 | 0 | 1 | 194 |
| Total | | 0 | 1 | 194 |
31MR

20423▸
Ver ficha de Maria Ribas Mari →
231 puntos con el 1º24 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 996644 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 999642 | 39 | 0 | 0 | 77 |
| 99865M | 37 | 0 | 0 | 114 |
| 7543MM | 19 | 0 | 0 | 133 |
| 1098754 | 43 | 0 | 0 | 176 |
| 1099887 | 51 | 0 | 0 | 227 |
| Total | | 0 | 0 | 227 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 97664M | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 987652 | 37 | 0 | 0 | 69 |
| 876553 | 34 | 0 | 0 | 103 |
| 9554MM | 23 | 0 | 0 | 126 |
| 887766 | 42 | 0 | 0 | 168 |
| 88642M | 28 | 0 | 0 | 196 |
| Total | | 0 | 0 | 196 |
32IG

Izaskun Garcia Campos
Cataluña
20415▸
Ver ficha de Izaskun Garcia Campos →
239 puntos con el 1º8 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 776553 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 86643M | 27 | 0 | 0 | 60 |
| 876554 | 35 | 0 | 0 | 95 |
| 741542 | 23 | 0 | 0 | 118 |
