Aire Libre
3º Gran Premio de España 20/21 - GP Villa de Madrid/ 3ª J Liga Nacional RFETA de Clubes- Trofeo Loterías
A
ARCXIXONA CAZA CON ARCO
3Deportistas
0Podios
1En eliminatorias
14ºMejor puesto
Ranking final
3Eliminatorias
1Clasificación
370m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 1099886 | 50 | 0 | 0 | 102 |
| 101010988 | 55 | 0 | 0 | 157 |
| X1010984 | 51 | 0 | 1 | 208 |
| XX9875 | 49 | 0 | 2 | 257 |
| 999877 | 49 | 0 | 0 | 306 |
| Total | 0 | 3 | 306 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 998888 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 98 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 151 |
| 10109986 | 52 | 0 | 0 | 203 |
| X98887 | 50 | 0 | 1 | 253 |
| X1010998 | 56 | 0 | 1 | 309 |
| Total | 0 | 2 | 309 |
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 887765 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| X108876 | 49 | 0 | 1 | 90 |
| 987766 | 43 | 0 | 0 | 133 |
| 998654 | 41 | 0 | 0 | 174 |
| 1099776 | 48 | 0 | 0 | 222 |
| 1099985 | 50 | 0 | 0 | 272 |
| Total | 0 | 1 | 272 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 99 |
| 10109885 | 50 | 0 | 0 | 149 |
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 194 |
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 247 |
| 10109987 | 53 | 0 | 0 | 300 |
| Total | 0 | 0 | 300 |
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 988743 | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 998754 | 42 | 0 | 0 | 81 |
| 1097754 | 42 | 0 | 0 | 123 |
| 988775 | 44 | 0 | 0 | 167 |
| 998854 | 43 | 0 | 0 | 210 |
| 977762 | 38 | 0 | 0 | 248 |
| Total | 0 | 0 | 248 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 998553 | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 988871 | 41 | 0 | 0 | 80 |
| 96521M | 23 | 0 | 0 | 103 |
| 965542 | 31 | 0 | 0 | 134 |
| 76631M | 23 | 0 | 0 | 157 |
| 1076654 | 38 | 0 | 0 | 195 |
| Total | 0 | 0 | 195 |
