Aire Libre
3º Gran Premio de España 20/21 - GP Villa de Madrid/ 3ª J Liga Nacional RFETA de Clubes- Trofeo Loterías
NRRécord de eliminatoria 150 en 15 flechas · a 15 flechas llevaría 150Juan Pablo Martin Sanchez−9
| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| X99 | 28 | 28128 | 28 | X99 |
| X99 | 28 | 56256 | 28 | X99 |
| 1099 | 28 | 84383 | 27 | 999 |
| 10109 | 29 | 1134110 | 27 | 1098 |
| X99 | 28 | 1415139 | 29 | X109 |
