Aire Libre
4º Gran Premio de España 20/21 - GP Ciudad de Toledo/ 4ª J Liga Nacional RFETA de Clubes- Trofeo Loterías
S
S´ARC EIVISSA
7Deportistas
1Podios
5En eliminatorias
5ºMejor puesto
Ranking final
7Eliminatorias
5Clasificación
770m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999877 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| X99998 | 54 | 0 | 1 | 103 |
| 999994 | 49 | 0 | 0 | 152 |
| 10109988 | 54 | 0 | 0 | 206 |
| 101010984 | 51 | 0 | 0 | 257 |
| 1098887 | 50 | 0 | 0 | 307 |
| Total | 0 | 1 | 307 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10109855 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 1099886 | 50 | 0 | 0 | 97 |
| 10108888 | 52 | 0 | 0 | 149 |
| 101010988 | 55 | 0 | 0 | 204 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 261 |
| 1099999 | 55 | 0 | 0 | 316 |
| Total | 0 | 1 | 316 |
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 99 |
| 1098883 | 46 | 0 | 0 | 145 |
| X99876 | 49 | 0 | 1 | 194 |
| 766664 | 35 | 0 | 0 | 229 |
| 1098877 | 49 | 0 | 0 | 278 |
| Total | 0 | 1 | 278 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 108774M | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 987765 | 42 | 0 | 0 | 78 |
| 999776 | 47 | 0 | 0 | 125 |
| 1098765 | 45 | 0 | 0 | 170 |
| X109976 | 51 | 0 | 1 | 221 |
| X109976 | 51 | 0 | 1 | 272 |
| Total | 0 | 2 | 272 |
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1098762 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 988877 | 47 | 0 | 0 | 89 |
| 1099976 | 50 | 0 | 0 | 139 |
| 1088776 | 46 | 0 | 0 | 185 |
| 99887M | 41 | 0 | 0 | 226 |
| 987774 | 42 | 0 | 0 | 268 |
| Total | 0 | 0 | 268 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 988751 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 876666 | 39 | 0 | 0 | 77 |
| 1099985 | 50 | 0 | 0 | 127 |
| 1099776 | 48 | 0 | 0 | 175 |
| 999774 | 45 | 0 | 0 | 220 |
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 265 |
| Total | 0 | 0 | 265 |
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 74322M | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 976442 | 32 | 0 | 0 | 50 |
| 988886 | 47 | 0 | 0 | 97 |
| 976442 | 32 | 0 | 0 | 129 |
| 1097543 | 38 | 0 | 0 | 167 |
| 985544 | 35 | 0 | 0 | 202 |
| Total | 0 | 0 | 202 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 98644M | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 988766 | 44 | 0 | 0 | 75 |
| 988432 | 34 | 0 | 0 | 109 |
| 977666 | 41 | 0 | 0 | 150 |
| 886544 | 35 | 0 | 0 | 185 |
| 976553 | 35 | 0 | 0 | 220 |
| Total | 0 | 0 | 220 |
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 108 |
| XX101098 | 57 | 0 | 2 | 165 |
| X1010888 | 54 | 0 | 1 | 219 |
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 277 |
| XX10999 | 57 | 0 | 2 | 334 |
| Total | 0 | 6 | 334 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X101010109 | 59 | 0 | 1 | 59 |
| 10109999 | 56 | 0 | 0 | 115 |
| 109999M | 46 | 0 | 0 | 161 |
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 219 |
| 10101010109 | 59 | 0 | 0 | 278 |
| 10109999 | 56 | 0 | 0 | 334 |
| Total | 0 | 2 | 334 |
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| XX101097 | 56 | 0 | 2 | 56 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 109 |
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 164 |
| 1099999 | 55 | 0 | 0 | 219 |
| 1010101099 | 58 | 0 | 0 | 277 |
| XXX1099 | 58 | 0 | 3 | 335 |
| Total | 0 | 6 | 335 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X1010998 | 56 | 0 | 1 | 56 |
| X109999 | 56 | 0 | 1 | 112 |
| 10101098M | 47 | 0 | 0 | 159 |
| X1010109M | 49 | 0 | 1 | 208 |
| 101010999 | 57 | 0 | 0 | 265 |
| X1010987 | 54 | 0 | 1 | 319 |
| Total | 0 | 4 | 319 |
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 103 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 160 |
| XX10988 | 55 | 0 | 2 | 215 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 272 |
| X108888 | 52 | 0 | 1 | 324 |
| Total | 0 | 5 | 324 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 55 |
| X109987 | 53 | 0 | 1 | 108 |
| X99887 | 51 | 0 | 1 | 159 |
| X1010998 | 56 | 0 | 1 | 215 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 270 |
| 1099888 | 52 | 0 | 0 | 322 |
| Total | 0 | 4 | 322 |
Listado de participantes
7Sesión 1
Sesión 2
