Aire Libre
Campeonato de Andalucía de Divisiones Varias 2026

CLUB DEPORTIVO TIRO CON ARCO L
4Deportistas
1Podios
4En eliminatorias
4ºMejor puesto
Ranking final
4Eliminatorias
4Clasificación
430m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 10109997 | 54 | 0 | 2 | 103 |
| 988766 | 44 | 0 | 0 | 147 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 195 |
| 997543 | 37 | 0 | 0 | 232 |
| 997753 | 40 | 0 | 0 | 272 |
| Total | 0 | 2 | 272 |
30m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 988887 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 999877 | 49 | 0 | 0 | 97 |
| 986655 | 39 | 0 | 0 | 136 |
| 999874 | 46 | 0 | 0 | 182 |
| X108887 | 51 | 1 | 1 | 233 |
| 1099998 | 54 | 0 | 1 | 287 |
| Total | 1 | 2 | 287 |
30m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1088876 | 47 | 0 | 1 | 47 |
| 988764 | 42 | 0 | 0 | 89 |
| 998875 | 46 | 0 | 0 | 135 |
| X99977 | 51 | 1 | 0 | 186 |
| 999986 | 50 | 0 | 0 | 236 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 286 |
| Total | 1 | 1 | 286 |
30m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099887 | 51 | 0 | 1 | 51 |
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 96 |
| 1087775 | 44 | 0 | 1 | 140 |
| 10109774 | 47 | 0 | 2 | 187 |
| 10109987 | 53 | 0 | 2 | 240 |
| 997655 | 41 | 0 | 0 | 281 |
| Total | 0 | 6 | 281 |
50m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| X77654 | 39 | 1 | 0 | 39 |
| 777543 | 33 | 0 | 0 | 72 |
| 987532 | 34 | 0 | 0 | 106 |
| 776542 | 31 | 0 | 0 | 137 |
| 988643 | 38 | 0 | 0 | 175 |
| 997764 | 42 | 0 | 0 | 217 |
| Total | 1 | 0 | 217 |
50m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1097548 | 43 | 0 | 1 | 43 |
| 877665 | 39 | 0 | 0 | 82 |
| 99952M | 34 | 0 | 0 | 116 |
| 777652 | 34 | 0 | 0 | 150 |
| 988755 | 42 | 0 | 0 | 192 |
| 886554 | 36 | 0 | 0 | 228 |
| Total | 0 | 1 | 228 |
30m-1
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 987765 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 999663 | 42 | 0 | 0 | 84 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 131 |
| 1097776 | 46 | 0 | 1 | 177 |
| 988875 | 45 | 0 | 0 | 222 |
| 988866 | 45 | 0 | 0 | 267 |
| Total | 0 | 1 | 267 |
30m-2
| Flechas | Suma | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 998766 | 45 | 0 | 0 | 90 |
| X98876 | 48 | 1 | 0 | 138 |
| 1087632 | 36 | 0 | 1 | 174 |
| X107666 | 45 | 1 | 1 | 219 |
| 1077754 | 40 | 0 | 1 | 259 |
| Total | 2 | 3 | 259 |
Listado de participantes
4Sesión 1: Calificación
