Sala
Campeonato de Andalucía de Campo 2026
Inscripciones por evento
44Individuales
| Evento | Inscritos | Clasif. (y no) | Inicio | Enfrent. | Pases dir. | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desnudo | 14 | 14 | 1/8 | 6 | 2 | — |
| Tradicional | 12 | 12 | 1/8 | 4 | 4 | — |
| Longbow Hombre | 6 | 6 | 1/4 | 2 | 2 | — |
| Recuro Hombre | 4 | 4 | 1/2 | 2 | 0 | — |
| Compuesto | 8 | 8 | 1/4 | 4 | 0 | — |
