Sala
Campeonato de Andalucía de menores de edad, sub 21 y deportistas con discapacidad en Sala 2026

CLUB DE ARQUEROS CHICLANA
5Deportistas
1Podios
3En eliminatorias
2ºMejor puesto
Ranking final
3Eliminatorias
3Clasificación
318m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 998 | 26 | 0 | 2 | 26 |
| 887 | 23 | 0 | 0 | 49 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 77 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 107 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 132 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 158 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 186 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 214 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 239 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 266 |
| Total | 8 | 12 | 266 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 996 | 24 | 0 | 2 | 24 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 49 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 76 |
| 88M | 16 | 0 | 0 | 92 |
| 1086 | 24 | 1 | 0 | 116 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 143 |
| 1077 | 24 | 1 | 0 | 167 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 192 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 217 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 241 |
| Total | 5 | 9 | 241 |
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 58 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 86 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 114 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 141 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 165 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 193 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 220 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 244 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 271 |
| Total | 9 | 15 | 271 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 988 | 25 | 0 | 1 | 25 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 51 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 77 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 103 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 128 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 154 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 181 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 207 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 233 |
| 109M | 19 | 1 | 1 | 252 |
| Total | 4 | 14 | 252 |
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 998 | 26 | 0 | 2 | 26 |
| 796 | 22 | 0 | 1 | 48 |
| 88M | 16 | 0 | 0 | 64 |
| 1076 | 23 | 1 | 0 | 87 |
| 986 | 23 | 0 | 1 | 110 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 136 |
| 10107 | 27 | 2 | 0 | 163 |
| 1066 | 22 | 1 | 0 | 185 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 209 |
| 1077 | 24 | 1 | 0 | 233 |
| Total | 6 | 6 | 233 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 7MM | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 35 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 62 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 90 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 117 |
| 866 | 20 | 0 | 0 | 137 |
| 98M | 17 | 0 | 1 | 154 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 178 |
| 88M | 16 | 0 | 0 | 194 |
| 10107 | 27 | 2 | 0 | 221 |
| Total | 7 | 6 | 221 |
Listado de participantes
5Sesión 1
Sesión 2
Técnico/a
Técnico/a
