Sala
Campeonato de Andalucía de menores de edad, sub 21 y deportistas con discapacidad en Sala 2026
Inscripciones por evento
95Individuales
| Evento | Inscritos | Clasif. (y no) | Inicio | Enfrent. | Pases dir. | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recurvo Sub 21 Hombre | 6 | — | Cuartos de Final · 1/4 | — | — | 18 m |
| Recurvo Sub 21 Mujer | 4 | — | Semifinal · 1/2 | — | — | 18 m |
| Recurvo Sub 18 Hombre | 10 | — | Primera Ronda · 1/8 | — | — | 18 m |
| Recurvo Sub 18 Mujer | 10 | — | Primera Ronda · 1/8 | — | — | 18 m |
| Recurvo Sub 15 Hombre | 8 | — | Cuartos de Final · 1/4 | — | — | 18 m |
| Recurvo Sub 15 Mujer | 6 | — | Cuartos de Final · 1/4 | — | — | 18 m |
| Recurvo Alevín Hombre | 1 | — | — | — | — | — |
| Recurvo Alevín Mujer | 5 | — | Cuartos de Final · 1/4 | — | — | 18 m |
| Recurvo Benjamín Hombre | 1 | — | — | — | — | — |
| Recurvo Benjamín Mujer | 4 | — | Semifinal · 1/2 | — | — | 12 m |
| Recurvo Prebenjamín Hombre | 2 | — | — | — | — | — |
| Recurvo Prebenjamín Mujer | 1 | — | — | — | — | — |
| Recurvo DI | 1 | — | — | — | — | — |
| Compuesto Sub 21 Hombre | 3 | — | — | — | — | — |
| Compuesto Sub 21 Mujer | 6 | — | Cuartos de Final · 1/4 | — | — | 18 m |
| Compuesto Sub 18 Hombre | 4 | — | Semifinal · 1/2 | — | — | 18 m |
| Compuesto Benjamín Hombre | 1 | — | — | — | — | — |
