Aire Libre
CAMPEONATO DE ESPAÑA PARA DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD + TROFEO NACIONAL RFETA ARCO Y SALUD AL AIRE LIBRE 2024-2025
D42/72 flechas
Daño cerebral adquirido
Pos.Deportista
10+XXTotal
1
FF


Fernando Ferrer García
Valencia
30337▸
Ver ficha de Fernando Ferrer García →
30m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 888887 | 47 | 0 | 0 | 99 |
| 998766 | 45 | 0 | 0 | 144 |
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 189 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 235 |
| 10109876 | 50 | 0 | 0 | 285 |
| Total | 0 | 0 | 285 |
30m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099888 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 0 | 0 | 0 | 52 | |
| Total | 0 | 0 | 52 |
2
MF


Miguel Angel Ferez Campillo
Murcia
20335▸
Ver ficha de Miguel Angel Ferez Campillo →
2 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
30m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 998763 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 988777 | 46 | 0 | 0 | 88 |
| 1099887 | 51 | 0 | 0 | 139 |
| 999999 | 54 | 0 | 0 | 193 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 241 |
| 1098887 | 50 | 0 | 0 | 291 |
| Total | 0 | 0 | 291 |
30m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 988775 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 0 | 0 | 0 | 44 | |
| Total | 0 | 0 | 44 |
3
DM


Diego Marco Bermudo
Valencia
61323▸
Ver ficha de Diego Marco Bermudo →
14 puntos con el 1º12 puntos con el anterior
30m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X109988 | 54 | 0 | 1 | 54 |
| 1099877 | 50 | 0 | 0 | 104 |
| 1098874 | 46 | 0 | 0 | 150 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 205 |
| 886644 | 36 | 0 | 0 | 241 |
| 777654 | 36 | 0 | 0 | 277 |
| Total | 0 | 1 | 277 |
30m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 998884 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 0 | 0 | 0 | 46 | |
| Total | 0 | 0 | 46 |
4
MC


Maria Carrascosa Rubio
Valencia
62304▸
Ver ficha de Maria Carrascosa Rubio →
33 puntos con el 1º19 puntos con el anterior
30m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1077653 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 83 |
| 975544 | 34 | 0 | 0 | 117 |
| 99863M | 35 | 0 | 0 | 152 |
| X108877 | 50 | 0 | 1 | 202 |
| X99987 | 52 | 0 | 1 | 254 |
| Total | 0 | 2 | 254 |
30m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10109885 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 0 | 0 | 0 | 50 | |
| Total | 0 | 0 | 50 |
5
JM


Jorge Martínez Leal
Valencia
20271▸
Ver ficha de Jorge Martínez Leal →
66 puntos con el 1º33 puntos con el anterior
30m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 965541 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 96544M | 28 | 0 | 0 | 58 |
| 1099998 | 54 | 0 | 0 | 112 |
| 1099887 | 51 | 0 | 0 | 163 |
| 98876M | 38 | 0 | 0 | 201 |
| 977653 | 37 | 0 | 0 | 238 |
| Total | 0 | 0 | 238 |
30m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 98655M | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 0 | 0 | 0 | 33 | |
| Total | 0 | 0 | 33 |
