Aire Libre
CAMPEONATO DE ESPAÑA PARA DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD + TROFEO NACIONAL RFETA ARCO Y SALUD AL AIRE LIBRE 2024-2025
| ParcialPar. | Set | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| 10108 | 28 | 111 | 28 | 1099 |
| 10108 | 28 | 022 | 30 | 101010 |
| 1097 | 26 | 032 | 27 | 999 |
| 1087 | 25 | 240 | 20 | 866 |
| 1099 | 28 | 250 | 26 | 1088 |
| 8 | 8 | –SO✓ | 9 | 9 |


