Aire Libre
III GRAN PREMIO PROMESAS IBERDROLA JUNIOR, CADETES Y MENORES DE 14 AÑOS
NRRécord de eliminatoria 150 en 15 flechas · a 15 flechas llevaría 150Alejandro Martin Santacruz-Cambronero−11
| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| 999 | 27 | 27127 | 27 | 1098 |
| X99 | 28 | 55256 | 29 | XX9 |
| X99 | 28 | 83385 | 29 | XX9 |
| X109 | 29 | 1124114 | 29 | XX9 |
| 1098 | 27 | 1395139 | 25 | 997 |
| 8 | 8 | –SO✓ | 9 | 9 |
