1DC

David Rafael Cardozo Ferreira
Cataluña
159610▸
Ver ficha de David Rafael Cardozo Ferreira →
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 999874 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 987775 | 43 | 0 | 0 | 89 |
| XXX999 | 57 | 0 | 3 | 146 |
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 201 |
| 998774 | 44 | 0 | 0 | 245 |
| 10109988 | 54 | 0 | 0 | 299 |
| Total | | 0 | 4 | 299 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| XX9998 | 55 | 0 | 2 | 55 |
| X99985 | 50 | 0 | 1 | 105 |
| X99974 | 48 | 0 | 1 | 153 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 206 |
| X109999 | 56 | 0 | 1 | 262 |
| 1098886 | 49 | 0 | 0 | 311 |
| Total | | 0 | 5 | 311 |
2IM

Ivan Moncada Atienza
Madrid
111607▸
Ver ficha de Ivan Moncada Atienza →
3 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 100 |
| 1098776 | 47 | 0 | 0 | 147 |
| X101010108 | 58 | 0 | 1 | 205 |
| 1088885 | 47 | 0 | 0 | 252 |
| 999885 | 48 | 0 | 0 | 300 |
| Total | | 0 | 1 | 300 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 1099986 | 51 | 0 | 0 | 101 |
| 10109987 | 53 | 0 | 0 | 154 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 205 |
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 258 |
| 999886 | 49 | 0 | 0 | 307 |
| Total | | 0 | 0 | 307 |
3JC

Julio Jose Cruz Cubas
Canarias
111601▸
Ver ficha de Julio Jose Cruz Cubas →
9 puntos con el 1º6 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099998 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 1099996 | 52 | 0 | 0 | 106 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 154 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 205 |
| 1088886 | 48 | 0 | 0 | 253 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 308 |
| Total | | 0 | 0 | 308 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 999882 | 45 | 0 | 0 | 90 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 147 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 195 |
| 10109888 | 53 | 0 | 0 | 248 |
| 1099755 | 45 | 0 | 0 | 293 |
| Total | | 0 | 1 | 293 |
4IM

Ignacio Monserrat Lazaro
Madrid
71596▸
Ver ficha de Ignacio Monserrat Lazaro →
14 puntos con el 1º5 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1098886 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 101 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 147 |
| 999872 | 44 | 0 | 0 | 191 |
| 1099887 | 51 | 0 | 0 | 242 |
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 297 |
| Total | | 0 | 1 | 297 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998886 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 96 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 147 |
| 1099876 | 49 | 0 | 0 | 196 |
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 248 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 299 |
| Total | | 0 | 0 | 299 |
5CP

Carles Peña Costa
Cataluña
144593▸
Ver ficha de Carles Peña Costa →
17 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X99998 | 54 | 0 | 1 | 54 |
| 1098883 | 46 | 0 | 0 | 100 |
| 999776 | 47 | 0 | 0 | 147 |
| 1099877 | 50 | 0 | 0 | 197 |
| X98873 | 45 | 0 | 1 | 242 |
| 988886 | 47 | 0 | 0 | 289 |
| Total | | 0 | 2 | 289 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| X109997 | 54 | 0 | 1 | 104 |
| 101010885 | 51 | 0 | 0 | 155 |
| X109886 | 51 | 0 | 1 | 206 |
| 10108886 | 50 | 0 | 0 | 256 |
| 1098876 | 48 | 0 | 0 | 304 |
| Total | | 0 | 2 | 304 |
6JI

Juan José Ibañez Del Saz
Madrid
91591▸
Ver ficha de Juan José Ibañez Del Saz →
19 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1088866 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 96 |
| 1099887 | 51 | 0 | 0 | 147 |
| 988775 | 44 | 0 | 0 | 191 |
| 999977 | 50 | 0 | 0 | 241 |
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 293 |
| Total | | 0 | 0 | 293 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099977 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 1099966 | 49 | 0 | 0 | 100 |
| 1099877 | 50 | 0 | 0 | 150 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 198 |
| X109976 | 51 | 0 | 1 | 249 |
| 1099876 | 49 | 0 | 0 | 298 |
| Total | | 0 | 1 | 298 |
7PA

113590▸
Ver ficha de Peter Andersen →
20 puntos con el 1º1 punto con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X98877 | 49 | 0 | 1 | 49 |
| 999977 | 50 | 0 | 0 | 99 |
| 10109886 | 51 | 0 | 0 | 150 |
| 1099998 | 54 | 0 | 0 | 204 |
| X98876 | 48 | 0 | 1 | 252 |
| 999885 | 48 | 0 | 0 | 300 |
| Total | | 0 | 2 | 300 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X108776 | 48 | 0 | 1 | 48 |
| 1087755 | 42 | 0 | 0 | 90 |
| 1099986 | 51 | 0 | 0 | 141 |
| 988766 | 44 | 0 | 0 | 185 |
| 1099888 | 52 | 0 | 0 | 237 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 290 |
| Total | | 0 | 1 | 290 |
8VA

Victor Alonso Gonzalez
Valencia
95590▸
Ver ficha de Victor Alonso Gonzalez →
20 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X99887 | 51 | 0 | 1 | 51 |
| 1098876 | 48 | 0 | 0 | 99 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 145 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 197 |
| 1099886 | 50 | 0 | 0 | 247 |
| 1099888 | 52 | 0 | 0 | 299 |
| Total | | 0 | 1 | 299 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| X99994 | 50 | 0 | 1 | 101 |
| XXX1097 | 56 | 0 | 3 | 157 |
| 988887 | 48 | 0 | 0 | 205 |
| 988887 | 48 | 0 | 0 | 253 |
| 887654 | 38 | 0 | 0 | 291 |
| Total | | 0 | 4 | 291 |
9RZ

91584▸
Ver ficha de Roberto Zanatta →
26 puntos con el 1º6 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 888887 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 1099775 | 47 | 0 | 0 | 94 |
| 998886 | 48 | 0 | 0 | 142 |
| 999863 | 44 | 0 | 0 | 186 |
| 10109977 | 52 | 0 | 0 | 238 |
| 1098775 | 46 | 0 | 0 | 284 |
| Total | | 0 | 0 | 284 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 10109887 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| X99999 | 55 | 0 | 1 | 107 |
| 10109995 | 52 | 0 | 0 | 159 |
| 887775 | 42 | 0 | 0 | 201 |
| 999986 | 50 | 0 | 0 | 251 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 300 |
| Total | | 0 | 1 | 300 |
10LR

Luis Rodriguez Alvarez
Cataluña
115582▸
Ver ficha de Luis Rodriguez Alvarez →
28 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1097775 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 97 |
| X88876 | 47 | 0 | 1 | 144 |
| X99887 | 51 | 0 | 1 | 195 |
| 1099775 | 47 | 0 | 0 | 242 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 290 |
| Total | | 0 | 2 | 290 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X109988 | 54 | 0 | 1 | 54 |
| 999765 | 45 | 0 | 0 | 99 |
| 10109888 | 53 | 0 | 0 | 152 |
| XX998M | 46 | 0 | 2 | 198 |
| 988877 | 47 | 0 | 0 | 245 |
| 999875 | 47 | 0 | 0 | 292 |
| Total | | 0 | 3 | 292 |
11RR

Rafael Ruda Serrano
Navarra
62581▸
Ver ficha de Rafael Ruda Serrano →
29 puntos con el 1º1 punto con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 987765 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 888886 | 46 | 0 | 0 | 88 |
| X99987 | 52 | 0 | 1 | 140 |
| 1099877 | 50 | 0 | 0 | 190 |
| 1098888 | 51 | 0 | 0 | 241 |
| 989874 | 45 | 0 | 0 | 286 |
| Total | | 0 | 1 | 286 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 999976 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| X109896 | 52 | 0 | 1 | 101 |
| 998699 | 50 | 0 | 0 | 151 |
| 999866 | 47 | 0 | 0 | 198 |
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 243 |
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 295 |
| Total | | 0 | 1 | 295 |
12FE

Fermin Espinosa Perez
Valencia
126575▸
Ver ficha de Fermin Espinosa Perez →
35 puntos con el 1º6 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 888761 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 988877 | 47 | 0 | 0 | 85 |
| 988887 | 48 | 0 | 0 | 133 |
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 185 |
| X98877 | 49 | 0 | 1 | 234 |
| XX7776 | 47 | 0 | 2 | 281 |
| Total | | 0 | 3 | 281 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099886 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| X99776 | 48 | 0 | 1 | 98 |
| 10109976 | 51 | 0 | 0 | 149 |
| 10109885 | 50 | 0 | 0 | 199 |
| X87776 | 45 | 0 | 1 | 244 |
| X99877 | 50 | 0 | 1 | 294 |
| Total | | 0 | 3 | 294 |
13AR

Antonio Rodriguez Vivas
Valencia
72575▸
Ver ficha de Antonio Rodriguez Vivas →
35 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099977 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 877765 | 40 | 0 | 0 | 91 |
| 1098876 | 48 | 0 | 0 | 139 |
| 997755 | 42 | 0 | 0 | 181 |
| 999886 | 49 | 0 | 0 | 230 |
| 999986 | 50 | 0 | 0 | 280 |
| Total | | 0 | 0 | 280 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 999886 | 49 | 0 | 0 | 94 |
| 10109876 | 50 | 0 | 0 | 144 |
| X98886 | 49 | 0 | 1 | 193 |
| 1099888 | 52 | 0 | 0 | 245 |
| X99877 | 50 | 0 | 1 | 295 |
| Total | | 0 | 2 | 295 |
14SC

Santiago Crespo Martinez
Valencia
63572▸
Ver ficha de Santiago Crespo Martinez →
38 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| X109877 | 51 | 0 | 1 | 103 |
| X99887 | 51 | 0 | 1 | 154 |
| X109976 | 51 | 0 | 1 | 205 |
| 988875 | 45 | 0 | 0 | 250 |
| 988765 | 43 | 0 | 0 | 293 |
| Total | | 0 | 3 | 293 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 999877 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 96 |
| 998888 | 50 | 0 | 0 | 146 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 194 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 242 |
| 887653 | 37 | 0 | 0 | 279 |
| Total | | 0 | 0 | 279 |
15SG

Santiago Gonzalez Villares
Galicia
84568▸
Ver ficha de Santiago Gonzalez Villares →
42 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 999865 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 987777 | 45 | 0 | 0 | 91 |
| 999775 | 46 | 0 | 0 | 137 |
| 1099877 | 50 | 0 | 0 | 187 |
| X98777 | 48 | 0 | 1 | 235 |
| 1088885 | 47 | 0 | 0 | 282 |
| Total | | 0 | 1 | 282 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X99773 | 45 | 0 | 1 | 45 |
| X99997 | 53 | 0 | 1 | 98 |
| 988777 | 46 | 0 | 0 | 144 |
| 1088887 | 49 | 0 | 0 | 193 |
| 1088765 | 44 | 0 | 0 | 237 |
| X98877 | 49 | 0 | 1 | 286 |
| Total | | 0 | 3 | 286 |
16MC

Manuel Costal Giraldez
Galicia
53568▸
Ver ficha de Manuel Costal Giraldez →
42 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 888776 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 998886 | 48 | 0 | 0 | 92 |
| X98776 | 47 | 0 | 1 | 139 |
| 999977 | 50 | 0 | 0 | 189 |
| X98885 | 48 | 0 | 1 | 237 |
| X99877 | 50 | 0 | 1 | 287 |
| Total | | 0 | 3 | 287 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099888 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 1098766 | 46 | 0 | 0 | 98 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 148 |
| 977766 | 42 | 0 | 0 | 190 |
| 999875 | 47 | 0 | 0 | 237 |
| 999755 | 44 | 0 | 0 | 281 |
| Total | | 0 | 0 | 281 |
17SM

Sergio Martin Urquijo
País Vasco
82567▸
Ver ficha de Sergio Martin Urquijo →
43 puntos con el 1º1 punto con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 1099886 | 50 | 0 | 0 | 99 |
| 986666 | 41 | 0 | 0 | 140 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 188 |
| 1077766 | 43 | 0 | 0 | 231 |
| X109765 | 47 | 0 | 1 | 278 |
| Total | | 0 | 1 | 278 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X99766 | 47 | 0 | 1 | 47 |
| 988877 | 47 | 0 | 0 | 94 |
| 1099886 | 50 | 0 | 0 | 144 |
| 988877 | 47 | 0 | 0 | 191 |
| 10109864 | 47 | 0 | 0 | 238 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 289 |
| Total | | 0 | 1 | 289 |
18JS

Jesus Sanchez Caballero
Madrid
112565▸
Ver ficha de Jesus Sanchez Caballero →
45 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1087776 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 1088776 | 46 | 0 | 0 | 91 |
| 1099877 | 50 | 0 | 0 | 141 |
| X109888 | 53 | 0 | 1 | 194 |
| 10109982 | 48 | 0 | 0 | 242 |
| 1098883 | 46 | 0 | 0 | 288 |
| Total | | 0 | 1 | 288 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 998777 | 47 | 0 | 0 | 95 |
| X99987 | 52 | 0 | 1 | 147 |
| 987766 | 43 | 0 | 0 | 190 |
| 10107766 | 46 | 0 | 0 | 236 |
| 987764 | 41 | 0 | 0 | 277 |
| Total | | 0 | 1 | 277 |
19MR

Manuel Rafael Rodriguez Montoro
Cataluña
84564▸
Ver ficha de Manuel Rafael Rodriguez Montoro →
46 puntos con el 1º1 punto con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 99887M | 41 | 0 | 0 | 41 |
| XX9976 | 51 | 0 | 2 | 92 |
| XX8876 | 49 | 0 | 2 | 141 |
| 888776 | 44 | 0 | 0 | 185 |
| 1099996 | 52 | 0 | 0 | 237 |
| 988874 | 44 | 0 | 0 | 281 |
| Total | | 0 | 4 | 281 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1088887 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 1099965 | 48 | 0 | 0 | 97 |
| 987775 | 43 | 0 | 0 | 140 |
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 186 |
| 999776 | 47 | 0 | 0 | 233 |
| 1099886 | 50 | 0 | 0 | 283 |
| Total | | 0 | 0 | 283 |
20AM

Ahmad Basir Martinez Bakkali
Andalucía
62564▸
Ver ficha de Ahmad Basir Martinez Bakkali →
46 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998764 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 1099984 | 49 | 0 | 0 | 92 |
| 988877 | 47 | 0 | 0 | 139 |
| X109988 | 54 | 0 | 1 | 193 |
| 1099977 | 51 | 0 | 0 | 244 |
| X98777 | 48 | 0 | 1 | 292 |
| Total | | 0 | 2 | 292 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998764 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 998888 | 50 | 0 | 0 | 93 |
| 1098887 | 50 | 0 | 0 | 143 |
| 999822 | 39 | 0 | 0 | 182 |
| 987765 | 42 | 0 | 0 | 224 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 272 |
| Total | | 0 | 0 | 272 |
21RD

Ricardo Dominguez Escrihuela
Cataluña
63562▸
Ver ficha de Ricardo Dominguez Escrihuela →
48 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| X99987 | 52 | 0 | 1 | 99 |
| X99987 | 52 | 0 | 1 | 151 |
| 1099877 | 50 | 0 | 0 | 201 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 250 |
| 987765 | 42 | 0 | 0 | 292 |
| Total | | 0 | 2 | 292 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099977 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| X108877 | 50 | 0 | 1 | 101 |
| 887553 | 36 | 0 | 0 | 137 |
| 999866 | 47 | 0 | 0 | 184 |
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 229 |
| 987665 | 41 | 0 | 0 | 270 |
| Total | | 0 | 1 | 270 |
22JD

Juan Manuel De Marcos Plaza
Castilla-La Mancha
52558▸
Ver ficha de Juan Manuel De Marcos Plaza →
52 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 94 |
| 1087653 | 39 | 0 | 0 | 133 |
| 988866 | 45 | 0 | 0 | 178 |
| 999975 | 48 | 0 | 0 | 226 |
| 999874 | 46 | 0 | 0 | 272 |
| Total | | 0 | 0 | 272 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 888666 | 42 | 0 | 0 | 90 |
| 998886 | 48 | 0 | 0 | 138 |
| X109865 | 48 | 0 | 1 | 186 |
| X109997 | 54 | 0 | 1 | 240 |
| 888877 | 46 | 0 | 0 | 286 |
| Total | | 0 | 2 | 286 |
23AH

Antonio Huerta Alonso
Madrid
91553▸
Ver ficha de Antonio Huerta Alonso →
57 puntos con el 1º5 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1098766 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 1098866 | 47 | 0 | 0 | 93 |
| 10109887 | 52 | 0 | 0 | 145 |
| 887766 | 42 | 0 | 0 | 187 |
| 1099964 | 47 | 0 | 0 | 234 |
| 1097775 | 45 | 0 | 0 | 279 |
| Total | | 0 | 0 | 279 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998865 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 888777 | 45 | 0 | 0 | 90 |
| 1088765 | 44 | 0 | 0 | 134 |
| X98877 | 49 | 0 | 1 | 183 |
| 998866 | 46 | 0 | 0 | 229 |
| 1098666 | 45 | 0 | 0 | 274 |
| Total | | 0 | 1 | 274 |
24JM

Juan Antonio Martinez Rubio
Murcia
41551▸
Ver ficha de Juan Antonio Martinez Rubio →
59 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099887 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 99 |
| 999977 | 50 | 0 | 0 | 149 |
| 987665 | 41 | 0 | 0 | 190 |
| X98776 | 47 | 0 | 1 | 237 |
| 1098876 | 48 | 0 | 0 | 285 |
| Total | | 0 | 1 | 285 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998774 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 999997 | 52 | 0 | 0 | 96 |
| 988765 | 43 | 0 | 0 | 139 |
| 1099866 | 48 | 0 | 0 | 187 |
| 87765M | 33 | 0 | 0 | 220 |
| 888886 | 46 | 0 | 0 | 266 |
| Total | | 0 | 0 | 266 |
25LC

Luis Cerdá Ribera
Valencia
102550▸
Ver ficha de Luis Cerdá Ribera →
60 puntos con el 1º1 punto con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1098876 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 1098877 | 49 | 0 | 0 | 97 |
| X99866 | 48 | 0 | 1 | 145 |
| 1098776 | 47 | 0 | 0 | 192 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 238 |
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 296 |
| Total | | 0 | 2 | 296 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998766 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 988765 | 43 | 0 | 0 | 88 |
| 1097654 | 41 | 0 | 0 | 129 |
| 1066554 | 36 | 0 | 0 | 165 |
| 888754 | 40 | 0 | 0 | 205 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 254 |
| Total | | 0 | 0 | 254 |
26DR

David Robledo Marin
Castilla-La Mancha
61550▸
Ver ficha de David Robledo Marin →
60 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1098887 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 10109865 | 48 | 0 | 0 | 98 |
| 988766 | 44 | 0 | 0 | 142 |
| 1088766 | 45 | 0 | 0 | 187 |
| 987775 | 43 | 0 | 0 | 230 |
| 999766 | 46 | 0 | 0 | 276 |
| Total | | 0 | 0 | 276 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 987766 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 999875 | 47 | 0 | 0 | 90 |
| X99885 | 49 | 0 | 1 | 139 |
| 1097776 | 46 | 0 | 0 | 185 |
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 230 |
| 988775 | 44 | 0 | 0 | 274 |
| Total | | 0 | 1 | 274 |
27EB

Enrique Busto Dominguez
Galicia
61550▸
Ver ficha de Enrique Busto Dominguez →
60 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998875 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 977655 | 39 | 0 | 0 | 85 |
| 999986 | 50 | 0 | 0 | 135 |
| 986551 | 34 | 0 | 0 | 169 |
| X109977 | 52 | 0 | 1 | 221 |
| 1099887 | 51 | 0 | 0 | 272 |
| Total | | 0 | 1 | 272 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998777 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 888765 | 42 | 0 | 0 | 89 |
| 10109876 | 50 | 0 | 0 | 139 |
| 888876 | 45 | 0 | 0 | 184 |
| 1098776 | 47 | 0 | 0 | 231 |
| 999866 | 47 | 0 | 0 | 278 |
| Total | | 0 | 0 | 278 |
28SS

Santiago Soneira Muiño
Galicia
53544▸
Ver ficha de Santiago Soneira Muiño →
66 puntos con el 1º6 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X108888 | 52 | 0 | 1 | 52 |
| 986555 | 38 | 0 | 0 | 90 |
| 999875 | 47 | 0 | 0 | 137 |
| 999977 | 50 | 0 | 0 | 187 |
| X99988 | 53 | 0 | 1 | 240 |
| 998765 | 44 | 0 | 0 | 284 |
| Total | | 0 | 2 | 284 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099875 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 988875 | 45 | 0 | 0 | 93 |
| 777654 | 36 | 0 | 0 | 129 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 175 |
| X97773 | 43 | 0 | 1 | 218 |
| 987666 | 42 | 0 | 0 | 260 |
| Total | | 0 | 1 | 260 |
29ÁM

Álvaro Martinez Ruiz
Cantabria
63539▸
Ver ficha de Álvaro Martinez Ruiz →
71 puntos con el 1º5 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 999976 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| X99884 | 48 | 0 | 1 | 97 |
| X97764 | 43 | 0 | 1 | 140 |
| 987664 | 40 | 0 | 0 | 180 |
| 987776 | 44 | 0 | 0 | 224 |
| 998875 | 46 | 0 | 0 | 270 |
| Total | | 0 | 2 | 270 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 987665 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 988543 | 37 | 0 | 0 | 78 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 129 |
| 1099766 | 47 | 0 | 0 | 176 |
| X109884 | 49 | 0 | 1 | 225 |
| 1098665 | 44 | 0 | 0 | 269 |
| Total | | 0 | 1 | 269 |
30MM

Marcelo Merino Ramirez
Madrid
73537▸
Ver ficha de Marcelo Merino Ramirez →
73 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 107651M | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 988866 | 45 | 0 | 0 | 74 |
| 987766 | 43 | 0 | 0 | 117 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 165 |
| 1099874 | 47 | 0 | 0 | 212 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 260 |
| Total | | 0 | 0 | 260 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 987666 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| X99863 | 45 | 0 | 1 | 87 |
| 1099886 | 50 | 0 | 0 | 137 |
| X109987 | 53 | 0 | 1 | 190 |
| X8876M | 39 | 0 | 1 | 229 |
| 998886 | 48 | 0 | 0 | 277 |
| Total | | 0 | 3 | 277 |
31JM

Juan Antonio Miguel Olmedo
Castilla-La Mancha
64534▸
Ver ficha de Juan Antonio Miguel Olmedo →
76 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X99863 | 45 | 0 | 1 | 45 |
| 887754 | 39 | 0 | 0 | 84 |
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 130 |
| 998865 | 45 | 0 | 0 | 175 |
| X88831 | 38 | 0 | 1 | 213 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 264 |
| Total | | 0 | 2 | 264 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X88777 | 47 | 0 | 1 | 47 |
| X97665 | 43 | 0 | 1 | 90 |
| 988765 | 43 | 0 | 0 | 133 |
| 10108877 | 50 | 0 | 0 | 183 |
| 987776 | 44 | 0 | 0 | 227 |
| 997765 | 43 | 0 | 0 | 270 |
| Total | | 0 | 2 | 270 |
32IP

Ivan Pastor Pardo
Andalucía
82533▸
Ver ficha de Ivan Pastor Pardo →
77 puntos con el 1º1 punto con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 988764 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| X109865 | 48 | 0 | 1 | 90 |
