Aire Libre
Campeonato de España IBERDROLA de Arco Recurvo y Arco Compuesto al Aire Libre (U21, U18, U15 y 50+)
C
Compuesto Sub 21 hombre
10+XXTotal
1
AP

Alvaro Pardo Gutierrez
Madrid
3815678▸
Ver ficha de Alvaro Pardo Gutierrez →
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099999 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| X1010998 | 56 | 0 | 1 | 111 |
| 1010101098 | 57 | 0 | 0 | 168 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 223 |
| XX9998 | 55 | 0 | 2 | 278 |
| XX10999 | 57 | 0 | 2 | 335 |
| Total | 0 | 5 | 335 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X101010108 | 58 | 0 | 1 | 58 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 115 |
| XXX10109 | 59 | 0 | 3 | 174 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 231 |
| XXXX88 | 56 | 0 | 4 | 287 |
| 101010998 | 56 | 0 | 0 | 343 |
| Total | 0 | 10 | 343 |
2
HG

Héctor González Manuel
Castilla y León
347665▸
Ver ficha de Héctor González Manuel →
13 puntos con el 1º13 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1010101099 | 58 | 0 | 0 | 58 |
| X10101098 | 57 | 0 | 1 | 115 |
| 10109888 | 53 | 0 | 0 | 168 |
| 10109999 | 56 | 0 | 0 | 224 |
| 10101010109 | 59 | 0 | 0 | 283 |
| XX101098 | 57 | 0 | 2 | 340 |
| Total | 0 | 3 | 340 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X98887 | 50 | 0 | 1 | 50 |
| X1010998 | 56 | 0 | 1 | 106 |
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 161 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 218 |
| 1099888 | 52 | 0 | 0 | 270 |
| 101010997 | 55 | 0 | 0 | 325 |
| Total | 0 | 4 | 325 |
3
AD

Alvaro De Los Santos Sanchez
Andalucía
224655▸
Ver ficha de Alvaro De Los Santos Sanchez →
23 puntos con el 1º10 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099998 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 10108888 | 52 | 0 | 0 | 106 |
| 1099999 | 55 | 0 | 0 | 161 |
| XX9999 | 56 | 0 | 2 | 217 |
| 101010998 | 56 | 0 | 0 | 273 |
| 101010998 | 56 | 0 | 0 | 329 |
| Total | 0 | 2 | 329 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099998 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 109 |
| X1010998 | 56 | 0 | 1 | 165 |
| 10109999 | 56 | 0 | 0 | 221 |
| X109887 | 52 | 0 | 1 | 273 |
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 326 |
| Total | 0 | 2 | 326 |
4
AM

Alejandro Morano Rodriguez
Andalucía
206629▸
Ver ficha de Alejandro Morano Rodriguez →
49 puntos con el 1º26 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| XX9999 | 56 | 0 | 2 | 56 |
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 114 |
| 1098887 | 50 | 0 | 0 | 164 |
| X1010998 | 56 | 0 | 1 | 220 |
| X109988 | 54 | 0 | 1 | 274 |
| 1099888 | 52 | 0 | 0 | 326 |
| Total | 0 | 5 | 326 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X109887 | 52 | 0 | 1 | 52 |
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 105 |
| 1099976 | 50 | 0 | 0 | 155 |
| 1098887 | 50 | 0 | 0 | 205 |
| 1099865 | 47 | 0 | 0 | 252 |
| 10109877 | 51 | 0 | 0 | 303 |
| Total | 0 | 1 | 303 |
5
MR

Miguel Rubio Garrido
Madrid
143623▸
Ver ficha de Miguel Rubio Garrido →
55 puntos con el 1º6 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099976 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| X1010987 | 54 | 0 | 1 | 104 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 154 |
| 988855 | 43 | 0 | 0 | 197 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 247 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 300 |
| Total | 0 | 1 | 300 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X101010109 | 59 | 0 | 1 | 59 |
| X98887 | 50 | 0 | 1 | 109 |
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 162 |
| 1099999 | 55 | 0 | 0 | 217 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 269 |
| 10109988 | 54 | 0 | 0 | 323 |
| Total | 0 | 2 | 323 |
6
DO

Diego Ortiz García
Asturias
165610▸
Ver ficha de Diego Ortiz García →
68 puntos con el 1º13 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1098887 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 988866 | 45 | 0 | 0 | 95 |
| 101010887 | 53 | 0 | 0 | 148 |
| X108888 | 52 | 0 | 1 | 200 |
| X109987 | 53 | 0 | 1 | 253 |
| X1010988 | 55 | 0 | 1 | 308 |
| Total | 0 | 3 | 308 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X99988 | 53 | 0 | 1 | 53 |
| 1099877 | 50 | 0 | 0 | 103 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 151 |
| X99886 | 50 | 0 | 1 | 201 |
| 1099876 | 49 | 0 | 0 | 250 |
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 302 |
| Total | 0 | 2 | 302 |
7
XA

Xes Argüelles Presa
Galicia
131597▸
Ver ficha de Xes Argüelles Presa →
81 puntos con el 1º13 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1098876 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 1099888 | 52 | 0 | 0 | 100 |
| 988875 | 45 | 0 | 0 | 145 |
| 1099885 | 49 | 0 | 0 | 194 |
| 101010987 | 54 | 0 | 0 | 248 |
| 1099977 | 51 | 0 | 0 | 299 |
| Total | 0 | 0 | 299 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 1099886 | 50 | 0 | 0 | 96 |
| X1010976 | 52 | 0 | 1 | 148 |
| 1099999 | 55 | 0 | 0 | 203 |
| 1099976 | 50 | 0 | 0 | 253 |
| 998766 | 45 | 0 | 0 | 298 |
| Total | 0 | 1 | 298 |
8
AM

Alex Montes Portilla
Castilla y León
132570▸
Ver ficha de Alex Montes Portilla →
108 puntos con el 1º27 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X98886 | 49 | 0 | 1 | 49 |
| X99887 | 51 | 0 | 1 | 100 |
| 108855M | 36 | 0 | 0 | 136 |
| 987766 | 43 | 0 | 0 | 179 |
| 10108887 | 51 | 0 | 0 | 230 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 285 |
| Total | 0 | 2 | 285 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10109988 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 102 |
| 1010987M | 44 | 0 | 0 | 146 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 192 |
| 10109985 | 51 | 0 | 0 | 243 |
| 887766 | 42 | 0 | 0 | 285 |
| Total | 0 | 0 | 285 |
