Aire Libre
Campeonato de España IBERDROLA de Arco Recurvo y Arco Compuesto al Aire Libre (U21, U18, U15 y 50+)
C
Compuesto sub 21 mujer
10+XXTotal
1
AM

Alexa Misis Olivares
Madrid
2712660▸
Ver ficha de Alexa Misis Olivares →
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| XX9997 | 54 | 0 | 2 | 54 |
| X1010998 | 56 | 0 | 1 | 110 |
| 1098888 | 51 | 0 | 0 | 161 |
| 10109997 | 54 | 0 | 0 | 215 |
| XX10998 | 56 | 0 | 2 | 271 |
| 10109999 | 56 | 0 | 0 | 327 |
| Total | 0 | 5 | 327 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 57 |
| XX10999 | 57 | 0 | 2 | 114 |
| XX1010109 | 59 | 0 | 2 | 173 |
| 998888 | 50 | 0 | 0 | 223 |
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 276 |
| XX10999 | 57 | 0 | 2 | 333 |
| Total | 0 | 7 | 333 |
2
PD

Paula Diaz Morillas
Madrid
289659▸
Ver ficha de Paula Diaz Morillas →
1 punto con el 1º1 punto con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10109999 | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 101010999 | 57 | 0 | 0 | 113 |
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 165 |
| XX10998 | 56 | 0 | 2 | 221 |
| X10101098 | 57 | 0 | 1 | 278 |
| X99998 | 54 | 0 | 1 | 332 |
| Total | 0 | 4 | 332 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X10101098 | 57 | 0 | 1 | 57 |
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 109 |
| XX9988 | 54 | 0 | 2 | 163 |
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 221 |
| X99987 | 52 | 0 | 1 | 273 |
| 10109988 | 54 | 0 | 0 | 327 |
| Total | 0 | 5 | 327 |
3
CM

Clara Muñoz Saiz
Madrid
258642▸
Ver ficha de Clara Muñoz Saiz →
18 puntos con el 1º17 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X99987 | 52 | 0 | 1 | 52 |
| X109999 | 56 | 0 | 1 | 108 |
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 160 |
| X1010977 | 53 | 0 | 1 | 213 |
| 1099998 | 54 | 0 | 0 | 267 |
| 101010999 | 57 | 0 | 0 | 324 |
| Total | 0 | 3 | 324 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X109999 | 56 | 0 | 1 | 56 |
| X1010987 | 54 | 0 | 1 | 110 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 165 |
| 101010998 | 56 | 0 | 0 | 221 |
| X99887 | 51 | 0 | 1 | 272 |
| XX1088M | 46 | 0 | 2 | 318 |
| Total | 0 | 5 | 318 |
4
NG

Nur Gómez Bufí
Baleares
195631▸
29 puntos con el 1º11 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099985 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| X1010995 | 53 | 0 | 1 | 103 |
| 999886 | 49 | 0 | 0 | 152 |
| 1098866 | 47 | 0 | 0 | 199 |
| X99888 | 52 | 0 | 1 | 251 |
| XX101097 | 56 | 0 | 2 | 307 |
| Total | 0 | 4 | 307 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10109999 | 56 | 0 | 0 | 56 |
| X98887 | 50 | 0 | 1 | 106 |
| 10109999 | 56 | 0 | 0 | 162 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 217 |
| 999999 | 54 | 0 | 0 | 271 |
| 10109987 | 53 | 0 | 0 | 324 |
| Total | 0 | 1 | 324 |
5
CP

Cristina Planells Serra
Baleares
194613▸
Ver ficha de Cristina Planells Serra →
47 puntos con el 1º18 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099977 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| X10996M | 44 | 0 | 1 | 95 |
| 10109985 | 51 | 0 | 0 | 146 |
| 10109986 | 52 | 0 | 0 | 198 |
| 10109999 | 56 | 0 | 0 | 254 |
| 10109877 | 51 | 0 | 0 | 305 |
| Total | 0 | 1 | 305 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 58 |
| X99986 | 51 | 0 | 1 | 109 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 161 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 212 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 265 |
| X10986M | 43 | 0 | 1 | 308 |
| Total | 0 | 3 | 308 |
6
PH

Paula Hidalgo Marí
Baleares
175600▸
Ver ficha de Paula Hidalgo Marí →
60 puntos con el 1º13 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10108875 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| X99987 | 52 | 0 | 1 | 100 |
| 10999MM | 37 | 0 | 0 | 137 |
| 1099876 | 49 | 0 | 0 | 186 |
| 10109876 | 50 | 0 | 0 | 236 |
| 10109887 | 52 | 0 | 0 | 288 |
| Total | 0 | 1 | 288 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| XX10998 | 56 | 0 | 2 | 56 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 103 |
| X10101087 | 55 | 0 | 1 | 158 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 209 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 259 |
| X99988 | 53 | 0 | 1 | 312 |
| Total | 0 | 4 | 312 |
7
NS

Natalia Sanchez Rodriguez
Valencia
113599▸
Ver ficha de Natalia Sanchez Rodriguez →
61 puntos con el 1º1 punto con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 888877 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| X109885 | 50 | 0 | 1 | 96 |
| 109997M | 44 | 0 | 0 | 140 |
| 998775 | 45 | 0 | 0 | 185 |
| 999885 | 48 | 0 | 0 | 233 |
| X109888 | 53 | 0 | 1 | 286 |
| Total | 0 | 2 | 286 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 53 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 104 |
| X99988 | 53 | 0 | 1 | 157 |
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 209 |
| 10109999 | 56 | 0 | 0 | 265 |
| 1098876 | 48 | 0 | 0 | 313 |
| Total | 0 | 1 | 313 |
8
TM

Tania Martin Bautista
Baleares
134591▸
Ver ficha de Tania Martin Bautista →
69 puntos con el 1º8 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 55 |
| 887776 | 43 | 0 | 0 | 98 |
| 888887 | 47 | 0 | 0 | 145 |
| 98888M | 41 | 0 | 0 | 186 |
| 1098877 | 49 | 0 | 0 | 235 |
| 998875 | 46 | 0 | 0 | 281 |
| Total | 0 | 1 | 281 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| XX10999 | 57 | 0 | 2 | 57 |
| 1099777 | 49 | 0 | 0 | 106 |
| X1010988 | 55 | 0 | 1 | 161 |
| 10109988 | 54 | 0 | 0 | 215 |
| 998886 | 48 | 0 | 0 | 263 |
| 1098875 | 47 | 0 | 0 | 310 |
| Total | 0 | 3 | 310 |
9
LS

Lucía Salinas García
Madrid
104591▸
Ver ficha de Lucía Salinas García →
69 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099877 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 98 |
| 98887M | 40 | 0 | 0 | 138 |
| 977666 | 41 | 0 | 0 | 179 |
| 999997 | 52 | 0 | 0 | 231 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 284 |
| Total | 0 | 0 | 284 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X98777 | 48 | 0 | 1 | 48 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 98 |
| 1099998 | 54 | 0 | 0 | 152 |
| X99988 | 53 | 0 | 1 | 205 |
| X109887 | 52 | 0 | 1 | 257 |
| X1010965 | 50 | 0 | 1 | 307 |
| Total | 0 | 4 | 307 |
10
TF

Tigana Florizoone Vera
Canarias
113565▸
Ver ficha de Tigana Florizoone Vera →
95 puntos con el 1º26 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999976 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 988866 | 45 | 0 | 0 | 94 |
| 1099977 | 51 | 0 | 0 | 145 |
| X9876M | 40 | 0 | 1 | 185 |
| 998865 | 45 | 0 | 0 | 230 |
| X109987 | 53 | 0 | 1 | 283 |
| Total | 0 | 2 | 283 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1088877 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 888876 | 45 | 0 | 0 | 93 |
| X1010987 | 54 | 0 | 1 | 147 |
| 1088887 | 49 | 0 | 0 | 196 |
| 108877M | 40 | 0 | 0 | 236 |
| 1098865 | 46 | 0 | 0 | 282 |
| Total | 0 | 1 | 282 |
11
MG

Maria Garcia De Luna
Murcia
83532▸
Ver ficha de Maria Garcia De Luna →
128 puntos con el 1º33 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X9887M | 42 | 0 | 1 | 42 |
| 98887M | 40 | 0 | 0 | 82 |
| 109987M | 43 | 0 | 0 | 125 |
| 109987M | 43 | 0 | 0 | 168 |
| 998888 | 50 | 0 | 0 | 218 |
| X8876M | 39 | 0 | 1 | 257 |
| Total | 0 | 2 | 257 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099886 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| X9997M | 44 | 0 | 1 | 94 |
| 987766 | 43 | 0 | 0 | 137 |
| 10109996 | 53 | 0 | 0 | 190 |
| 988877 | 47 | 0 | 0 | 237 |
| 99776M | 38 | 0 | 0 | 275 |
| Total | 0 | 1 | 275 |
12
GG

Gisela Gonzalez Vera
Canarias
11451▸
Ver ficha de Gisela Gonzalez Vera →
209 puntos con el 1º81 puntos con el anterior
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X98887 | 50 | 0 | 1 | 50 |
| 99875M | 38 | 0 | 0 | 88 |
| 76MMMM | 13 | 0 | 0 | 101 |
| 988875 | 45 | 0 | 0 | 146 |
| 99765M | 36 | 0 | 0 | 182 |
| 988766 | 44 | 0 | 0 | 226 |
| Total | 0 | 1 | 226 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 9985MM | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 9985MM | 31 | 0 | 0 | 62 |
| 877777 | 43 | 0 | 0 | 105 |
| 887666 | 41 | 0 | 0 | 146 |
| 887666 | 41 | 0 | 0 | 187 |
| 876665 | 38 | 0 | 0 | 225 |
| Total | 0 | 0 | 225 |
