1AL

Andoni Jokin Larrabeiti Laviña
País Vasco
95602▸
Ver ficha de Andoni Jokin Larrabeiti Laviña →
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 10109997 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 1099886 | 50 | 0 | 0 | 104 |
| 999986 | 50 | 0 | 0 | 154 |
| 1099887 | 51 | 0 | 0 | 205 |
| X99877 | 50 | 0 | 1 | 255 |
| X98776 | 47 | 0 | 1 | 302 |
| Total | | 0 | 2 | 302 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X99888 | 52 | 0 | 1 | 52 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 104 |
| 998888 | 50 | 0 | 0 | 154 |
| 988875 | 45 | 0 | 0 | 199 |
| X99887 | 51 | 0 | 1 | 250 |
| X98887 | 50 | 0 | 1 | 300 |
| Total | | 0 | 3 | 300 |
2DO

Damian Manuel Ordoñez Cabrera
Murcia
124593▸
Ver ficha de Damian Manuel Ordoñez Cabrera →
9 puntos con el 1º9 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X1010888 | 54 | 0 | 1 | 54 |
| 1098886 | 49 | 0 | 0 | 103 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 151 |
| 10109987 | 53 | 0 | 0 | 204 |
| 1098887 | 50 | 0 | 0 | 254 |
| X99887 | 51 | 0 | 1 | 305 |
| Total | | 0 | 2 | 305 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X99884 | 48 | 0 | 1 | 48 |
| 999976 | 49 | 0 | 0 | 97 |
| 1099888 | 52 | 0 | 0 | 149 |
| 999997 | 52 | 0 | 0 | 201 |
| X109775 | 48 | 0 | 1 | 249 |
| 99777M | 39 | 0 | 0 | 288 |
| Total | | 0 | 2 | 288 |
3JC

Jose Candido Cortizo Gomez
Madrid
85587▸
Ver ficha de Jose Candido Cortizo Gomez →
15 puntos con el 1º6 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 999775 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| X99987 | 52 | 0 | 1 | 98 |
| 1098866 | 47 | 0 | 0 | 145 |
| 1099997 | 53 | 0 | 0 | 198 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 248 |
| X98876 | 48 | 0 | 1 | 296 |
| Total | | 0 | 2 | 296 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 988887 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 98 |
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 144 |
| XX9877 | 51 | 0 | 2 | 195 |
| X109886 | 51 | 0 | 1 | 246 |
| 888876 | 45 | 0 | 0 | 291 |
| Total | | 0 | 3 | 291 |
4JS

Jose Antonio Saez Lopez
País Vasco
165586▸
Ver ficha de Jose Antonio Saez Lopez →
16 puntos con el 1º1 punto con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 10109884 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| X99876 | 49 | 0 | 1 | 98 |
| 888765 | 42 | 0 | 0 | 140 |
| 1099877 | 50 | 0 | 0 | 190 |
| X109888 | 53 | 0 | 1 | 243 |
| X1010887 | 53 | 0 | 1 | 296 |
| Total | | 0 | 3 | 296 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 10109997 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 988887 | 48 | 0 | 0 | 102 |
| 887777 | 44 | 0 | 0 | 146 |
| XX101077 | 54 | 0 | 2 | 200 |
| 1099982 | 47 | 0 | 0 | 247 |
| 988774 | 43 | 0 | 0 | 290 |
| Total | | 0 | 2 | 290 |
5PH

Pedro Heredia Zorrilla
País Vasco
114578▸
Ver ficha de Pedro Heredia Zorrilla →
24 puntos con el 1º8 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| X109762 | 44 | 0 | 1 | 92 |
| 1088775 | 45 | 0 | 0 | 137 |
| X98776 | 47 | 0 | 1 | 184 |
| 1088876 | 47 | 0 | 0 | 231 |
| 998775 | 45 | 0 | 0 | 276 |
| Total | | 0 | 2 | 276 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X109988 | 54 | 0 | 1 | 54 |
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 100 |
| X108888 | 52 | 0 | 1 | 152 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 207 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 255 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 302 |
| Total | | 0 | 2 | 302 |
6OR

Oscar Ruiz Casado
Cataluña
103577▸
Ver ficha de Oscar Ruiz Casado →
25 puntos con el 1º1 punto con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099888 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 998874 | 45 | 0 | 0 | 97 |
| 10109766 | 48 | 0 | 0 | 145 |
| 998885 | 47 | 0 | 0 | 192 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 243 |
| 1099875 | 48 | 0 | 0 | 291 |
| Total | | 0 | 0 | 291 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 999886 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| X77776 | 44 | 0 | 1 | 93 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 139 |
| 101010994 | 52 | 0 | 0 | 191 |
| X98777 | 48 | 0 | 1 | 239 |
| X98884 | 47 | 0 | 1 | 286 |
| Total | | 0 | 3 | 286 |
7AM

Angel Luis Merida Baztan
Madrid
91570▸
Ver ficha de Angel Luis Merida Baztan →
32 puntos con el 1º7 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 988887 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 10109865 | 48 | 0 | 0 | 96 |
| 1099887 | 51 | 0 | 0 | 147 |
| 988754 | 41 | 0 | 0 | 188 |
| 10108776 | 48 | 0 | 0 | 236 |
| 1098776 | 47 | 0 | 0 | 283 |
| Total | | 0 | 0 | 283 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X88776 | 46 | 0 | 1 | 46 |
| 1098865 | 46 | 0 | 0 | 92 |
| 1099877 | 50 | 0 | 0 | 142 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 192 |
| 999885 | 48 | 0 | 0 | 240 |
| 999776 | 47 | 0 | 0 | 287 |
| Total | | 0 | 1 | 287 |
8IZ

Ignacio Zaurin Alonso
Madrid
134564▸
Ver ficha de Ignacio Zaurin Alonso →
38 puntos con el 1º6 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 10109884 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 887664 | 39 | 0 | 0 | 88 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 135 |
| 998774 | 44 | 0 | 0 | 179 |
| 888665 | 41 | 0 | 0 | 220 |
| 999885 | 48 | 0 | 0 | 268 |
| Total | | 0 | 0 | 268 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X98887 | 50 | 0 | 1 | 50 |
| 998777 | 47 | 0 | 0 | 97 |
| 101010985 | 52 | 0 | 0 | 149 |
| 101010966 | 51 | 0 | 0 | 200 |
| XX10865 | 49 | 0 | 2 | 249 |
| X99865 | 47 | 0 | 1 | 296 |
| Total | | 0 | 4 | 296 |
9JC

Jose Castro Pedrosa
Andalucía
83559▸
Ver ficha de Jose Castro Pedrosa →
43 puntos con el 1º5 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 987776 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 998744 | 41 | 0 | 0 | 85 |
| X97772 | 42 | 0 | 1 | 127 |
| 977666 | 41 | 0 | 0 | 168 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 216 |
| 10109887 | 52 | 0 | 0 | 268 |
| Total | | 0 | 1 | 268 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 1099777 | 49 | 0 | 0 | 100 |
| X108777 | 49 | 0 | 1 | 149 |
| 999766 | 46 | 0 | 0 | 195 |
| X109987 | 53 | 0 | 1 | 248 |
| 877777 | 43 | 0 | 0 | 291 |
| Total | | 0 | 2 | 291 |
10RG

Ramon Garrido Garrido
Galicia
62558▸
Ver ficha de Ramon Garrido Garrido →
44 puntos con el 1º1 punto con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 999886 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 96 |
| X1010961 | 46 | 0 | 1 | 142 |
| 988775 | 44 | 0 | 0 | 186 |
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 231 |
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 277 |
| Total | | 0 | 1 | 277 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998554 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| X109988 | 54 | 0 | 1 | 94 |
| 999986 | 50 | 0 | 0 | 144 |
| 1098876 | 48 | 0 | 0 | 192 |
| 888765 | 42 | 0 | 0 | 234 |
| 998777 | 47 | 0 | 0 | 281 |
| Total | | 0 | 1 | 281 |
11JH

Juan Ignacio Hernando Moreno
Madrid
122556▸
Ver ficha de Juan Ignacio Hernando Moreno →
46 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099864 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 1099776 | 48 | 0 | 0 | 94 |
| 1098765 | 45 | 0 | 0 | 139 |
| 10109873 | 47 | 0 | 0 | 186 |
| 1099875 | 48 | 0 | 0 | 234 |
| 1099876 | 49 | 0 | 0 | 283 |
| Total | | 0 | 0 | 283 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1010954M | 38 | 0 | 0 | 38 |
| X99866 | 48 | 0 | 1 | 86 |
| 1098865 | 46 | 0 | 0 | 132 |
| 999875 | 47 | 0 | 0 | 179 |
| X99877 | 50 | 0 | 1 | 229 |
| 888776 | 44 | 0 | 0 | 273 |
| Total | | 0 | 2 | 273 |
12OP

Oscar Perez Serrano
Castilla-La Mancha
112555▸
Ver ficha de Oscar Perez Serrano →
47 puntos con el 1º1 punto con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1088774 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 1010877M | 42 | 0 | 0 | 86 |
| 998874 | 45 | 0 | 0 | 131 |
| 1099887 | 51 | 0 | 0 | 182 |
| 1087766 | 44 | 0 | 0 | 226 |
| 1098766 | 46 | 0 | 0 | 272 |
| Total | | 0 | 0 | 272 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998875 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 888874 | 43 | 0 | 0 | 89 |
| 1099855 | 46 | 0 | 0 | 135 |
| X109876 | 50 | 0 | 1 | 185 |
| 1098877 | 49 | 0 | 0 | 234 |
| X99885 | 49 | 0 | 1 | 283 |
| Total | | 0 | 2 | 283 |
13ML

Miguel Ángel López Calviño
Galicia
82541▸
Ver ficha de Miguel Ángel López Calviño →
61 puntos con el 1º14 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1097766 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 988877 | 47 | 0 | 0 | 92 |
| 877776 | 42 | 0 | 0 | 134 |
| 1087666 | 43 | 0 | 0 | 177 |
| 1077764 | 41 | 0 | 0 | 218 |
| 998666 | 44 | 0 | 0 | 262 |
| Total | | 0 | 0 | 262 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998772 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 1098887 | 50 | 0 | 0 | 92 |
| 1099885 | 49 | 0 | 0 | 141 |
| 1088877 | 48 | 0 | 0 | 189 |
| 977766 | 42 | 0 | 0 | 231 |
| XX9766 | 48 | 0 | 2 | 279 |
| Total | | 0 | 2 | 279 |
14CS

Claus Seara Erlewein
Galicia
102540▸
Ver ficha de Claus Seara Erlewein →
62 puntos con el 1º1 punto con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998753 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| X99866 | 48 | 0 | 1 | 89 |
| 88876M | 37 | 0 | 0 | 126 |
| X99883 | 47 | 0 | 1 | 173 |
| 1088776 | 46 | 0 | 0 | 219 |
| 10109876 | 50 | 0 | 0 | 269 |
| Total | | 0 | 2 | 269 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099943 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 1088777 | 47 | 0 | 0 | 91 |
| 987753 | 39 | 0 | 0 | 130 |
| 1099885 | 49 | 0 | 0 | 179 |
| 1098765 | 45 | 0 | 0 | 224 |
| 1098776 | 47 | 0 | 0 | 271 |
| Total | | 0 | 0 | 271 |
15RG

Ruben Garcia Egido
Extremadura
81530▸
Ver ficha de Ruben Garcia Egido →
72 puntos con el 1º10 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X98866 | 47 | 0 | 1 | 47 |
| 998774 | 44 | 0 | 0 | 91 |
| 1099762 | 43 | 0 | 0 | 134 |
| 886642 | 34 | 0 | 0 | 168 |
| 999877 | 49 | 0 | 0 | 217 |
| 988866 | 45 | 0 | 0 | 262 |
| Total | | 0 | 1 | 262 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 10109886 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 987666 | 42 | 0 | 0 | 93 |
| 10108765 | 46 | 0 | 0 | 139 |
| 1099853 | 44 | 0 | 0 | 183 |
| 1099876 | 49 | 0 | 0 | 232 |
| 987651 | 36 | 0 | 0 | 268 |
| Total | | 0 | 0 | 268 |
16CR

Carlos Ignacio Ramon Meseguer
Valencia
61530▸
Ver ficha de Carlos Ignacio Ramon Meseguer →
72 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1088777 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 887662 | 37 | 0 | 0 | 84 |
| 888752 | 38 | 0 | 0 | 122 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 171 |
| 1098877 | 49 | 0 | 0 | 220 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 266 |
| Total | | 0 | 0 | 266 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 987775 | 43 | 0 | 0 | 91 |
| 108874M | 37 | 0 | 0 | 128 |
| X9877M | 41 | 0 | 1 | 169 |
| 1099886 | 50 | 0 | 0 | 219 |
| 1098765 | 45 | 0 | 0 | 264 |
| Total | | 0 | 1 | 264 |
17AC

Antonio Maria Carceles Sanchez Fortun
Murcia
42530▸
Ver ficha de Antonio Maria Carceles Sanchez Fortun →
72 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998775 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 1097665 | 43 | 0 | 0 | 88 |
| 976551 | 33 | 0 | 0 | 121 |
| 887655 | 39 | 0 | 0 | 160 |
| 988877 | 47 | 0 | 0 | 207 |
| 999985 | 49 | 0 | 0 | 256 |
| Total | | 0 | 0 | 256 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 988765 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 1088877 | 48 | 0 | 0 | 91 |
| X99987 | 52 | 0 | 1 | 143 |
| 888877 | 46 | 0 | 0 | 189 |
| 987776 | 44 | 0 | 0 | 233 |
| X88762 | 41 | 0 | 1 | 274 |
| Total | | 0 | 2 | 274 |
18IR

Ismael Rodriguez Perez
Andalucía
134526▸
Ver ficha de Ismael Rodriguez Perez →
76 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 987752 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| X76443 | 34 | 0 | 1 | 72 |
| 1098875 | 47 | 0 | 0 | 119 |
| 10109842 | 43 | 0 | 0 | 162 |
| 1088863 | 43 | 0 | 0 | 205 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 253 |
| Total | | 0 | 1 | 253 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X1010754 | 46 | 0 | 1 | 46 |
| 1097766 | 45 | 0 | 0 | 91 |
| 1098854 | 44 | 0 | 0 | 135 |
| X109865 | 48 | 0 | 1 | 183 |
| X99876 | 49 | 0 | 1 | 232 |
| 988772 | 41 | 0 | 0 | 273 |
| Total | | 0 | 3 | 273 |
19MP

Manuel Perez Vela
Andalucía
72523▸
Ver ficha de Manuel Perez Vela →
79 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 987632 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 997766 | 44 | 0 | 0 | 79 |
| 986552 | 35 | 0 | 0 | 114 |
| 988654 | 40 | 0 | 0 | 154 |
| 1098775 | 46 | 0 | 0 | 200 |
| 988774 | 43 | 0 | 0 | 243 |
| Total | | 0 | 0 | 243 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 988755 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 87 |
| 1098666 | 45 | 0 | 0 | 132 |
| 998875 | 46 | 0 | 0 | 178 |
| 1088865 | 45 | 0 | 0 | 223 |
| XX101098 | 57 | 0 | 2 | 280 |
| Total | | 0 | 2 | 280 |
20CC

60520▸
Ver ficha de Cristian Cherchi →
82 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 985443 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 10109776 | 49 | 0 | 0 | 82 |
| 997755 | 42 | 0 | 0 | 124 |
| 998777 | 47 | 0 | 0 | 171 |
| 999875 | 47 | 0 | 0 | 218 |
| 987766 | 43 | 0 | 0 | 261 |
| Total | | 0 | 0 | 261 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 876655 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 1088666 | 44 | 0 | 0 | 81 |
| 10109875 | 49 | 0 | 0 | 130 |
| 996643 | 37 | 0 | 0 | 167 |
| 1098775 | 46 | 0 | 0 | 213 |
| 998875 | 46 | 0 | 0 | 259 |
| Total | | 0 | 0 | 259 |
21MC

Manuel Cozar Molina
Madrid
61516▸
Ver ficha de Manuel Cozar Molina →
86 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 987777 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 93 |
| 1087644 | 39 | 0 | 0 | 132 |
| 10108775 | 47 | 0 | 0 | 179 |
| 998853 | 42 | 0 | 0 | 221 |
| 977644 | 37 | 0 | 0 | 258 |
| Total | | 0 | 0 | 258 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 988864 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 94 |
| 877544 | 35 | 0 | 0 | 129 |
| X108886 | 50 | 0 | 1 | 179 |
| 1088755 | 43 | 0 | 0 | 222 |
| 996543 | 36 | 0 | 0 | 258 |
| Total | | 0 | 1 | 258 |
22RA

Raul Altozano Garcia
Madrid
40513▸
Ver ficha de Raul Altozano Garcia →
89 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 877666 | 40 | 0 | 0 | 88 |
| 988875 | 45 | 0 | 0 | 133 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 181 |
| 1087655 | 41 | 0 | 0 | 222 |
| 997655 | 41 | 0 | 0 | 263 |
| Total | | 0 | 0 | 263 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1010873M | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 999985 | 49 | 0 | 0 | 87 |
| 887555 | 38 | 0 | 0 | 125 |
| 1087654 | 40 | 0 | 0 | 165 |
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 210 |
| 877765 | 40 | 0 | 0 | 250 |
| Total | | 0 | 0 | 250 |
23JL

Juan Angel Lopez Novillo
Madrid
51512▸
Ver ficha de Juan Angel Lopez Novillo →
90 puntos con el 1º1 punto con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 996443 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 82 |
| 987665 | 41 | 0 | 0 | 123 |
| 877655 | 38 | 0 | 0 | 161 |
| 999877 | 49 | 0 | 0 | 210 |
| X98875 | 47 | 0 | 1 | 257 |
| Total | | 0 | 1 | 257 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 10107766 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 109544M | 32 | 0 | 0 | 78 |
| 987664 | 40 | 0 | 0 | 118 |
| 1098865 | 46 | 0 | 0 | 164 |
| 988887 | 48 | 0 | 0 | 212 |
| 888775 | 43 | 0 | 0 | 255 |
| Total | | 0 | 0 | 255 |
24AV

Augusto Vilchez Sag
Madrid
62509▸
Ver ficha de Augusto Vilchez Sag →
93 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X9766M | 38 | 0 | 1 | 38 |
| X98874 | 46 | 0 | 1 | 84 |
| 97666M | 34 | 0 | 0 | 118 |
| 877755 | 39 | 0 | 0 | 157 |
| 998865 | 45 | 0 | 0 | 202 |
| 10109888 | 53 | 0 | 0 | 255 |
| Total | | 0 | 2 | 255 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 888653 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 1099776 | 48 | 0 | 0 | 86 |
| 888765 | 42 | 0 | 0 | 128 |
| 998766 | 45 | 0 | 0 | 173 |
| 98887M | 40 | 0 | 0 | 213 |
| 1097654 | 41 | 0 | 0 | 254 |
| Total | | 0 | 0 | 254 |
25AL

Antonio Lopez Carvajal
Valencia
62508▸
Ver ficha de Antonio Lopez Carvajal →
94 puntos con el 1º1 punto con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X99653 | 42 | 0 | 1 | 42 |
| 999772 | 43 | 0 | 0 | 85 |
| 998766 | 45 | 0 | 0 | 130 |
| 107666M | 35 | 0 | 0 | 165 |
| 877775 | 41 | 0 | 0 | 206 |
| 1087766 | 44 | 0 | 0 | 250 |
| Total | | 0 | 1 | 250 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998865 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 888651 | 36 | 0 | 0 | 81 |
| X99766 | 47 | 0 | 1 | 128 |
| 987765 | 42 | 0 | 0 | 170 |
| 1099864 | 46 | 0 | 0 | 216 |
| 1088763 | 42 | 0 | 0 | 258 |
| Total | | 0 | 1 | 258 |
26AM

Angel Andres Moreno Sanz
Madrid
53507▸
Ver ficha de Angel Andres Moreno Sanz →
95 puntos con el 1º1 punto con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| XX7665 | 44 | 0 | 2 | 90 |
| 1098744 | 42 | 0 | 0 | 132 |
| 877655 | 38 | 0 | 0 | 170 |
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 216 |
| 1098854 | 44 | 0 | 0 | 260 |
| Total | | 0 | 2 | 260 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 776552 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 79 |
| X88766 | 45 | 0 | 1 | 124 |
| 987664 | 40 | 0 | 0 | 164 |
| 999765 | 45 | 0 | 0 | 209 |
| 98876M | 38 | 0 | 0 | 247 |
| Total | | 0 | 1 | 247 |
27TF

Tomas Moises Ferrero Sobejano
Castilla y León
73506▸
Ver ficha de Tomas Moises Ferrero Sobejano →
96 puntos con el 1º1 punto con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 66663M | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 988885 | 46 | 0 | 0 | 73 |
| 998862 | 42 | 0 | 0 | 115 |
| X98776 | 47 | 0 | 1 | 162 |
| X9732M | 31 | 0 | 1 | 193 |
| 999776 | 47 | 0 | 0 | 240 |
| Total | | 0 | 2 | 240 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 996652 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 877775 | 41 | 0 | 0 | 78 |
| 988663 | 40 | 0 | 0 | 118 |
| X1010985 | 52 | 0 | 1 | 170 |
| 1098876 | 48 | 0 | 0 | 218 |
| 1098876 | 48 | 0 | 0 | 266 |
| Total | | 0 | 1 | 266 |
28AF

Antoni Fraguas Castany
Cataluña
52504▸
Ver ficha de Antoni Fraguas Castany →
98 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X88733 | 39 | 0 | 1 | 39 |
| 988544 | 38 | 0 | 0 | 77 |
| 97764M | 33 | 0 | 0 | 110 |
| 1088765 | 44 | 0 | 0 | 154 |
| 999885 | 48 | 0 | 0 | 202 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 252 |
| Total | | 0 | 1 | 252 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X108766 | 47 | 0 | 1 | 47 |
| 976655 | 38 | 0 | 0 | 85 |
| 888763 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 998655 | 42 | 0 | 0 | 167 |
| 1088655 | 42 | 0 | 0 | 209 |
| 987766 | 43 | 0 | 0 | 252 |
| Total | | 0 | 1 | 252 |
29FM

Francisco Marsilla Reche
Murcia
40503▸
Ver ficha de Francisco Marsilla Reche →
99 puntos con el 1º1 punto con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1087766 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 998521 | 34 | 0 | 0 | 78 |
| 1097653 | 40 | 0 | 0 | 118 |
| 886541 | 32 | 0 | 0 | 150 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 198 |
| 887663 | 38 | 0 | 0 | 236 |
| Total | | 0 | 0 | 236 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 999865 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 999996 | 51 | 0 | 0 | 97 |
| 10109987 | 53 | 0 | 0 | 150 |
| 998865 | 45 | 0 | 0 | 195 |
| 87643M | 28 | 0 | 0 | 223 |
| 988775 | 44 | 0 | 0 | 267 |
| Total | | 0 | 0 | 267 |
30DP

31501▸
Ver ficha de Daniel Perez Mas →
101 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 988665 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 998885 | 47 | 0 | 0 | 89 |
| 1066521 | 30 | 0 | 0 | 119 |
| 766643 | 32 | 0 | 0 | 151 |
| 88876M | 37 | 0 | 0 | 188 |
| 888765 | 42 | 0 | 0 | 230 |
| Total | | 0 | 0 | 230 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 986665 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 93 |
| 999755 | 44 | 0 | 0 | 137 |
| X88877 | 48 | 0 | 1 | 185 |
| 988765 | 43 | 0 | 0 | 228 |
| 988765 | 43 | 0 | 0 | 271 |
| Total | | 0 | 1 | 271 |
31AR

Antonio Retamal Doblado
Extremadura
21498▸
Ver ficha de Antonio Retamal Doblado →
104 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 766643 | 32 | 0 | 0 | 82 |
| 998875 | 46 | 0 | 0 | 128 |
| 888877 | 46 | 0 | 0 | 174 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 221 |
| 999977 | 50 | 0 | 0 | 271 |
| Total | | 0 | 0 | 271 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 99866M | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 1099876 | 49 | 0 | 0 | 87 |
| X97655 | 42 | 0 | 1 | 129 |
| 997776 | 45 | 0 | 0 | 174 |
| 766432 | 28 | 0 | 0 | 202 |
| 8755MM | 25 | 0 | 0 | 227 |
| Total | | 0 | 1 | 227 |
32FR

Fernando Rivas Núñez
Asturias
62486▸
Ver ficha de Fernando Rivas Núñez →
116 puntos con el 1º12 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 987651 | 36 | 0 | 0 | 88 |
