1RP

Rodrigo Palomo Sanchez
Andalucía
399683▸
Ver ficha de Rodrigo Palomo Sanchez →
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| XX10988 | 55 | 0 | 2 | 55 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 112 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 169 |
| 101010999 | 57 | 0 | 0 | 226 |
| XX1010109 | 59 | 0 | 2 | 285 |
| X109999 | 56 | 0 | 1 | 341 |
| Total | | 0 | 7 | 341 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 101010999 | 57 | 0 | 0 | 57 |
| 1010101099 | 58 | 0 | 0 | 115 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 170 |
| X101010108 | 58 | 0 | 1 | 228 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 285 |
| 101010999 | 57 | 0 | 0 | 342 |
| Total | | 0 | 2 | 342 |
2AV

Aarón Vilchez Molinera
Madrid
339666▸
Ver ficha de Aarón Vilchez Molinera →
17 puntos con el 1º17 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X109988 | 54 | 0 | 1 | 54 |
| X109988 | 54 | 0 | 1 | 108 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 163 |
| 101010998 | 56 | 0 | 0 | 219 |
| XX101098 | 57 | 0 | 2 | 276 |
| XX101098 | 57 | 0 | 2 | 333 |
| Total | | 0 | 6 | 333 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X99987 | 52 | 0 | 1 | 52 |
| X1010101010 | 60 | 0 | 1 | 112 |
| 1099998 | 54 | 0 | 0 | 166 |
| 101010998 | 56 | 0 | 0 | 222 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 277 |
| X1010998 | 56 | 0 | 1 | 333 |
| Total | | 0 | 3 | 333 |
3ND

Nicolás Díaz Calvo
Asturias
296660▸
Ver ficha de Nicolás Díaz Calvo →
23 puntos con el 1º6 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 101010998 | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 111 |
| 10109999 | 56 | 0 | 0 | 167 |
| XX10998 | 56 | 0 | 2 | 223 |
| XX10987 | 54 | 0 | 2 | 277 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 332 |
| Total | | 0 | 4 | 332 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 10109999 | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 10109999 | 56 | 0 | 0 | 112 |
| 1099999 | 55 | 0 | 0 | 167 |
| X1010998 | 56 | 0 | 1 | 223 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 280 |
| 10101099M | 48 | 0 | 0 | 328 |
| Total | | 0 | 2 | 328 |
4CH

Carlos Hernandez Dominguez
Madrid
225652▸
Ver ficha de Carlos Hernandez Dominguez →
31 puntos con el 1º8 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 55 |
| XXX10109 | 59 | 0 | 3 | 114 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 169 |
| 10109988 | 54 | 0 | 0 | 223 |
| 1099998 | 54 | 0 | 0 | 277 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 330 |
| Total | | 0 | 4 | 330 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X109999 | 56 | 0 | 1 | 56 |
| 999977 | 50 | 0 | 0 | 106 |
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 158 |
| 10109988 | 54 | 0 | 0 | 212 |
| 101010999 | 57 | 0 | 0 | 269 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 322 |
| Total | | 0 | 1 | 322 |
5JC

Jorge Carrasco Garcia
Madrid
297651▸
Ver ficha de Jorge Carrasco Garcia →
32 puntos con el 1º1 punto con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 10109997 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 101010998 | 56 | 0 | 0 | 110 |
| X99998 | 54 | 0 | 1 | 164 |
| 101010998 | 56 | 0 | 0 | 220 |
| 10109876 | 50 | 0 | 0 | 270 |
| X1010988 | 55 | 0 | 1 | 325 |
| Total | | 0 | 2 | 325 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 10109999 | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 10109877 | 51 | 0 | 0 | 107 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 159 |
| X1010997 | 55 | 0 | 1 | 214 |
| XXXX109 | 59 | 0 | 4 | 273 |
| 101010977 | 53 | 0 | 0 | 326 |
| Total | | 0 | 5 | 326 |
6MR

Mateu Ribas Costa
Baleares
289651▸
Ver ficha de Mateu Ribas Costa →
32 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1010101098 | 57 | 0 | 0 | 57 |
| X109966 | 50 | 0 | 1 | 107 |
| X99965 | 48 | 0 | 1 | 155 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 212 |
| X1010887 | 53 | 0 | 1 | 265 |
| 101010999 | 57 | 0 | 0 | 322 |
| Total | | 0 | 4 | 322 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X99999 | 55 | 0 | 1 | 55 |
| X99995 | 51 | 0 | 1 | 106 |
| X10101097 | 56 | 0 | 1 | 162 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 219 |
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 274 |
| 1099999 | 55 | 0 | 0 | 329 |
| Total | | 0 | 5 | 329 |
7AS

Adrián Sanchez Redín
Navarra
259651▸
Ver ficha de Adrián Sanchez Redín →
32 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X99988 | 53 | 0 | 1 | 53 |
| X10101097 | 56 | 0 | 1 | 109 |
| X109987 | 53 | 0 | 1 | 162 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 217 |
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 272 |
| X109999 | 56 | 0 | 1 | 328 |
| Total | | 0 | 5 | 328 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 55 |
| XX10999 | 57 | 0 | 2 | 112 |
| 1088887 | 49 | 0 | 0 | 161 |
| 1099888 | 52 | 0 | 0 | 213 |
| 10109987 | 53 | 0 | 0 | 266 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 323 |
| Total | | 0 | 4 | 323 |
8NT

Nicolas Torres-Acero Mallenco
Madrid
244648▸
Ver ficha de Nicolas Torres-Acero Mallenco →
35 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 53 |
| X1010987 | 54 | 0 | 1 | 107 |
| 101010998 | 56 | 0 | 0 | 163 |
| 10109999 | 56 | 0 | 0 | 219 |
| X10101098 | 57 | 0 | 1 | 276 |
| XX9995 | 52 | 0 | 2 | 328 |
| Total | | 0 | 4 | 328 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 53 |
| 10109997 | 54 | 0 | 0 | 107 |
| 10109888 | 53 | 0 | 0 | 160 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 211 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 262 |
| 1010101099 | 58 | 0 | 0 | 320 |
| Total | | 0 | 0 | 320 |
9BT

Beltran Torres-Acero Mallenco
Madrid
236647▸
Ver ficha de Beltran Torres-Acero Mallenco →
36 puntos con el 1º1 punto con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X88877 | 48 | 0 | 1 | 48 |
| 101010997 | 55 | 0 | 0 | 103 |
| XX9999 | 56 | 0 | 2 | 159 |
| X99886 | 50 | 0 | 1 | 209 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 264 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 317 |
| Total | | 0 | 4 | 317 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099998 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 1010101099 | 58 | 0 | 0 | 112 |
| 10109987 | 53 | 0 | 0 | 165 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 217 |
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 272 |
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 330 |
| Total | | 0 | 2 | 330 |
10EL

Elias Nahuel Losada Bondarenko
Andalucía
195642▸
Ver ficha de Elias Nahuel Losada Bondarenko →
41 puntos con el 1º5 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 1099886 | 50 | 0 | 0 | 105 |
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 158 |
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 211 |
| XX10999 | 57 | 0 | 2 | 268 |
| 1099888 | 52 | 0 | 0 | 320 |
| Total | | 0 | 2 | 320 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X109988 | 54 | 0 | 1 | 54 |
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 109 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 164 |
| X1010997 | 55 | 0 | 1 | 219 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 272 |
| 10109885 | 50 | 0 | 0 | 322 |
| Total | | 0 | 3 | 322 |
11AS

Alberto Sobrado Rodríguez
Galicia
246639▸
Ver ficha de Alberto Sobrado Rodríguez →
44 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| X1010888 | 54 | 0 | 1 | 106 |
| X109887 | 52 | 0 | 1 | 158 |
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 210 |
| X1010997 | 55 | 0 | 1 | 265 |
| 101010998 | 56 | 0 | 0 | 321 |
| Total | | 0 | 3 | 321 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X99986 | 51 | 0 | 1 | 51 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 108 |
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 166 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 215 |
| 10109888 | 53 | 0 | 0 | 268 |
| 10109975 | 50 | 0 | 0 | 318 |
| Total | | 0 | 3 | 318 |
12AC

Alberto Carrasco Izquierdo
Madrid
2611634▸
Ver ficha de Alberto Carrasco Izquierdo →
49 puntos con el 1º5 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X99998 | 54 | 0 | 1 | 54 |
| X9998M | 45 | 0 | 1 | 99 |
| XX9997 | 54 | 0 | 2 | 153 |
| XX101099 | 58 | 0 | 2 | 211 |
| 10109997 | 54 | 0 | 0 | 265 |
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 320 |
| Total | | 0 | 7 | 320 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| XX101096 | 55 | 0 | 2 | 55 |
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 107 |
| X1010998 | 56 | 0 | 1 | 163 |
| 998886 | 48 | 0 | 0 | 211 |
| 1010101081 | 49 | 0 | 0 | 260 |
| X109988 | 54 | 0 | 1 | 314 |
| Total | | 0 | 4 | 314 |
13HM

Hugo Alejandro Manrique Yern
Baleares
217630▸
Ver ficha de Hugo Alejandro Manrique Yern →
53 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 10108888 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 1099887 | 51 | 0 | 0 | 103 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 153 |
| 1099888 | 52 | 0 | 0 | 205 |
| 10109988 | 54 | 0 | 0 | 259 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 314 |
| Total | | 0 | 0 | 314 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X109887 | 52 | 0 | 1 | 52 |
| X99888 | 52 | 0 | 1 | 104 |
| X109887 | 52 | 0 | 1 | 156 |
| XXX987 | 54 | 0 | 3 | 210 |
| X10101097 | 56 | 0 | 1 | 266 |
| 1099886 | 50 | 0 | 0 | 316 |
| Total | | 0 | 7 | 316 |
14PA

Pau Altadill Cardona
Baleares
228628▸
Ver ficha de Pau Altadill Cardona →
55 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X109999 | 56 | 0 | 1 | 56 |
| X109988 | 54 | 0 | 1 | 110 |
| X10101098 | 57 | 0 | 1 | 167 |
| X109855 | 47 | 0 | 1 | 214 |
| 101010987 | 54 | 0 | 0 | 268 |
| X99984 | 49 | 0 | 1 | 317 |
| Total | | 0 | 5 | 317 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 53 |
| 101010998 | 56 | 0 | 0 | 109 |
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 164 |
| XX9997 | 54 | 0 | 2 | 218 |
| 1099887 | 51 | 0 | 0 | 269 |
| 999843 | 42 | 0 | 0 | 311 |
| Total | | 0 | 3 | 311 |
15CB

Carlos Baeyens Barril
Aragón
164624▸
Ver ficha de Carlos Baeyens Barril →
59 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X109987 | 53 | 0 | 1 | 53 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 108 |
| 1099996 | 52 | 0 | 0 | 160 |
| 1098875 | 47 | 0 | 0 | 207 |
| 10109988 | 54 | 0 | 0 | 261 |
| X99997 | 53 | 0 | 1 | 314 |
| Total | | 0 | 2 | 314 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 999877 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 98 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 151 |
| 10109987 | 53 | 0 | 0 | 204 |
| X1010988 | 55 | 0 | 1 | 259 |
| X98888 | 51 | 0 | 1 | 310 |
| Total | | 0 | 2 | 310 |
16YR

184620▸
Ver ficha de Yago Rellán Tajes →
63 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X109999 | 56 | 0 | 1 | 56 |
| 999977 | 50 | 0 | 0 | 106 |
| X10999M | 47 | 0 | 1 | 153 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 208 |
| X109986 | 52 | 0 | 1 | 260 |
| X109996 | 53 | 0 | 1 | 313 |
| Total | | 0 | 4 | 313 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 10109987 | 53 | 0 | 0 | 104 |
| 10108776 | 48 | 0 | 0 | 152 |
| 10109987 | 53 | 0 | 0 | 205 |
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 257 |
| 1099976 | 50 | 0 | 0 | 307 |
| Total | | 0 | 0 | 307 |
17SA

Samuel Abril Santos
Madrid
193619▸
Ver ficha de Samuel Abril Santos →
64 puntos con el 1º1 punto con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 100 |
| 101010988 | 55 | 0 | 0 | 155 |
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 207 |
| 1099887 | 51 | 0 | 0 | 258 |
| X109877 | 51 | 0 | 1 | 309 |
| Total | | 0 | 1 | 309 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 10109988 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 109 |
| 10109984 | 50 | 0 | 0 | 159 |
| 10109997 | 54 | 0 | 0 | 213 |
| 10109997 | 54 | 0 | 0 | 267 |
| X10887M | 43 | 0 | 1 | 310 |
| Total | | 0 | 2 | 310 |
18LM

Leonardo Martinez Sosa
Andalucía
122613▸
Ver ficha de Leonardo Martinez Sosa →
70 puntos con el 1º6 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X109988 | 54 | 0 | 1 | 54 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 101 |
| 10109996 | 53 | 0 | 0 | 154 |
| 1099996 | 52 | 0 | 0 | 206 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 259 |
| X99998 | 54 | 0 | 1 | 313 |
| Total | | 0 | 2 | 313 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998885 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 1099997 | 53 | 0 | 0 | 100 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 148 |
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 200 |
| 1099777 | 49 | 0 | 0 | 249 |
| 10108887 | 51 | 0 | 0 | 300 |
| Total | | 0 | 0 | 300 |
19AA

Alejandro Asenjo González
Castilla y León
147612▸
Ver ficha de Alejandro Asenjo González →
71 puntos con el 1º1 punto con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099887 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 1098887 | 50 | 0 | 0 | 101 |
| 1099999 | 55 | 0 | 0 | 156 |
| XX10998 | 56 | 0 | 2 | 212 |
| 988865 | 44 | 0 | 0 | 256 |
| 1099776 | 48 | 0 | 0 | 304 |
| Total | | 0 | 2 | 304 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X109976 | 51 | 0 | 1 | 51 |
| XX8887 | 51 | 0 | 2 | 102 |
| X99988 | 53 | 0 | 1 | 155 |
| X99987 | 52 | 0 | 1 | 207 |
| 1099887 | 51 | 0 | 0 | 258 |
| 999878 | 50 | 0 | 0 | 308 |
| Total | | 0 | 5 | 308 |
20MA

Manuel Alvarez Veguilla
Andalucía
155611▸
Ver ficha de Manuel Alvarez Veguilla →
72 puntos con el 1º1 punto con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 10109999 | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 107 |
| X99988 | 53 | 0 | 1 | 160 |
| XX10988 | 55 | 0 | 2 | 215 |
| 10109986 | 52 | 0 | 0 | 267 |
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 319 |
| Total | | 0 | 3 | 319 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 10109987 | 53 | 0 | 0 | 99 |
| 99987M | 42 | 0 | 0 | 141 |
| 1099885 | 49 | 0 | 0 | 190 |
| X99885 | 49 | 0 | 1 | 239 |
| X109888 | 53 | 0 | 1 | 292 |
| Total | | 0 | 2 | 292 |
21MG

Marcos García Alzueta
Asturias
133607▸
Ver ficha de Marcos García Alzueta →
76 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998886 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| X109977 | 52 | 0 | 1 | 100 |
| 1099976 | 50 | 0 | 0 | 150 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 203 |
| X109997 | 54 | 0 | 1 | 257 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 312 |
| Total | | 0 | 2 | 312 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 888777 | 45 | 0 | 0 | 96 |
| 10109888 | 53 | 0 | 0 | 149 |
| 997777 | 46 | 0 | 0 | 195 |
| 998886 | 48 | 0 | 0 | 243 |
| X1010886 | 52 | 0 | 1 | 295 |
| Total | | 0 | 1 | 295 |
22DR

Daniel Romero Gutierrez
Andalucía
101601▸
Ver ficha de Daniel Romero Gutierrez →
82 puntos con el 1º6 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 999977 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 99 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 152 |
| X109987 | 53 | 0 | 1 | 205 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 260 |
| 988863 | 42 | 0 | 0 | 302 |
| Total | | 0 | 1 | 302 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 99 |
| 101010988 | 55 | 0 | 0 | 154 |
| 1099885 | 49 | 0 | 0 | 203 |
| 1098875 | 47 | 0 | 0 | 250 |
| 999976 | 49 | 0 | 0 | 299 |
| Total | | 0 | 0 | 299 |
23SR

Simó Ribas Requena
Baleares
136600▸
Ver ficha de Simó Ribas Requena →
83 puntos con el 1º1 punto con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| X109888 | 53 | 0 | 1 | 105 |
| X109988 | 54 | 0 | 1 | 159 |
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 212 |
| X109887 | 52 | 0 | 1 | 264 |
| X99986 | 51 | 0 | 1 | 315 |
| Total | | 0 | 4 | 315 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 888875 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| X99983 | 48 | 0 | 1 | 92 |
| 999976 | 49 | 0 | 0 | 141 |
| X109866 | 49 | 0 | 1 | 190 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 236 |
| 10109875 | 49 | 0 | 0 | 285 |
| Total | | 0 | 2 | 285 |
24GJ

Garxot Jaukikoa Rey
Navarra
103599▸
Ver ficha de Garxot Jaukikoa Rey →
84 puntos con el 1º1 punto con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X109866 | 49 | 0 | 1 | 49 |
| 1099974 | 48 | 0 | 0 | 97 |
| X108887 | 51 | 0 | 1 | 148 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 201 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 249 |
| X109988 | 54 | 0 | 1 | 303 |
| Total | | 0 | 3 | 303 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 988777 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 998875 | 46 | 0 | 0 | 92 |
| 1099986 | 51 | 0 | 0 | 143 |
| 999976 | 49 | 0 | 0 | 192 |
| 999977 | 50 | 0 | 0 | 242 |
| 1099998 | 54 | 0 | 0 | 296 |
| Total | | 0 | 0 | 296 |
25LR

Luis Rodriguez Ortiz
Andalucía
93594▸
Ver ficha de Luis Rodriguez Ortiz →
89 puntos con el 1º5 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1098886 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 1099888 | 52 | 0 | 0 | 101 |
| 1099998 | 54 | 0 | 0 | 155 |
| X109996 | 53 | 0 | 1 | 208 |
| 998777 | 47 | 0 | 0 | 255 |
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 301 |
| Total | | 0 | 1 | 301 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X99983 | 48 | 0 | 1 | 48 |
| 10109876 | 50 | 0 | 0 | 98 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 147 |
| X98876 | 48 | 0 | 1 | 195 |
| 998886 | 48 | 0 | 0 | 243 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 293 |
| Total | | 0 | 2 | 293 |
26VL

Victor Lopez Mayans
Baleares
91588▸
Ver ficha de Victor Lopez Mayans →
95 puntos con el 1º6 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 999877 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 1099888 | 52 | 0 | 0 | 101 |
| 1098887 | 50 | 0 | 0 | 151 |
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 206 |
| 988886 | 47 | 0 | 0 | 253 |
| 10109888 | 53 | 0 | 0 | 306 |
| Total | | 0 | 1 | 306 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 977766 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 1099875 | 48 | 0 | 0 | 90 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 136 |
| 1099997 | 53 | 0 | 0 | 189 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 236 |
| 1099855 | 46 | 0 | 0 | 282 |
| Total | | 0 | 0 | 282 |
27NS

Nicolás Soto Miñones
Galicia
93586▸
Ver ficha de Nicolás Soto Miñones →
97 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 999976 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 987775 | 43 | 0 | 0 | 92 |
| 10109988 | 54 | 0 | 0 | 146 |
| X109877 | 51 | 0 | 1 | 197 |
| X109987 | 53 | 0 | 1 | 250 |
| 1098877 | 49 | 0 | 0 | 299 |
| Total | | 0 | 2 | 299 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998873 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| X88775 | 45 | 0 | 1 | 89 |
| 1099887 | 51 | 0 | 0 | 140 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 192 |
| 998866 | 46 | 0 | 0 | 238 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 287 |
| Total | | 0 | 1 | 287 |
28IM

Iván Moreno Martínez
Andalucía
165583▸
Ver ficha de Iván Moreno Martínez →
100 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X1010997 | 55 | 0 | 1 | 55 |
| 998765 | 44 | 0 | 0 | 99 |
| 99987M | 42 | 0 | 0 | 141 |
| 10109976 | 51 | 0 | 0 | 192 |
| 1087776 | 45 | 0 | 0 | 237 |
| X99888 | 52 | 0 | 1 | 289 |
| Total | | 0 | 2 | 289 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 988775 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 1088766 | 45 | 0 | 0 | 89 |
| X1010997 | 55 | 0 | 1 | 144 |
| X109976 | 51 | 0 | 1 | 195 |
| 1098865 | 46 | 0 | 0 | 241 |
| X109888 | 53 | 0 | 1 | 294 |
| Total | | 0 | 3 | 294 |
29SC

Samuel Cort Navas
Valencia
81582▸
Ver ficha de Samuel Cort Navas →
101 puntos con el 1º1 punto con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 98887M | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 1099999 | 55 | 0 | 0 | 95 |
| 1099986 | 51 | 0 | 0 | 146 |
| 1099999 | 55 | 0 | 0 | 201 |
| 999866 | 47 | 0 | 0 | 248 |
| 1099886 | 50 | 0 | 0 | 298 |
| Total | | 0 | 0 | 298 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X99877 | 50 | 0 | 1 | 50 |
| 99777M | 39 | 0 | 0 | 89 |
| 1098766 | 46 | 0 | 0 | 135 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 183 |
| 1099888 | 52 | 0 | 0 | 235 |
| 1099885 | 49 | 0 | 0 | 284 |
| Total | | 0 | 1 | 284 |
30EG

Elias García Fernandez
Madrid
72568▸
Ver ficha de Elias García Fernandez →
115 puntos con el 1º14 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X109987 | 53 | 0 | 1 | 53 |
| 998886 | 48 | 0 | 0 | 101 |
| 1099777 | 49 | 0 | 0 | 150 |
| 10109876 | 50 | 0 | 0 | 200 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 249 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 295 |
| Total | | 0 | 1 | 295 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998777 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| X77654 | 39 | 0 | 1 | 86 |
| 999776 | 47 | 0 | 0 | 133 |
| 999875 | 47 | 0 | 0 | 180 |
| 1098866 | 47 | 0 | 0 | 227 |
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 273 |
| Total | | 0 | 1 | 273 |
31AI

Alberto Iglesias Rodríguez
Madrid
51549▸
Ver ficha de Alberto Iglesias Rodríguez →
134 puntos con el 1º19 puntos con el anterior
40m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998774 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 987776 | 44 | 0 | 0 | 88 |
| 999877 | 49 | 0 | 0 | 137 |
| 1099877 | 50 | 0 | 0 | 187 |
| 998875 | 46 | 0 | 0 | 233 |
| 998765 | 44 | 0 | 0 | 277 |
| Total | | 0 | 0 | 277 |
40m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1098887 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 998875 | 46 | 0 | 0 | 96 |
| 1099876 | 49 | 0 | 0 | 145 |
| 996643 | 37 | 0 | 0 | 182 |
| 988765 | 43 | 0 | 0 | 225 |
| X109864 | 47 | 0 | 1 | 272 |
| Total | | 0 | 1 | 272 |
32GD

Gael De La Iglesia Miranda
Galicia
50539▸
Ver ficha de Gael De La Iglesia Miranda →
