1RD

3812680▸
Ver ficha de Raul Diaz Morillas →
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| XX101098 | 57 | 0 | 2 | 57 |
| 1010101099 | 58 | 0 | 0 | 115 |
| 101010999 | 57 | 0 | 0 | 172 |
| 101010999 | 57 | 0 | 0 | 229 |
| 1099999 | 55 | 0 | 0 | 284 |
| X1010997 | 55 | 0 | 1 | 339 |
| Total | | 0 | 3 | 339 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 57 |
| XXX1099 | 58 | 0 | 3 | 115 |
| XX101087 | 55 | 0 | 2 | 170 |
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 228 |
| XX101099 | 58 | 0 | 2 | 286 |
| 1099999 | 55 | 0 | 0 | 341 |
| Total | | 0 | 9 | 341 |
2ES

Eduardo Santolaria Mercedes
Baleares
3313666▸
Ver ficha de Eduardo Santolaria Mercedes →
14 puntos con el 1º14 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X109997 | 54 | 0 | 1 | 54 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 111 |
| XX1010109 | 59 | 0 | 2 | 170 |
| XX10988 | 55 | 0 | 2 | 225 |
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 280 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 333 |
| Total | | 0 | 7 | 333 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X10101098 | 57 | 0 | 1 | 57 |
| 101010999 | 57 | 0 | 0 | 114 |
| X109987 | 53 | 0 | 1 | 167 |
| X99998 | 54 | 0 | 1 | 221 |
| XX10998 | 56 | 0 | 2 | 277 |
| X10101097 | 56 | 0 | 1 | 333 |
| Total | | 0 | 6 | 333 |
3EF

Eneko Ferreiro Lucena
Asturias
284656▸
Ver ficha de Eneko Ferreiro Lucena →
24 puntos con el 1º10 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 101010999 | 57 | 0 | 0 | 57 |
| X10101098 | 57 | 0 | 1 | 114 |
| X101010109 | 59 | 0 | 1 | 173 |
| 1099888 | 52 | 0 | 0 | 225 |
| 1098887 | 50 | 0 | 0 | 275 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 326 |
| Total | | 0 | 2 | 326 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 107 |
| 1010101099 | 58 | 0 | 0 | 165 |
| 1099998 | 54 | 0 | 0 | 219 |
| X109997 | 54 | 0 | 1 | 273 |
| X10101098 | 57 | 0 | 1 | 330 |
| Total | | 0 | 2 | 330 |
4MB

Miquel Bolea Cortina
Valencia
267656▸
Ver ficha de Miquel Bolea Cortina →
24 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 55 |
| X99888 | 52 | 0 | 1 | 107 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 162 |
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 217 |
| XX10988 | 55 | 0 | 2 | 272 |
| 1010101097 | 56 | 0 | 0 | 328 |
| Total | | 0 | 5 | 328 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 101010988 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| X1010998 | 56 | 0 | 1 | 111 |
| X99988 | 53 | 0 | 1 | 164 |
| 101010999 | 57 | 0 | 0 | 221 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 272 |
| 10109999 | 56 | 0 | 0 | 328 |
| Total | | 0 | 2 | 328 |
5AR

Aitor Ramiro Poley
Baleares
255655▸
Ver ficha de Aitor Ramiro Poley →
25 puntos con el 1º1 punto con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 58 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 115 |
| X109997 | 54 | 0 | 1 | 169 |
| X1010988 | 55 | 0 | 1 | 224 |
| 101010988 | 55 | 0 | 0 | 279 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 332 |
| Total | | 0 | 4 | 332 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 109 |
| 1099998 | 54 | 0 | 0 | 163 |
| 999998 | 53 | 0 | 0 | 216 |
| 10109887 | 52 | 0 | 0 | 268 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 323 |
| Total | | 0 | 1 | 323 |
6RC

Rafael Carrasco Garcia
Madrid
194650▸
Ver ficha de Rafael Carrasco Garcia →
30 puntos con el 1º5 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 105 |
| 10109988 | 54 | 0 | 0 | 159 |
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 211 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 266 |
| X109999 | 56 | 0 | 1 | 322 |
| Total | | 0 | 1 | 322 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X10101099 | 58 | 0 | 1 | 58 |
| X109988 | 54 | 0 | 1 | 112 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 165 |
| 1099999 | 55 | 0 | 0 | 220 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 272 |
| X109999 | 56 | 0 | 1 | 328 |
| Total | | 0 | 3 | 328 |
7AB

Alvaro Badiola Abad
País Vasco
229635▸
Ver ficha de Alvaro Badiola Abad →
45 puntos con el 1º15 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X1010988 | 55 | 0 | 1 | 55 |
| XX9887 | 52 | 0 | 2 | 107 |
| 10109877 | 51 | 0 | 0 | 158 |
| X99988 | 53 | 0 | 1 | 211 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 264 |
| X109988 | 54 | 0 | 1 | 318 |
| Total | | 0 | 5 | 318 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X109988 | 54 | 0 | 1 | 54 |
| 1099998 | 54 | 0 | 0 | 108 |
| 101010988 | 55 | 0 | 0 | 163 |
| X109776 | 49 | 0 | 1 | 212 |
| XX9988 | 54 | 0 | 2 | 266 |
| 1099887 | 51 | 0 | 0 | 317 |
| Total | | 0 | 4 | 317 |
8HV

Hugo Vico Garcia
Andalucía
215634▸
Ver ficha de Hugo Vico Garcia →
46 puntos con el 1º1 punto con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| X1010997 | 55 | 0 | 1 | 101 |
| 1099888 | 52 | 0 | 0 | 153 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 206 |
| 10109886 | 51 | 0 | 0 | 257 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 310 |
| Total | | 0 | 1 | 310 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| XX101099 | 58 | 0 | 2 | 58 |
| X99888 | 52 | 0 | 1 | 110 |
| 1099875 | 48 | 0 | 0 | 158 |
| X109988 | 54 | 0 | 1 | 212 |
| 1099998 | 54 | 0 | 0 | 266 |
| 1010101099 | 58 | 0 | 0 | 324 |
| Total | | 0 | 4 | 324 |
9DP

Denis Peña Manchado
País Vasco
183632▸
Ver ficha de Denis Peña Manchado →
48 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X109988 | 54 | 0 | 1 | 54 |
| 1099999 | 55 | 0 | 0 | 109 |
| 1099998 | 54 | 0 | 0 | 163 |
| 10109887 | 52 | 0 | 0 | 215 |
| 1099998 | 54 | 0 | 0 | 269 |
| X109987 | 53 | 0 | 1 | 322 |
| Total | | 0 | 2 | 322 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099995 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 106 |
| 1099996 | 52 | 0 | 0 | 158 |
| 10109887 | 52 | 0 | 0 | 210 |
| X109987 | 53 | 0 | 1 | 263 |
| 1088777 | 47 | 0 | 0 | 310 |
| Total | | 0 | 1 | 310 |
10RD

Ramiro Díaz González
Asturias
163624▸
Ver ficha de Ramiro Díaz González →
56 puntos con el 1º8 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 53 |
| 1099998 | 54 | 0 | 0 | 107 |
| 10109988 | 54 | 0 | 0 | 161 |
| X99988 | 53 | 0 | 1 | 214 |
| 101010998 | 56 | 0 | 0 | 270 |
| 10109997 | 54 | 0 | 0 | 324 |
| Total | | 0 | 1 | 324 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 103 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 149 |
| X109877 | 51 | 0 | 1 | 200 |
| 10109887 | 52 | 0 | 0 | 252 |
| X98777 | 48 | 0 | 1 | 300 |
| Total | | 0 | 2 | 300 |
11AE

Ahmed El Bouzrati Driouech
Baleares
154618▸
Ver ficha de Ahmed El Bouzrati Driouech →
62 puntos con el 1º6 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 53 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 104 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 151 |
| X99998 | 54 | 0 | 1 | 205 |
| X109988 | 54 | 0 | 1 | 259 |
| X10101098 | 57 | 0 | 1 | 316 |
| Total | | 0 | 3 | 316 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X109866 | 49 | 0 | 1 | 49 |
| 1099888 | 52 | 0 | 0 | 101 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 150 |
| 1098877 | 49 | 0 | 0 | 199 |
| 10109987 | 53 | 0 | 0 | 252 |
| 1099886 | 50 | 0 | 0 | 302 |
| Total | | 0 | 1 | 302 |
12GD

Gonzalo Dominguez Herrero
Madrid
135617▸
Ver ficha de Gonzalo Dominguez Herrero →
63 puntos con el 1º1 punto con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 10109987 | 53 | 0 | 0 | 53 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 105 |
| X99985 | 50 | 0 | 1 | 155 |
| 998886 | 48 | 0 | 0 | 203 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 256 |
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 308 |
| Total | | 0 | 1 | 308 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| XX9887 | 52 | 0 | 2 | 52 |
| X98865 | 46 | 0 | 1 | 98 |
| 10109987 | 53 | 0 | 0 | 151 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 206 |
| X99988 | 53 | 0 | 1 | 259 |
| 999977 | 50 | 0 | 0 | 309 |
| Total | | 0 | 4 | 309 |
13GV

Gabriel Valente Ribas
Baleares
104611▸
Ver ficha de Gabriel Valente Ribas →
69 puntos con el 1º6 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X109988 | 54 | 0 | 1 | 54 |
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 106 |
| 999876 | 48 | 0 | 0 | 154 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 209 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 257 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 306 |
| Total | | 0 | 1 | 306 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X99987 | 52 | 0 | 1 | 52 |
| 988775 | 44 | 0 | 0 | 96 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 149 |
| X99987 | 52 | 0 | 1 | 201 |
| X99998 | 54 | 0 | 1 | 255 |
| 1099886 | 50 | 0 | 0 | 305 |
| Total | | 0 | 3 | 305 |
14CB

153610▸
Ver ficha de Chakir Boulkheir →
70 puntos con el 1º1 punto con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1088877 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 10109998 | 55 | 0 | 0 | 103 |
| 1099886 | 50 | 0 | 0 | 153 |
| X1010987 | 54 | 0 | 1 | 207 |
| 1088887 | 49 | 0 | 0 | 256 |
| 10109988 | 54 | 0 | 0 | 310 |
| Total | | 0 | 1 | 310 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099888 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 99 |
| 1099887 | 51 | 0 | 0 | 150 |
| 998763 | 42 | 0 | 0 | 192 |
| XX9998 | 55 | 0 | 2 | 247 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 300 |
| Total | | 0 | 2 | 300 |
15GF

Guillermo Fernandez Infante
Andalucía
152602▸
Ver ficha de Guillermo Fernandez Infante →
78 puntos con el 1º8 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099888 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 999986 | 50 | 0 | 0 | 102 |
| 1099872 | 45 | 0 | 0 | 147 |
| 988777 | 46 | 0 | 0 | 193 |
| 10109987 | 53 | 0 | 0 | 246 |
| X109998 | 55 | 0 | 1 | 301 |
| Total | | 0 | 1 | 301 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X1010888 | 54 | 0 | 1 | 54 |
| 1010101087 | 55 | 0 | 0 | 109 |
| 1099877 | 50 | 0 | 0 | 159 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 209 |
| 998865 | 45 | 0 | 0 | 254 |
| 1099865 | 47 | 0 | 0 | 301 |
| Total | | 0 | 1 | 301 |
16AV

Alfonso Veganzones Roncero
Castilla y León
173599▸
Ver ficha de Alfonso Veganzones Roncero →
81 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1088877 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| X109987 | 53 | 0 | 1 | 101 |
| X10101098 | 57 | 0 | 1 | 158 |
| X109977 | 52 | 0 | 1 | 210 |
| 999865 | 46 | 0 | 0 | 256 |
| 999875 | 47 | 0 | 0 | 303 |
| Total | | 0 | 3 | 303 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 10108875 | 48 | 0 | 0 | 100 |
| 1098887 | 50 | 0 | 0 | 150 |
| 1099886 | 50 | 0 | 0 | 200 |
| 1099766 | 47 | 0 | 0 | 247 |
| 10109866 | 49 | 0 | 0 | 296 |
| Total | | 0 | 0 | 296 |
17AJ

Ancor Jorge Quintana
Canarias
135596▸
Ver ficha de Ancor Jorge Quintana →
84 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 100 |
| X109877 | 51 | 0 | 1 | 151 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 197 |
| X109988 | 54 | 0 | 1 | 251 |
| 10109888 | 53 | 0 | 0 | 304 |
| Total | | 0 | 2 | 304 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1097665 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| X109886 | 51 | 0 | 1 | 94 |
| X109995 | 52 | 0 | 1 | 146 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 199 |
| 998765 | 44 | 0 | 0 | 243 |
| X99885 | 49 | 0 | 1 | 292 |
| Total | | 0 | 3 | 292 |
18RD

Rodrigo Dominguez Herrero
Madrid
124590▸
Ver ficha de Rodrigo Dominguez Herrero →
90 puntos con el 1º6 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X108875 | 48 | 0 | 1 | 48 |
| X99987 | 52 | 0 | 1 | 100 |
| 10109887 | 52 | 0 | 0 | 152 |
| 998888 | 50 | 0 | 0 | 202 |
| 10109885 | 50 | 0 | 0 | 252 |
| X99998 | 54 | 0 | 1 | 306 |
| Total | | 0 | 3 | 306 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X109776 | 49 | 0 | 1 | 49 |
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 98 |
| 998774 | 44 | 0 | 0 | 142 |
| 998888 | 50 | 0 | 0 | 192 |
| 1098877 | 49 | 0 | 0 | 241 |
| 1098754 | 43 | 0 | 0 | 284 |
| Total | | 0 | 1 | 284 |
19AB

Alex Bastardo Velasco
Castilla y León
124584▸
Ver ficha de Alex Bastardo Velasco →
96 puntos con el 1º6 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 977664 | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 1099866 | 48 | 0 | 0 | 87 |
| 1099887 | 51 | 0 | 0 | 138 |
| X109874 | 48 | 0 | 1 | 186 |
| 1098885 | 48 | 0 | 0 | 234 |
| X99988 | 53 | 0 | 1 | 287 |
| Total | | 0 | 2 | 287 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X99776 | 48 | 0 | 1 | 48 |
| X108887 | 51 | 0 | 1 | 99 |
| 999778 | 49 | 0 | 0 | 148 |
| 1088866 | 46 | 0 | 0 | 194 |
| 10109999 | 56 | 0 | 0 | 250 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 297 |
| Total | | 0 | 2 | 297 |
20TS

Tashi Neo Samper Pykalainen
Baleares
82581▸
Ver ficha de Tashi Neo Samper Pykalainen →
99 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 999764 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 999883 | 46 | 0 | 0 | 90 |
| 998888 | 50 | 0 | 0 | 140 |
| X109977 | 52 | 0 | 1 | 192 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 244 |
| 999975 | 48 | 0 | 0 | 292 |
| Total | | 0 | 1 | 292 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 999775 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| X10101098 | 57 | 0 | 1 | 103 |
| 999875 | 47 | 0 | 0 | 150 |
| 998652 | 39 | 0 | 0 | 189 |
| 10109987 | 53 | 0 | 0 | 242 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 289 |
| Total | | 0 | 1 | 289 |
21BC

Borja Casillas Méndez
Asturias
113579▸
Ver ficha de Borja Casillas Méndez →
101 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998776 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 101010998 | 56 | 0 | 0 | 102 |
| 109988M | 44 | 0 | 0 | 146 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 197 |
| 998875 | 46 | 0 | 0 | 243 |
| X99987 | 52 | 0 | 1 | 295 |
| Total | | 0 | 1 | 295 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1088776 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 987665 | 41 | 0 | 0 | 87 |
| 1087777 | 46 | 0 | 0 | 133 |
| XX9976 | 51 | 0 | 2 | 184 |
| 1099877 | 50 | 0 | 0 | 234 |
| 1098887 | 50 | 0 | 0 | 284 |
| Total | | 0 | 2 | 284 |
22DR

David Revelo Garcia
Extremadura
83577▸
Ver ficha de David Revelo Garcia →
103 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| XX9887 | 52 | 0 | 2 | 99 |
| 1099886 | 50 | 0 | 0 | 149 |
| X96665 | 42 | 0 | 1 | 191 |
| 1099888 | 52 | 0 | 0 | 243 |
| 10109987 | 53 | 0 | 0 | 296 |
| Total | | 0 | 3 | 296 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1098887 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 998866 | 46 | 0 | 0 | 96 |
| 998775 | 45 | 0 | 0 | 141 |
| 998766 | 45 | 0 | 0 | 186 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 236 |
| 888777 | 45 | 0 | 0 | 281 |
| Total | | 0 | 0 | 281 |
23JC

Javier Collado González
Andalucía
91576▸
Ver ficha de Javier Collado González →
104 puntos con el 1º1 punto con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X99987 | 52 | 0 | 1 | 52 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 99 |
| 999886 | 49 | 0 | 0 | 148 |
| 888775 | 43 | 0 | 0 | 191 |
| 998766 | 45 | 0 | 0 | 236 |
| 10109776 | 49 | 0 | 0 | 285 |
| Total | | 0 | 1 | 285 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 10109875 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 998855 | 44 | 0 | 0 | 93 |
| 988777 | 46 | 0 | 0 | 139 |
| 988877 | 47 | 0 | 0 | 186 |
| 10108777 | 49 | 0 | 0 | 235 |
| 10109999 | 56 | 0 | 0 | 291 |
| Total | | 0 | 0 | 291 |
24JF

Jason Antonio Ferrer Morera
Baleares
63574▸
Ver ficha de Jason Antonio Ferrer Morera →
106 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X1010999 | 57 | 0 | 1 | 57 |
| 1099985 | 50 | 0 | 0 | 107 |
| 988866 | 45 | 0 | 0 | 152 |
| 988777 | 46 | 0 | 0 | 198 |
| 999887 | 50 | 0 | 0 | 248 |
| 998876 | 47 | 0 | 0 | 295 |
| Total | | 0 | 1 | 295 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 888875 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 988886 | 47 | 0 | 0 | 91 |
| X98888 | 51 | 0 | 1 | 142 |
| X99995 | 51 | 0 | 1 | 193 |
| 998764 | 43 | 0 | 0 | 236 |
| 988765 | 43 | 0 | 0 | 279 |
| Total | | 0 | 2 | 279 |
25XE

Xabier Eleta Marrodan
Navarra
111568▸
Ver ficha de Xabier Eleta Marrodan →
112 puntos con el 1º6 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099876 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 10109997 | 54 | 0 | 0 | 103 |
| 10109883 | 48 | 0 | 0 | 151 |
| 1098887 | 50 | 0 | 0 | 201 |
| 1098776 | 47 | 0 | 0 | 248 |
| 1099887 | 51 | 0 | 0 | 299 |
| Total | | 0 | 0 | 299 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1088844 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 999885 | 48 | 0 | 0 | 90 |
| 1098875 | 47 | 0 | 0 | 137 |
| 999986 | 50 | 0 | 0 | 187 |
| X98887 | 50 | 0 | 1 | 237 |
| 87665M | 32 | 0 | 0 | 269 |
| Total | | 0 | 1 | 269 |
26GD

Guiu Domingo Gonzalez
Cataluña
85567▸
Ver ficha de Guiu Domingo Gonzalez →
113 puntos con el 1º1 punto con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X98776 | 47 | 0 | 1 | 47 |
| X109888 | 53 | 0 | 1 | 100 |
| 999666 | 45 | 0 | 0 | 145 |
| 998775 | 45 | 0 | 0 | 190 |
| X98866 | 47 | 0 | 1 | 237 |
| 999865 | 46 | 0 | 0 | 283 |
| Total | | 0 | 3 | 283 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 999884 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 99988M | 43 | 0 | 0 | 90 |
| 999877 | 49 | 0 | 0 | 139 |
| 1098887 | 50 | 0 | 0 | 189 |
| X109887 | 52 | 0 | 1 | 241 |
| X98754 | 43 | 0 | 1 | 284 |
| Total | | 0 | 2 | 284 |
27GL

Gonzalo Lopez Sainz
La Rioja
70558▸
Ver ficha de Gonzalo Lopez Sainz →
122 puntos con el 1º9 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1087775 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 97 |
| 998855 | 44 | 0 | 0 | 141 |
| 998765 | 44 | 0 | 0 | 185 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 231 |
| 10109887 | 52 | 0 | 0 | 283 |
| Total | | 0 | 0 | 283 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1088776 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 91 |
| 1087765 | 43 | 0 | 0 | 134 |
| 1098776 | 47 | 0 | 0 | 181 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 233 |
| 987774 | 42 | 0 | 0 | 275 |
| Total | | 0 | 0 | 275 |
28AD

Alessandro Leone Di Carlo
Baleares
107556▸
Ver ficha de Alessandro Leone Di Carlo →
124 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X88763 | 42 | 0 | 1 | 42 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 93 |
| X108875 | 48 | 0 | 1 | 141 |
| X109987 | 53 | 0 | 1 | 194 |
| 998877 | 48 | 0 | 0 | 242 |
| X98875 | 47 | 0 | 1 | 289 |
| Total | | 0 | 4 | 289 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 988886 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| X98864 | 45 | 0 | 1 | 92 |
| 998855 | 44 | 0 | 0 | 136 |
| X8766M | 37 | 0 | 1 | 173 |
| X108876 | 49 | 0 | 1 | 222 |
| 998775 | 45 | 0 | 0 | 267 |
| Total | | 0 | 3 | 267 |
29PR

Pablo Ramirez Cobo
Andalucía
123546▸
Ver ficha de Pablo Ramirez Cobo →
134 puntos con el 1º10 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 988777 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 999985 | 49 | 0 | 0 | 95 |
| X99883 | 47 | 0 | 1 | 142 |
| X109887 | 52 | 0 | 1 | 194 |
| 101010976 | 52 | 0 | 0 | 246 |
| 988865 | 44 | 0 | 0 | 290 |
| Total | | 0 | 2 | 290 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 876664 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 977644 | 37 | 0 | 0 | 74 |
| 988877 | 47 | 0 | 0 | 121 |
| 997644 | 39 | 0 | 0 | 160 |
| X10101044 | 48 | 0 | 1 | 208 |
| 10108776 | 48 | 0 | 0 | 256 |
| Total | | 0 | 1 | 256 |
30GB

Gonzalo Bastida Romero
Murcia
72545▸
Ver ficha de Gonzalo Bastida Romero →
135 puntos con el 1º1 punto con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1099875 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 999775 | 46 | 0 | 0 | 94 |
| X109885 | 50 | 0 | 1 | 144 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 197 |
| 997666 | 43 | 0 | 0 | 240 |
| 988775 | 44 | 0 | 0 | 284 |
| Total | | 0 | 1 | 284 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 1098874 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| X99877 | 50 | 0 | 1 | 96 |
| 877655 | 38 | 0 | 0 | 134 |
| 988863 | 42 | 0 | 0 | 176 |
| 988654 | 40 | 0 | 0 | 216 |
| 1097766 | 45 | 0 | 0 | 261 |
| Total | | 0 | 1 | 261 |
31MG

Markel García-Falces Oses
Navarra
114543▸
Ver ficha de Markel García-Falces Oses →
137 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X99876 | 49 | 0 | 1 | 49 |
| 10109885 | 50 | 0 | 0 | 99 |
| 1088884 | 46 | 0 | 0 | 145 |
| 987776 | 44 | 0 | 0 | 189 |
| 876655 | 37 | 0 | 0 | 226 |
| X99876 | 49 | 0 | 1 | 275 |
| Total | | 0 | 2 | 275 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| X109996 | 53 | 0 | 1 | 53 |
| 998765 | 44 | 0 | 0 | 97 |
| 888774 | 42 | 0 | 0 | 139 |
| 1098887 | 50 | 0 | 0 | 189 |
| X87652 | 38 | 0 | 1 | 227 |
| 10107554 | 41 | 0 | 0 | 268 |
| Total | | 0 | 2 | 268 |
32JB

Jordi Brau Villalón
Cataluña
83543▸
Ver ficha de Jordi Brau Villalón →
137 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|
| 988776 | 45 | 0 | 0 | 45 |
