Aire Libre
Campeonato de España IBERDROLA de Arco Recurvo y Arco Compuesto al Aire Libre (U21, U18, U15 y 50+)

CANARIAS
6Deportistas
0Podios
5En eliminatorias
10ºMejor puesto
Ranking final
5Eliminatorias
5Clasificación
550m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999976 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 988866 | 45 | 0 | 0 | 94 |
| 1099977 | 51 | 0 | 0 | 145 |
| X9876M | 40 | 0 | 1 | 185 |
| 998865 | 45 | 0 | 0 | 230 |
| X109987 | 53 | 0 | 1 | 283 |
| Total | 0 | 2 | 283 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1088877 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 888876 | 45 | 0 | 0 | 93 |
| X1010987 | 54 | 0 | 1 | 147 |
| 1088887 | 49 | 0 | 0 | 196 |
| 108877M | 40 | 0 | 0 | 236 |
| 1098865 | 46 | 0 | 0 | 282 |
| Total | 0 | 1 | 282 |
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X98887 | 50 | 0 | 1 | 50 |
| 99875M | 38 | 0 | 0 | 88 |
| 76MMMM | 13 | 0 | 0 | 101 |
| 988875 | 45 | 0 | 0 | 146 |
| 99765M | 36 | 0 | 0 | 182 |
| 988766 | 44 | 0 | 0 | 226 |
| Total | 0 | 1 | 226 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 9985MM | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 9985MM | 31 | 0 | 0 | 62 |
| 877777 | 43 | 0 | 0 | 105 |
| 887666 | 41 | 0 | 0 | 146 |
| 887666 | 41 | 0 | 0 | 187 |
| 876665 | 38 | 0 | 0 | 225 |
| Total | 0 | 0 | 225 |
70m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 987642 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| X98887 | 50 | 0 | 1 | 86 |
| 999776 | 47 | 0 | 0 | 133 |
| X99865 | 47 | 0 | 1 | 180 |
| 988752 | 39 | 0 | 0 | 219 |
| 888764 | 41 | 0 | 0 | 260 |
| Total | 0 | 2 | 260 |
70m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 988754 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 987776 | 44 | 0 | 0 | 85 |
| 988763 | 41 | 0 | 0 | 126 |
| 10107653 | 41 | 0 | 0 | 167 |
| 997773 | 42 | 0 | 0 | 209 |
| X99875 | 48 | 0 | 1 | 257 |
| Total | 0 | 1 | 257 |
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 998887 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 999888 | 51 | 0 | 0 | 100 |
| X109877 | 51 | 0 | 1 | 151 |
| 988876 | 46 | 0 | 0 | 197 |
| X109988 | 54 | 0 | 1 | 251 |
| 10109888 | 53 | 0 | 0 | 304 |
| Total | 0 | 2 | 304 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1097665 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| X109886 | 51 | 0 | 1 | 94 |
| X109995 | 52 | 0 | 1 | 146 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 199 |
| 998765 | 44 | 0 | 0 | 243 |
| X99885 | 49 | 0 | 1 | 292 |
| Total | 0 | 3 | 292 |
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 985443 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 10109776 | 49 | 0 | 0 | 82 |
| 997755 | 42 | 0 | 0 | 124 |
| 998777 | 47 | 0 | 0 | 171 |
| 999875 | 47 | 0 | 0 | 218 |
| 987766 | 43 | 0 | 0 | 261 |
| Total | 0 | 0 | 261 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 876655 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 1088666 | 44 | 0 | 0 | 81 |
| 10109875 | 49 | 0 | 0 | 130 |
| 996643 | 37 | 0 | 0 | 167 |
| 1098775 | 46 | 0 | 0 | 213 |
| 998875 | 46 | 0 | 0 | 259 |
| Total | 0 | 0 | 259 |
Listado de participantes
6Sesión 1: ARCO RECURVO JÚNIOR, CADETE y MENORES 14 AÑOS
Sesión 2: ARCO RECURVO y COMPUESTO VETERANOS - ARCO COMPUESTO JÚNIOR, CADETE y MENORES 14 AÑOS
Sesión 3: Técnicos
Técnicos Hombre
