Aire Libre
Campeonato de España IBERDROLA de Arco Recurvo y Arco Compuesto al Aire Libre (U21, U18, U15 y 50+)

CASTILLA-LA MANCHA
5Deportistas
0Podios
4En eliminatorias
5ºMejor puesto
Ranking final
4Eliminatorias
4Clasificación
450m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| XXX987 | 54 | 0 | 3 | 105 |
| 1099987 | 52 | 0 | 0 | 157 |
| 1099999 | 55 | 0 | 0 | 212 |
| X109997 | 54 | 0 | 1 | 266 |
| 999987 | 51 | 0 | 0 | 317 |
| Total | 0 | 4 | 317 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| X99886 | 50 | 0 | 1 | 50 |
| X99987 | 52 | 0 | 1 | 102 |
| 10109987 | 53 | 0 | 0 | 155 |
| 101010987 | 54 | 0 | 0 | 209 |
| 109887M | 42 | 0 | 0 | 251 |
| 10109887 | 52 | 0 | 0 | 303 |
| Total | 0 | 2 | 303 |
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1088774 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 1010877M | 42 | 0 | 0 | 86 |
| 998874 | 45 | 0 | 0 | 131 |
| 1099887 | 51 | 0 | 0 | 182 |
| 1087766 | 44 | 0 | 0 | 226 |
| 1098766 | 46 | 0 | 0 | 272 |
| Total | 0 | 0 | 272 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 998875 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 888874 | 43 | 0 | 0 | 89 |
| 1099855 | 46 | 0 | 0 | 135 |
| X109876 | 50 | 0 | 1 | 185 |
| 1098877 | 49 | 0 | 0 | 234 |
| X99885 | 49 | 0 | 1 | 283 |
| Total | 0 | 2 | 283 |
50m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1077665 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 99876M | 39 | 0 | 0 | 80 |
| 1099886 | 50 | 0 | 0 | 130 |
| X108887 | 51 | 0 | 1 | 181 |
| 998888 | 50 | 0 | 0 | 231 |
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 284 |
| Total | 0 | 1 | 284 |
50m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1099988 | 53 | 0 | 0 | 53 |
| 999988 | 52 | 0 | 0 | 105 |
| 101010999 | 57 | 0 | 0 | 162 |
| 101010986 | 53 | 0 | 0 | 215 |
| X109999 | 56 | 0 | 1 | 271 |
| 999755 | 44 | 0 | 0 | 315 |
| Total | 0 | 1 | 315 |
60m-1
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1098853 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 887776 | 43 | 0 | 0 | 86 |
| 776654 | 35 | 0 | 0 | 121 |
| 755552 | 29 | 0 | 0 | 150 |
| 876655 | 37 | 0 | 0 | 187 |
| 888621 | 33 | 0 | 0 | 220 |
| Total | 0 | 0 | 220 |
60m-2
| Flechas | Suma | 10+X | X | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1097764 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 998765 | 44 | 0 | 0 | 87 |
| 977553 | 36 | 0 | 0 | 123 |
| 998866 | 46 | 0 | 0 | 169 |
| X88872 | 43 | 0 | 1 | 212 |
| 1099875 | 48 | 0 | 0 | 260 |
| Total | 0 | 1 | 260 |
Listado de participantes
5Sesión 2: ARCO RECURVO y COMPUESTO VETERANOS - ARCO COMPUESTO JÚNIOR, CADETE y MENORES 14 AÑOS
Sesión 3: Técnicos
Técnicos Hombre
