Aire Libre
Campeonato de España IBERDROLA de Arco Recurvo y Arco Compuesto al Aire Libre (U21, U18, U15 y 50+)
| Flechas | Parcial | Acumulado | Parcial | Flechas |
|---|---|---|---|---|
| 10109 | 29 | 29130 | 30 | XX10 |
| X109 | 29 | 58258 | 28 | 1099 |
| 10109 | 29 | 87385 | 27 | 999 |
| X98 | 27 | 1144113 | 28 | 1099 |
| XX9 | 29 | 1435143 | 30 | X1010 |
