Aire Libre
Campeonato de España IBERDROLA de Arco Recurvo y Arco Compuesto al Aire Libre (U21, U18, U15 y 50+)
| Flechas | Parcial | Acumulado | Parcial | Flechas |
|---|---|---|---|---|
| 1099 | 28 | 28129 | 29 | XX9 |
| 1098 | 27 | 55257 | 28 | 1099 |
| 988 | 25 | 80386 | 29 | 10109 |
| 10109 | 29 | 1094114 | 28 | X108 |
| X1010 | 30 | 1395143 | 29 | X109 |
