Aire Libre
Campeonato de España IBERDROLA de Arco Recurvo y Arco Compuesto al Aire Libre (U21, U18, U15 y 50+)
| Flechas | Parcial | Acumulado | Parcial | Flechas |
|---|---|---|---|---|
| 1088 | 26 | 26130 | 30 | X1010 |
| X98 | 27 | 53256 | 26 | 998 |
| 1099 | 28 | 81384 | 28 | 1099 |
| 10109 | 29 | 1104107 | 23 | 977 |
| 997 | 25 | 1355136 | 29 | X109 |
