Aire Libre
Campeonato de España IBERDROLA de Arco Recurvo y Arco Compuesto al Aire Libre (U21, U18, U15 y 50+)
| Flechas | Parcial | Acumulado | Parcial | Flechas |
|---|---|---|---|---|
| 998 | 26 | 26128 | 28 | X99 |
| 101010 | 30 | 56257 | 29 | 10109 |
| X1010 | 30 | 86385 | 28 | 9910 |
| 10109 | 29 | 1154113 | 28 | 1099 |
| X98 | 27 | 1425142 | 29 | 10109 |
