Aire Libre
Campeonato de España IBERDROLA de Arco Recurvo y Arco Compuesto al Aire Libre (U21, U18, U15 y 50+)
| Flechas | Parcial | Acumulado | Parcial | Flechas |
|---|---|---|---|---|
| 10109 | 29 | 29128 | 28 | X99 |
| 10109 | 29 | 58256 | 28 | 1099 |
| X1010 | 30 | 88384 | 28 | X99 |
| X99 | 28 | 1164113 | 29 | X109 |
| X1010 | 30 | 1465142 | 29 | 10109 |
