Aire Libre
Campeonato de España IBERDROLA de Arco Recurvo y Arco Compuesto al Aire Libre (U21, U18, U15 y 50+)
Inscripciones por evento
479Individuales
| Evento | Inscritos | Clasif. (y no) | Inicio | Enfrent. | Pases dir. | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recurvo Sub 21 hombre | 27 | — | Primera Ronda · 1/16 | — | — | 70 m |
| Recurvo Sub 21 mujer | 31 | — | Primera Ronda · 1/16 | — | — | 70 m |
| Recurvo sub 18 hombre | 52 | — | Primera Ronda · 1/32 | — | — | 60 m |
| Recurvo sub 18 mujer | 47 | — | Primera Ronda · 1/32 | — | — | 60 m |
| Recurvo sub 15 hombre | 38 | — | Primera Ronda · 1/16 | — | — | 40 m |
| Recurvo sub 15 mujer | 34 | — | Primera Ronda · 1/16 | — | — | 40 m |
| Recurvo 50+ hombre | 54 | — | Primera Ronda · 1/32 | — | — | 60 m |
| Recurvo 50+ mujer | 17 | — | Primera Ronda · 1/16 | — | — | 60 m |
| Compuesto Sub 21 hombre | 8 | — | Cuartos de Final · 1/4 | — | — | 50 m |
| Compuesto sub 21 mujer | 12 | — | Primera Ronda · 1/8 | — | — | 50 m |
| Compuesto sub 18 hombre | 15 | — | Primera Ronda · 1/8 | — | — | 50 m |
| Compuesto sub 18 mujer | 9 | — | Primera Ronda · 1/8 | — | — | 50 m |
| Compuesto sub 15 hombre | 4 | — | Semifinal · 1/2 | — | — | 40 m |
| Compuesto sub 15 mujer | 3 | — | Semifinal · 1/2 | — | — | 40 m |
| Compuesto 50+hombre | 23 | — | Primera Ronda · 1/16 | — | — | 50 m |
| Compuesto 50+ mujer | 11 | — | Primera Ronda · 1/8 | — | — | 50 m |
Por equipos
| Evento | Equipos | Clasif. (y no) | Inicio | Enfrent. | Pases dir. | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo Recurvo sub 21 hombre | — | — | Semifinal · 1/2 | — | — | 70 m |
| Equipo Recurvo sub 21 mujer | — | — | Semifinal · 1/2 | — | — | 70 m |
| Equipo Recurvo sub 18 hombre | — | — | Cuartos de Final · 1/4 | — | — | 60 m |
| Equipo Recurvo sub 18 mujer | — | — | Cuartos de Final · 1/4 | — | — | 60 m |
| Equipo Recurvo sub 15 hombre | — | — | Semifinal · 1/2 | — | — | 40 m |
| Equipo Recurvo sub 15 mujer | — | — | Cuartos de Final · 1/4 | — | — | 40 m |
| Equipo Recurvo +50 hombre | — | — | Cuartos de Final · 1/4 | — | — | 60 m |
| Equipo Recurvo +50 mujer | — | — | Semifinal · 1/2 | — | — | 60 m |
| Equipo mixto Recurvo sub 21 | — | — | Cuartos de Final · 1/4 | — | — | 70 m |
| Equipo mixto Recurvo sub 18 | — | — | Primera Ronda · 1/8 | — | — | 60 m |
| Equipo mixto Recurvo sub 15 | — | — | Cuartos de Final · 1/4 | — | — | 40 m |
| Equipo mixto Recurvo +50 | — | — | Cuartos de Final · 1/4 | — | — | 60 m |
| Equipo Compuesto +50 hombre | — | — | Cuartos de Final · 1/4 | — | — | 50 m |
| Equipo mixto Compuesto sub 18 | — | — | Cuartos de Final · 1/4 | — | — | 50 m |
| Equipo mixto Compuesto +50 | — | — | Cuartos de Final · 1/4 | — | — | 50 m |
