3D
Campeonato de España de 3D en Sala 2025-2026
Inscripciones por autonomía / club
348| Autonomía / Club | Desnudo | Compuesto | Tradicional | Longbow | Total |
|---|---|---|---|---|---|
MADRID | 10 | 9 | 16 | 15 | 50 |
MURCIA | 7 | 7 | 21 | 4 | 39 |
ANDALUCÍA | 9 | 4 | 16 | 2 | 31 |
CATALUÑA | 8 | 4 | 6 | 9 | 27 |
VALENCIA | 5 | 5 | 8 | 7 | 25 |
CASTILLA LA MANCHA | 6 | 4 | 7 | 6 | 23 |
ASTURIAS | 1 | 7 | 8 | 16 | |
GALICIA | 4 | 4 | 8 | 16 | |
CASTILLA Y LEÓN | 2 | 3 | 7 | 2 | 14 |
NAVARRA | 3 | 4 | 1 | 5 | 13 |
BALEARES | 2 | 7 | 2 | 11 | |
PAÍS VASCO | 2 | 3 | 6 | 11 | |
CANARIAS | 2 | 4 | 2 | 8 | |
CANTABRIA | 2 | 5 | 7 | ||
EXTREMADURA | 4 | 4 | |||
ARAGÓN | 1 | 1 | 2 | ||
LA RIOJA | 1 | 1 | 2 | ||
| Total · 17 territorios | 62 | 43 | 118 | 76 | 299 |

















