1PA

Pau Altadill Cardona
Baleares
1626533▸
Ver ficha de Pau Altadill Cardona →
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 56 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 83 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 111 |
| 888 | 24 | 0 | 0 | 135 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 161 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 187 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 213 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 238 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 264 |
| Total | | 6 | 14 | 264 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 996 | 24 | 0 | 2 | 24 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 52 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 81 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 108 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 136 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 164 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 190 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 217 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 241 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 269 |
| Total | | 10 | 12 | 269 |
2JC

Jorge Carrasco Garcia
Madrid
2514531▸
Ver ficha de Jorge Carrasco Garcia →
2 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 998 | 26 | 0 | 2 | 26 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 54 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 83 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 112 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 142 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 171 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 198 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 224 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 253 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 279 |
| Total | | 15 | 10 | 279 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 888 | 24 | 0 | 0 | 53 |
| 876 | 21 | 0 | 0 | 74 |
| 877 | 22 | 0 | 0 | 96 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 121 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 147 |
| 1083 | 21 | 1 | 0 | 168 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 195 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 223 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 252 |
| Total | | 10 | 4 | 252 |
3BT

Beltran Torres-Acero Mallenco
Madrid
1327526▸
Ver ficha de Beltran Torres-Acero Mallenco →
7 puntos con el 1º5 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 26 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 52 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 77 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 104 |
| 1096 | 25 | 1 | 1 | 129 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 157 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 183 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 209 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 234 |
| 887 | 23 | 0 | 0 | 257 |
| Total | | 5 | 13 | 257 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 55 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 80 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 106 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 134 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 163 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 190 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 216 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 242 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 269 |
| Total | | 8 | 14 | 269 |
4AS

Alberto Sobrado Rodríguez
Galicia
1326525▸
Ver ficha de Alberto Sobrado Rodríguez →
8 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 887 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 986 | 23 | 0 | 1 | 46 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 71 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 99 |
| 10107 | 27 | 2 | 0 | 126 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 153 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 181 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 206 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 232 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 258 |
| Total | | 7 | 10 | 258 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 28 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 54 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 80 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 107 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 134 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 160 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 188 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 214 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 242 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 267 |
| Total | | 6 | 16 | 267 |
5MR

Mario Rubiella López
Aragon
1421520▸
Ver ficha de Mario Rubiella López →
13 puntos con el 1º5 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 26 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 54 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 83 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 108 |
| 1096 | 25 | 1 | 1 | 133 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 160 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 188 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 213 |
| 977 | 23 | 0 | 1 | 236 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 262 |
| Total | | 8 | 11 | 262 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 26 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 53 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 78 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 103 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 127 |
| 986 | 23 | 0 | 1 | 150 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 177 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 205 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 231 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 258 |
| Total | | 6 | 10 | 258 |
6DR

Daniel Romero Gutierrez
Andalucia
921507▸
Ver ficha de Daniel Romero Gutierrez →
26 puntos con el 1º13 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 26 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 51 |
| 887 | 23 | 0 | 0 | 74 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 99 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 124 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 149 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 176 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 203 |
| 976 | 22 | 0 | 1 | 225 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 251 |
| Total | | 5 | 8 | 251 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 27 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 53 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 79 |
| 1085 | 23 | 1 | 0 | 102 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 128 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 153 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 178 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 203 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 230 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 256 |
| Total | | 4 | 13 | 256 |
7NS

Nicolás Soto Miñones
Galicia
1315505▸
Ver ficha de Nicolás Soto Miñones →
28 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1096 | 25 | 1 | 1 | 25 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 53 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 80 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 105 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 131 |
| 986 | 23 | 0 | 1 | 154 |
| 1077 | 24 | 1 | 0 | 178 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 203 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 229 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 257 |
| Total | | 7 | 10 | 257 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1096 | 25 | 1 | 1 | 25 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 49 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 73 |
| 886 | 22 | 0 | 0 | 95 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 121 |
| 888 | 24 | 0 | 0 | 145 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 170 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 195 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 223 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 248 |
| Total | | 6 | 5 | 248 |
8DR

David Rodríguez Fuentes
Castilla y Leon
1021505▸
Ver ficha de David Rodríguez Fuentes →
28 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 997 | 25 | 0 | 2 | 25 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 53 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 79 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 107 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 132 |
| 1085 | 23 | 1 | 0 | 155 |
| 976 | 22 | 0 | 1 | 177 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 203 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 229 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 255 |
| Total | | 6 | 12 | 255 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 988 | 25 | 0 | 1 | 25 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 49 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 75 |
| 777 | 21 | 0 | 0 | 96 |
| 977 | 23 | 0 | 1 | 119 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 146 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 172 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 199 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 224 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 250 |
| Total | | 4 | 9 | 250 |
9AA

Adan Joel Abascal Fernandez
Cantabria
1022504▸
Ver ficha de Adan Joel Abascal Fernandez →
29 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 998 | 26 | 0 | 2 | 26 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 53 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 79 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 106 |
| 1091 | 20 | 1 | 1 | 126 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 152 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 178 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 202 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 229 |
| 887 | 23 | 0 | 0 | 252 |
| Total | | 4 | 14 | 252 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 988 | 25 | 0 | 1 | 25 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 50 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 77 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 102 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 128 |
| 1095 | 24 | 1 | 1 | 152 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 178 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 203 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 227 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 252 |
| Total | | 6 | 8 | 252 |
10VL

Victor Lopez Mayans
Baleares
1022502▸
Ver ficha de Victor Lopez Mayans →
31 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1076 | 23 | 1 | 0 | 23 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 49 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 77 |
| 985 | 22 | 0 | 1 | 99 |
| 877 | 22 | 0 | 0 | 121 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 147 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 172 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 198 |
| 976 | 22 | 0 | 1 | 220 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 247 |
| Total | | 7 | 5 | 247 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 995 | 23 | 0 | 2 | 23 |
| 887 | 23 | 0 | 0 | 46 |
| 876 | 21 | 0 | 0 | 67 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 94 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 121 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 147 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 176 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 203 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 227 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 255 |
| Total | | 3 | 17 | 255 |
11EG

Eneko Garro Barberia
Navarra
1020498▸
Ver ficha de Eneko Garro Barberia →
35 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 977 | 23 | 0 | 1 | 23 |
| 977 | 23 | 0 | 1 | 46 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 72 |
| 977 | 23 | 0 | 1 | 95 |
| 887 | 23 | 0 | 0 | 118 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 144 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 171 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 196 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 222 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 246 |
| Total | | 4 | 8 | 246 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1095 | 24 | 1 | 1 | 24 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 51 |
| 888 | 24 | 0 | 0 | 75 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 100 |
| 1096 | 25 | 1 | 1 | 125 |
| 865 | 19 | 0 | 0 | 144 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 170 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 198 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 224 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 252 |
| Total | | 6 | 12 | 252 |
12SA

Samuel Abril Santos
Madrid
1118497▸
Ver ficha de Samuel Abril Santos →
36 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 996 | 24 | 0 | 2 | 24 |
| 88M | 16 | 0 | 0 | 40 |
| 888 | 24 | 0 | 0 | 64 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 93 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 120 |
| 996 | 24 | 0 | 2 | 144 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 172 |
| 877 | 22 | 0 | 0 | 194 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 221 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 246 |
| Total | | 5 | 10 | 246 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 998 | 26 | 0 | 2 | 26 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 55 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 82 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 108 |
| 10106 | 26 | 2 | 0 | 134 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 159 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 186 |
| 888 | 24 | 0 | 0 | 210 |
| 888 | 24 | 0 | 0 | 234 |
| 854 | 17 | 0 | 0 | 251 |
| Total | | 6 | 8 | 251 |
13EG

Elias García Fernandez
Madrid
915493▸
Ver ficha de Elias García Fernandez →
40 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 27 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 51 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 76 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 102 |
| 986 | 23 | 0 | 1 | 125 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 150 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 175 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 200 |
| 766 | 19 | 0 | 0 | 219 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 245 |
| Total | | 3 | 10 | 245 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1086 | 24 | 1 | 0 | 24 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 50 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 77 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 104 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 129 |
| 888 | 24 | 0 | 0 | 153 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 179 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 205 |
| 877 | 22 | 0 | 0 | 227 |
| 885 | 21 | 0 | 0 | 248 |
| Total | | 6 | 5 | 248 |
14MA

Manuel Alvarez Veguilla
Andalucia
718487▸
Ver ficha de Manuel Alvarez Veguilla →
46 puntos con el 1º6 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 984 | 21 | 0 | 1 | 21 |
| 887 | 23 | 0 | 0 | 44 |
| 887 | 23 | 0 | 0 | 67 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 95 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 119 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 146 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 172 |
| 985 | 22 | 0 | 1 | 194 |
| 977 | 23 | 0 | 1 | 217 |
| 888 | 24 | 0 | 0 | 241 |
| Total | | 3 | 8 | 241 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 977 | 23 | 0 | 1 | 23 |
| 875 | 20 | 0 | 0 | 43 |
| 876 | 21 | 0 | 0 | 64 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 90 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 118 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 144 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 169 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 193 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 221 |
| 1096 | 25 | 1 | 1 | 246 |
| Total | | 4 | 10 | 246 |
15CB

Carlos Baeyens Barril
Aragon
323487▸
Ver ficha de Carlos Baeyens Barril →
46 puntos con el 1ºEmpatado con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 888 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 977 | 23 | 0 | 1 | 47 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 73 |
| 887 | 23 | 0 | 0 | 96 |
| 996 | 24 | 0 | 2 | 120 |
| 986 | 23 | 0 | 1 | 143 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 170 |
| 977 | 23 | 0 | 1 | 193 |
| 986 | 23 | 0 | 1 | 216 |
| 976 | 22 | 0 | 1 | 238 |
| Total | | 0 | 12 | 238 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 27 |
| 996 | 24 | 0 | 2 | 51 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 79 |
| 977 | 23 | 0 | 1 | 102 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 128 |
| 986 | 23 | 0 | 1 | 151 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 176 |
| 986 | 23 | 0 | 1 | 199 |
| 888 | 24 | 0 | 0 | 223 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 249 |
| Total | | 3 | 11 | 249 |
16HM

Hugo Alejandro Manrique Yern
Baleares
819483▸
Ver ficha de Hugo Alejandro Manrique Yern →
50 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 26 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 55 |
| 1086 | 24 | 1 | 0 | 79 |
| 1076 | 23 | 1 | 0 | 102 |
| 976 | 22 | 0 | 1 | 124 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 148 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 174 |
| 887 | 23 | 0 | 0 | 197 |
| 996 | 24 | 0 | 2 | 221 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 245 |
| Total | | 6 | 8 | 245 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 986 | 23 | 0 | 1 | 23 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 48 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 75 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 101 |
| 975 | 21 | 0 | 1 | 122 |
| 976 | 22 | 0 | 1 | 144 |
| 996 | 24 | 0 | 2 | 168 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 192 |
| 776 | 20 | 0 | 0 | 212 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 238 |
| Total | | 2 | 11 | 238 |
17LM

Leonardo Martinez Sosa
Andalucia
1015482▸
Ver ficha de Leonardo Martinez Sosa →
51 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1095 | 24 | 1 | 1 | 24 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 48 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 72 |
| 1086 | 24 | 1 | 0 | 96 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 121 |
| 9104 | 23 | 1 | 1 | 144 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 170 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 200 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 225 |
| 996 | 24 | 0 | 2 | 249 |
| Total | | 7 | 10 | 249 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 887 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 851 | 14 | 0 | 0 | 37 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 63 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 89 |
| 877 | 22 | 0 | 0 | 111 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 137 |
| 986 | 23 | 0 | 1 | 160 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 184 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 208 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 233 |
| Total | | 3 | 5 | 233 |
18JL

Javier Lopez Arjona
Andalucia
1012470▸
Ver ficha de Javier Lopez Arjona →
63 puntos con el 1º12 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 865 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 46 |
| 1096 | 25 | 1 | 1 | 71 |
| 666 | 18 | 0 | 0 | 89 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 116 |
| 1093 | 22 | 1 | 1 | 138 |
| 888 | 24 | 0 | 0 | 162 |
| 888 | 24 | 0 | 0 | 186 |
| 1075 | 22 | 1 | 0 | 208 |
| 1077 | 24 | 1 | 0 | 232 |
| Total | | 5 | 6 | 232 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 997 | 25 | 0 | 2 | 25 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 50 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 75 |
| 877 | 22 | 0 | 0 | 97 |
| 755 | 17 | 0 | 0 | 114 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 142 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 168 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 192 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 218 |
| 866 | 20 | 0 | 0 | 238 |
| Total | | 5 | 6 | 238 |
19HB

Hugo Baladron Lopez
Castilla y Leon
519469▸
Ver ficha de Hugo Baladron Lopez →
64 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 977 | 23 | 0 | 1 | 23 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 50 |
| 874 | 19 | 0 | 0 | 69 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 94 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 119 |
| 976 | 22 | 0 | 1 | 141 |
| 985 | 22 | 0 | 1 | 163 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 188 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 215 |
| 977 | 23 | 0 | 1 | 238 |
| Total | | 2 | 12 | 238 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1096 | 25 | 1 | 1 | 25 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 52 |
| 986 | 23 | 0 | 1 | 75 |
| 976 | 22 | 0 | 1 | 97 |
| 887 | 23 | 0 | 0 | 120 |
| 765 | 18 | 0 | 0 | 138 |
| 974 | 20 | 0 | 1 | 158 |
| 886 | 22 | 0 | 0 | 180 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 207 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 231 |
| Total | | 3 | 7 | 231 |
20YR

1113468▸
Ver ficha de Yago Rellán Tajes →
65 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 975 | 21 | 0 | 1 | 21 |
| 10107 | 27 | 2 | 0 | 48 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 75 |
| 877 | 22 | 0 | 0 | 97 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 122 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 147 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 171 |
| 982 | 19 | 0 | 1 | 190 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 216 |
| 1085 | 23 | 1 | 0 | 239 |
| Total | | 5 | 9 | 239 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 861 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 993 | 21 | 0 | 2 | 36 |
| 88M | 16 | 0 | 0 | 52 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 77 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 102 |
| 1086 | 24 | 1 | 0 | 126 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 152 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 177 |
| 10107 | 27 | 2 | 0 | 204 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 229 |
| Total | | 6 | 4 | 229 |
21MC

Miguel Domingo Camarón García
La Rioja
516467▸
Ver ficha de Miguel Domingo Camarón García →
66 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 27 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 54 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 81 |
| 963 | 18 | 0 | 1 | 99 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 125 |
| 977 | 23 | 0 | 1 | 148 |
| 887 | 23 | 0 | 0 | 171 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 195 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 220 |
| 1086 | 24 | 1 | 0 | 244 |
| Total | | 4 | 9 | 244 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1086 | 24 | 1 | 0 | 24 |
| 986 | 23 | 0 | 1 | 47 |
| 995 | 23 | 0 | 2 | 70 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 96 |
| 866 | 20 | 0 | 0 | 116 |
| 876 | 21 | 0 | 0 | 137 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 161 |
| 864 | 18 | 0 | 0 | 179 |
| 885 | 21 | 0 | 0 | 200 |
| 986 | 23 | 0 | 1 | 223 |
| Total | | 1 | 7 | 223 |
22ES

Eric Salvador Casao
Aragon
99461▸
Ver ficha de Eric Salvador Casao →
72 puntos con el 1º6 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 984 | 21 | 0 | 1 | 21 |
| 1064 | 20 | 1 | 0 | 41 |
| 876 | 21 | 0 | 0 | 62 |
| 886 | 22 | 0 | 0 | 84 |
| 1086 | 24 | 1 | 0 | 108 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 132 |
| 10107 | 27 | 2 | 0 | 159 |
| 1077 | 24 | 1 | 0 | 183 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 207 |
| 877 | 22 | 0 | 0 | 229 |
| Total | | 5 | 3 | 229 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 996 | 24 | 0 | 2 | 24 |
| 764 | 17 | 0 | 0 | 41 |
| 986 | 23 | 0 | 1 | 64 |
| 977 | 23 | 0 | 1 | 87 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 115 |
| 887 | 23 | 0 | 0 | 138 |
| 885 | 21 | 0 | 0 | 159 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 188 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 213 |
| 865 | 19 | 0 | 0 | 232 |
| Total | | 4 | 6 | 232 |
23UU

Unai Uceta Horcajada
Madrid
129458▸
Ver ficha de Unai Uceta Horcajada →
75 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 876 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 986 | 23 | 0 | 1 | 44 |
| 874 | 19 | 0 | 0 | 63 |
| 975 | 21 | 0 | 1 | 84 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 110 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 140 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 167 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 192 |
| 886 | 22 | 0 | 0 | 214 |
| 10106 | 26 | 2 | 0 | 240 |
| Total | | 7 | 5 | 240 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 875 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 872 | 17 | 0 | 0 | 37 |
