1AR

Aitor Ramiro Poley
Baleares
3719573▸
Ver ficha de Aitor Ramiro Poley →
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 30 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 60 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 86 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 114 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 143 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 173 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 202 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 230 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 258 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 286 |
| Total | | 17 | 12 | 286 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 30 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 59 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 88 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 118 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 147 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 175 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 203 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 231 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 259 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 287 |
| Total | | 20 | 7 | 287 |
2RP

Rodrigo Palomo Sanchez
Andalucia
3521571▸
Ver ficha de Rodrigo Palomo Sanchez →
2 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 27 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 56 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 85 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 114 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 143 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 172 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 200 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 229 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 257 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 286 |
| Total | | 18 | 10 | 286 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 57 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 85 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 115 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 144 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 174 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 201 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 229 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 258 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 285 |
| Total | | 17 | 11 | 285 |
3GV

Gabriel Valente Ribas
Baleares
2731565▸
Ver ficha de Gabriel Valente Ribas →
8 puntos con el 1º6 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 56 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 85 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 114 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 143 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 172 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 200 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 227 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 255 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 283 |
| Total | | 13 | 17 | 283 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 27 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 57 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 86 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 115 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 142 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 169 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 198 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 227 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 255 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 282 |
| Total | | 14 | 14 | 282 |
4ES

Eduardo Santolaria Mercedes
Baleares
3716560▸
Ver ficha de Eduardo Santolaria Mercedes →
13 puntos con el 1º5 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 54 |
| 10107 | 27 | 2 | 0 | 81 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 110 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 139 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 165 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 195 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 224 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 254 |
| 1010M | 20 | 2 | 0 | 274 |
| Total | | 18 | 7 | 274 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 57 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 87 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 116 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 144 |
| 10107 | 27 | 2 | 0 | 171 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 200 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 229 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 257 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 286 |
| Total | | 19 | 9 | 286 |
5AS

Adrián Sanchez Redín
Navarra
2725556▸
Ver ficha de Adrián Sanchez Redín →
17 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 57 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 83 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 113 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 141 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 168 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 196 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 225 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 251 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 276 |
| Total | | 12 | 13 | 276 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 27 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 55 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 82 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 110 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 139 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 168 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 197 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 227 |
| 1077 | 24 | 1 | 0 | 251 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 280 |
| Total | | 15 | 12 | 280 |
6GD

Gonzalo Dominguez Herrero
Madrid
2625555▸
Ver ficha de Gonzalo Dominguez Herrero →
18 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 27 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 55 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 84 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 109 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 137 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 164 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 192 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 218 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 246 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 276 |
| Total | | 13 | 11 | 276 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 998 | 26 | 0 | 2 | 26 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 54 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 79 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 109 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 137 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 166 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 193 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 223 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 252 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 279 |
| Total | | 13 | 14 | 279 |
7DP

Denis Peña Manchado
Pais Vasco
2924553▸
Ver ficha de Denis Peña Manchado →
20 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10107 | 27 | 2 | 0 | 27 |
| 1010M | 20 | 2 | 0 | 47 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 76 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 103 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 130 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 159 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 187 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 214 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 243 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 269 |
| Total | | 14 | 10 | 269 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 58 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 87 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 116 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 143 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 171 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 200 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 228 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 256 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 284 |
| Total | | 15 | 14 | 284 |
8RD

Ramiro Díaz González
Asturias
2327552▸
Ver ficha de Ramiro Díaz González →
21 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 988 | 25 | 0 | 1 | 25 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 52 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 80 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 104 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 131 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 158 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 184 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 211 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 240 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 269 |
| Total | | 8 | 14 | 269 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 58 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 86 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 114 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 143 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 171 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 200 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 228 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 256 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 283 |
| Total | | 15 | 13 | 283 |
9HV

Hugo Vico Garcia
Andalucia
2127547▸
Ver ficha de Hugo Vico Garcia →
26 puntos con el 1º5 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 57 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 83 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 109 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 136 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 162 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 192 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 218 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 246 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 273 |
| Total | | 13 | 8 | 273 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 56 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 82 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 107 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 134 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 161 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 189 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 218 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 245 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 274 |
| Total | | 8 | 19 | 274 |
10AV

Alfonso Veganzones Roncero
Castilla y Leon
2325546▸
Ver ficha de Alfonso Veganzones Roncero →
27 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 996 | 24 | 0 | 2 | 52 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 78 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 106 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 133 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 163 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 193 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 222 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 249 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 275 |
| Total | | 13 | 13 | 275 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 27 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 55 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 80 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 108 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 136 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 160 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 188 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 216 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 243 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 271 |
| Total | | 10 | 12 | 271 |
11EL

Elias Nahuel Losada Bondarenko
Andalucia
2322545▸
Ver ficha de Elias Nahuel Losada Bondarenko →
28 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 10107 | 27 | 2 | 0 | 56 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 83 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 109 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 138 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 164 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 192 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 222 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 251 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 279 |
| Total | | 16 | 8 | 279 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 55 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 82 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 107 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 135 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 162 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 187 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 213 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 242 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 266 |
| Total | | 7 | 14 | 266 |
12JV

Joan Verdú Alcaraz
Valencia
2524542▸
Ver ficha de Joan Verdú Alcaraz →
31 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 30 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 58 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 87 |
| 996 | 24 | 0 | 2 | 111 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 138 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 165 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 192 |
| 1096 | 25 | 1 | 1 | 217 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 246 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 272 |
| Total | | 12 | 12 | 272 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 27 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 56 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 85 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 113 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 141 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 169 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 197 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 225 |
| 98M | 17 | 0 | 1 | 242 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 270 |
| Total | | 13 | 12 | 270 |
13JF

Jason Antonio Ferrer Morera
Baleares
1927540▸
Ver ficha de Jason Antonio Ferrer Morera →
33 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 28 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 56 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 84 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 109 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 139 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 167 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 193 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 220 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 244 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 273 |
| Total | | 10 | 15 | 273 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 55 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 81 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 107 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 136 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 161 |
| 10107 | 27 | 2 | 0 | 188 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 214 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 239 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 267 |
| Total | | 9 | 12 | 267 |
14JG

Jose Gonzalez Orts
Valencia
2522537▸
Ver ficha de Jose Gonzalez Orts →
36 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 56 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 82 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 108 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 134 |
| 976 | 22 | 0 | 1 | 156 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 185 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 213 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 243 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 272 |
| Total | | 11 | 13 | 272 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 109M | 19 | 1 | 1 | 47 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 77 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 107 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 135 |
| 1077 | 24 | 1 | 0 | 159 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 187 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 214 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 240 |
| 1096 | 25 | 1 | 1 | 265 |
| Total | | 14 | 9 | 265 |
15CH

Carlos Hernandez Dominguez
Madrid
2218535▸
Ver ficha de Carlos Hernandez Dominguez →
38 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 888 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 49 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 75 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 103 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 129 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 159 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 188 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 217 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 246 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 276 |
| Total | | 14 | 9 | 276 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 55 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 81 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 108 |
| 887 | 23 | 0 | 0 | 131 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 157 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 183 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 210 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 238 |
| 876 | 21 | 0 | 0 | 259 |
| Total | | 8 | 9 | 259 |
16AC

Alberto Carrasco Izquierdo
Madrid
1921532▸
Ver ficha de Alberto Carrasco Izquierdo →
41 puntos con el 1º3 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 26 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 51 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 76 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 102 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 128 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 152 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 182 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 208 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 237 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 265 |
| Total | | 10 | 9 | 265 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 999 | 27 | 0 | 3 | 27 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 55 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 82 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 109 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 137 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 166 |
| 10106 | 26 | 2 | 0 | 192 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 217 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 242 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 267 |
| Total | | 9 | 12 | 267 |
17AV

Aarón Vilchez Molinera
Madrid
1823531▸
Ver ficha de Aarón Vilchez Molinera →
42 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 26 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 55 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 79 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 108 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 136 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 162 |
| 1086 | 24 | 1 | 0 | 186 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 212 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 238 |
| 877 | 22 | 0 | 0 | 260 |
| Total | | 10 | 8 | 260 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 27 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 53 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 81 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 107 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 132 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 160 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 186 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 214 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 243 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 271 |
| Total | | 8 | 15 | 271 |
18MR

Mateu Ribas Costa
Baleares
1920529▸
Ver ficha de Mateu Ribas Costa →
44 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 987 | 24 | 0 | 1 | 24 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 51 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 76 |
| 977 | 23 | 0 | 1 | 99 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 123 |
| 1086 | 24 | 1 | 0 | 147 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 177 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 203 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 232 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 260 |
| Total | | 9 | 8 | 260 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 54 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 82 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 108 |
| 101010 | 30 | 3 | 0 | 138 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 164 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 190 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 216 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 243 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 269 |
| Total | | 10 | 12 | 269 |
19DP

Dídac Perez Bonavila
Cataluña
1531528▸
Ver ficha de Dídac Perez Bonavila →
45 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 27 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 53 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 81 |
| 1096 | 25 | 1 | 1 | 106 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 131 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 159 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 187 |
| 1096 | 25 | 1 | 1 | 212 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 238 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 267 |
| Total | | 8 | 16 | 267 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 988 | 25 | 0 | 1 | 25 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 51 |
| 109M | 19 | 1 | 1 | 70 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 99 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 128 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 155 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 180 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 208 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 234 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 261 |
| Total | | 7 | 15 | 261 |
20JO

Javier Ortega Fernandez Villarrenaga
Andalucia
1529522▸
Ver ficha de Javier Ortega Fernandez Villarrenaga →
51 puntos con el 1º6 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 54 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 82 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 110 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 138 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 164 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 192 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 219 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 245 |
| 996 | 24 | 0 | 2 | 269 |
| Total | | 8 | 16 | 269 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 28 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 55 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 83 |
| 986 | 23 | 0 | 1 | 106 |
| 10107 | 27 | 2 | 0 | 133 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 159 |
| 109M | 19 | 1 | 1 | 178 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 204 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 228 |
| 1096 | 25 | 1 | 1 | 253 |
| Total | | 7 | 13 | 253 |
21DR

Darío Rodríguez Argüelles
Asturias
1616518▸
Ver ficha de Darío Rodríguez Argüelles →
55 puntos con el 1º4 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 998 | 26 | 0 | 2 | 26 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 50 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 74 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 99 |
| 877 | 22 | 0 | 0 | 121 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 146 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 174 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 203 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 231 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 258 |
| Total | | 8 | 8 | 258 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 26 |
| 999 | 27 | 0 | 3 | 53 |
| 10108 | 28 | 2 | 0 | 81 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 108 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 137 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 161 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 187 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 213 |
| 1087 | 25 | 1 | 0 | 238 |
| 886 | 22 | 0 | 0 | 260 |
| Total | | 8 | 8 | 260 |
22JE

Josep Español Franques
Cataluña
1423517▸
Ver ficha de Josep Español Franques →
56 puntos con el 1º1 punto con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 27 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 51 |
| 1097 | 26 | 1 | 1 | 77 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 103 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 132 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 158 |
| 1098 | 27 | 1 | 1 | 185 |
| 1088 | 26 | 1 | 0 | 211 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 236 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 261 |
| Total | | 6 | 11 | 261 |
18m-2
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 99M | 18 | 0 | 2 | 18 |
| 10107 | 27 | 2 | 0 | 45 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 70 |
| 887 | 23 | 0 | 0 | 93 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 118 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 146 |
| 10109 | 29 | 2 | 1 | 175 |
| 1099 | 28 | 1 | 2 | 203 |
| 10107 | 27 | 2 | 0 | 230 |
| 998 | 26 | 0 | 2 | 256 |
| Total | | 8 | 12 | 256 |
23MG

Markel García-Falces Oses
Navarra
1424515▸
Ver ficha de Markel García-Falces Oses →
58 puntos con el 1º2 puntos con el anterior
18m-1
| Flechas | Suma | 10 | 9 | Total |
|---|
| 987 | 24 | 0 | 1 | 24 |
| 987 | 24 | 0 | 1 | 48 |
| 1077 | 24 | 1 | 0 | 72 |
| 988 | 25 | 0 | 1 | 97 |
| 997 | 25 | 0 | 2 | 122 |
| 996 | 24 | 0 | 2 | 146 |
